Philips 75PUS8500/12 - 75 inch - 4K QLED - 2025 - Smart TV vs Philips 75PUS7800/12 - 75 inch - 4K QLED - 2025
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 90,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Philips 75PUS8500/12 - 75 inch - 4K QLED - 2025 - Smart TV | Philips 75PUS7800/12 - 75 inch - 4K QLED - 2025 |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermdiagonaal | 75 inch (191 cm) | 75 inch (191 cm) |
| Maximale resolutie stand | Ultra HD/4K | Ultra HD/4K |
| Type scherm | LED-LCD | LED-LCD |
| Type LED-LCD | QLED | QLED |
| Beeldscherm verversing snelheid | 50 Hz | 50 Hz |
| HDR | Ja | Ja |
| Type High Dynamic Range | Dolby Vision | HDR10 |
| Type Backlight | Edge-lit | Direct-led |
| Aansluitingen | ||
| Aantal HDMI aansluitingen | 3 | 3 |
| HDMI versie | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| Type HDMI |
|
|
| Ethernet verbinding | 1 | 1 |
| Koptelefoonaansluiting | Ja | Ja |
| Optische uitgang poort | Ja | Ja |
| Composiet aansluiting | Nee | Nee |
| Antenne aansluiting (Coax) | Ja | Ja |
| WIFI | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| USB aansluiting | — | 2 |
| Smart TV | ||
| Smart TV | Ja | Ja |
| Smart TV Platform | Titan OS | Smart TV 3.0 |
| Type Smart TV Platform | Beperkt aantal apps | Uitgebreid aantal apps |
| Niet ondersteunde populaire apps |
| — |
| Inclusief Game Mode | Ja | Ja |
| Spraakbesturing | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Nee | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | Android |
|
| Geluid | ||
| Totaal uitgangsvermogen | 20 W | 20 W |
| Aantal luidsprekers speaker | 2 | 2 |
| Subwoofer | Nee | Nee |
| Surround sound formaat | Dolby Atmos | Dolby Digital |
| Extra mogelijkheden | ||
| Ambilight | Ja | Nee |
| Ingebouwde dvd-speler | Nee | Nee |
| Automatisch dimmen | Nee | Nee |
| Sleep timer | Ja | Ja |
| VRR (Variable Refresh Rate) | HDMI 2.1 Variable Refresh Rate | HDMI 2.1 Variable Refresh Rate |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik | 102 W | 139 W |
| Waarde energielabel | E | D |
| Energie besparing | Ja | Nee |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 0.5 |
| Productinformatie | ||
| Merk | Philips | Philips |
| EAN | 8718863046173 | 8718863046371 |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Landcode | Benelux model | Benelux model |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| VESA maat | VESA 400mm x 300mm | VESA 400mm x 300mm |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | 2024 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Introductiemaand | — | April |
| Fysieke kenmerken | ||
| Draaibaar voetstuk | Nee | Nee |
| Gewicht zonder standaard | 21730 g | 22470 g |
| Gewicht inclusief standaard | 22340 g | 23070 g |
| Afmetingen inclusief voet | 1669 x 353 x 1030 mm | 1669 x 333 x 988 mm |
| Afmetingen zonder voet | 1669 x 93 x 968 mm | 1669 x 93 x 968 mm |
| Afstandsbediening | Ja | Ja |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Nee | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Tuner/ontvangst | ||
| Type TV tuner | DVB-C | DVB-C |
| Common interface | Ja, CI | Ja, CI+ v1.4 |
| Verpakking | ||
| Verpakking hoogte | 110.60 cm | 111.30 cm |
| Verpakking lengte | 17.40 cm | 17.40 cm |
| Verpakking breedte | 187.90 cm | 187.90 cm |
| Verpakkingsgewicht | 31.86 kg | 30.40 kg |
| Verpakkingsinhoud | Ambilight TV, afstandsbediening | Afstandsbediening, handleiding |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | TP Vision Europe B.V. | Lanckriet NV |
| Overige kenmerken | ||
| Anti-reflectie scherm | Nee | Nee |
| Lifestyle TV | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 75PUS8500/12 | 75PUS7800/12 |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 8718863046173 | 8718863046371 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | Philips 75PUS8500/12 - 75 inch - 4K QLED - 2025 - Smart TV | Philips 75PUS7800/12 - 75 inch - 4K QLED - 2025 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 739,00 | € 649,00Beste |
| Hoogste prijs | € 739,00 | € 699,00 |
| Prijsverschil | € 90,00 (Philips 75PUS7800/12 - 75 inch - 4K QLED - 2025 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 739,00 | € 649,00★ |
| joybuy | — | € 699,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Philips 75PUS8500/12 - 75 inch - 4K QLED - 2025 - Smart TV vs Philips 75PUS7800/12 - 75 inch - 4K QLED - 2025: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Philips 75PUS8500/12 - 75 inch - 4K QLED - 2025 - Smart TV en de Philips 75PUS7800/12 - 75 inch - 4K QLED - 2025? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 90,00. De Philips 75PUS7800/12 - 75 inch - 4K QLED - 2025 is momenteel de voordeligste optie.

