Philips 65PUS8506/12 - 65 inch - 4K LED - 2021 vs Philips 65PUS8010/12 - 65 inch - 4K LED - 2025 - Buitenlands model
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 41,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Philips 65PUS8506/12 - 65 inch - 4K LED - 2021 | Philips 65PUS8010/12 - 65 inch - 4K LED - 2025 - Buitenlands model |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermdiagonaal | 65 inch (165 cm) | 65 inch (165 cm) |
| Maximale resolutie stand | Ultra HD/4K | Ultra HD/4K |
| Type scherm | LED-LCD | LED-LCD |
| Type LED-LCD | LED | LED |
| Beeldscherm verversing snelheid | 50 Hz | 50 Hz |
| HDR | Ja | Ja |
| Type High Dynamic Range |
|
|
| Type Backlight | Edge-lit | Direct-led |
| Input Lag | 20 milliseconde | — |
| Aansluitingen | ||
| Aantal HDMI aansluitingen | 4 | 3 |
| HDMI versie | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| Type HDMI |
|
|
| USB aansluiting | 2 | 3 |
| Ethernet verbinding | 1 | 1 |
| Koptelefoonaansluiting | Ja | Ja |
| Optische uitgang poort | Ja | Ja |
| Composiet aansluiting | Nee | Nee |
| Antenne aansluiting (Coax) | Ja | Ja |
| WIFI | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Smart TV | ||
| Smart TV | Ja | Ja |
| Smart TV Platform | Android TV | Titan OS |
| Type Smart TV Platform | Uitgebreid aantal apps | Beperkt aantal apps |
| Inclusief Game Mode | Ja | Ja |
| Spraakbesturing | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
| Android |
| Niet ondersteunde populaire apps | — |
|
| Geluid | ||
| Totaal uitgangsvermogen | 20 W | 20 W |
| Aantal luidsprekers speaker | 2 | 2 |
| Subwoofer | Nee | Nee |
| Surround sound formaat | Dolby Digital |
|
| Extra mogelijkheden | ||
| Ambilight | Ja | Ja |
| Ingebouwde dvd-speler | Nee | Nee |
| Automatisch dimmen | Ja | Ja |
| Sleep timer | Ja | Ja |
| VRR (Variable Refresh Rate) | HDMI 2.1 Variable Refresh Rate | Geen VRR |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik | 104 kW | 78 W |
| Waarde energielabel | G | E |
| Energie besparing | Ja | Ja |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.3 | 0.5 |
| Productinformatie | ||
| Merk | Philips | Philips |
| EAN | 8718863028551 | 8718863046319 |
| Kleur | Zilver | Zwart |
| Landcode | Benelux model | Buitenlands model |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| VESA maat | VESA 300mm x 300mm | VESA 400mm x 300mm |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2021 | 2025 |
| Introductiemaand | Juni | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Fysieke kenmerken | ||
| Draaibaar voetstuk | Nee | Nee |
| Gewicht zonder standaard | 23.7 | 15500 g |
| Gewicht inclusief standaard | 27 | 15800 g |
| Afmetingen inclusief voet | 908.6 mm | 1446 x 302 x 901 mm |
| Afmetingen zonder voet | 833.5 mm | 1446 x 90 x 838 mm |
| Afstandsbediening | Ja | Ja |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Ja |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Nee | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | On-site repair | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | schade door middel van vocht, vallen, barsten en eigen toedoen vallen niet onder de garantie | — |
| Tuner/ontvangst | ||
| Type TV tuner |
| DVB-C |
| Common interface | Ja, CI+ v1.4 | Ja, CI |
| Verpakking | ||
| Verpakking hoogte | 99.50 cm | 96.10 cm |
| Verpakking lengte | 17 cm | 15.50 cm |
| Verpakking breedte | 160 cm | 162 cm |
| Verpakkingsgewicht | 36.60 kg | 21.30 kg |
| Verpakkingsinhoud | AC adapter Afstandsbediening (batterijen inbegrepen) Handleiding | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | TP Vision Europe B.V. | TP Vision Europe B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Lifestyle TV | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 65PUS8506/12 | 65PUS8010/12 |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Anti-reflectie scherm | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 8718863028551 | 8718863046319 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 720,00- Verkoper
- Telesun.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 679,00Korting-9%Was € 749,00 · Bespaar € 70,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Tech Gigant
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Philips 65PUS8506/12 - 65 inch - 4K LED - 2021 | Philips 65PUS8010/12 - 65 inch - 4K LED - 2025 - Buitenlands model |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 720,00 | € 679,00Beste |
| Hoogste prijs | € 720,00 | € 679,00 |
| Prijsverschil | € 41,00 (Philips 65PUS8010/12 - 65 inch - 4K LED - 2025 - Buitenlands model is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 720,00 | € 679,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Philips 65PUS8506/12 - 65 inch - 4K LED - 2021 vs Philips 65PUS8010/12 - 65 inch - 4K LED - 2025 - Buitenlands model: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Philips 65PUS8506/12 - 65 inch - 4K LED - 2021 en de Philips 65PUS8010/12 - 65 inch - 4K LED - 2025 - Buitenlands model? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 41,00. De Philips 65PUS8010/12 - 65 inch - 4K LED - 2025 - Buitenlands model is momenteel de voordeligste optie.

