Philips 65PUS7608 - 65 inch - 4K LED - 2023 vs Samsung UE65U8072F - 65 inch - 4K LED - 2025 - Buitenlands model
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 77,16 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Philips 65PUS7608 - 65 inch - 4K LED - 2023 | Samsung UE65U8072F - 65 inch - 4K LED - 2025 - Buitenlands model |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermdiagonaal | 65 inch (165 cm) | 65 inch (165 cm) |
| Maximale resolutie stand | Ultra HD/4K | Ultra HD/4K |
| Type scherm | LED-LCD | LED-LCD |
| Type LED-LCD | LED | LED |
| Beeldscherm verversing snelheid | 50 Hz | 50 Hz |
| HDR | Ja | Ja |
| Type High Dynamic Range |
| HDR10+ |
| Type Backlight | Edge-lit | Edge-lit |
| Aansluitingen | ||
| Aantal HDMI aansluitingen | 3 | 3 |
| HDMI versie | HDMI 2.1 |
|
| Type HDMI | HDMI eARC | HDMI eARC |
| USB aansluiting | 2 | 1 |
| Ethernet verbinding | 1 | 1 |
| Koptelefoonaansluiting | Nee | Nee |
| Optische uitgang poort | Ja | Nee |
| Composiet aansluiting | Nee | Nee |
| Antenne aansluiting (Coax) | Ja | Ja |
| WIFI | Ja | Ja |
| Bluetooth | Nee | Ja |
| Smart TV | ||
| Smart TV | Ja | Ja |
| Smart TV Platform | Saphi | Tizen |
| Type Smart TV Platform | Uitgebreid aantal apps | Uitgebreid aantal apps |
| Inclusief Game Mode | Nee | Ja |
| Spraakbesturing | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Geluid | ||
| Totaal uitgangsvermogen | 20 W | 20 W |
| Aantal luidsprekers speaker | 2 | 2 |
| Subwoofer | Nee | Nee |
| Surround sound formaat | Dolby Atmos |
|
| Extra mogelijkheden | ||
| Ambilight | Nee | Nee |
| Ingebouwde dvd-speler | Nee | Nee |
| Automatisch dimmen | Ja | Nee |
| Sleep timer | Ja | Ja |
| VRR (Variable Refresh Rate) | HDMI 2.1 Variable Refresh Rate | Geen VRR |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik | 85 kW | 109 W |
| Waarde energielabel | E | G |
| Energie besparing | Ja | Ja |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.3 | 0.5 |
| Productinformatie | ||
| Merk | Philips | Samsung |
| EAN | 8718863036907 | 8806097067627 |
| Kleur | Antraciet | Zwart |
| Landcode | Benelux model | Buitenlands model |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| VESA maat | VESA 400mm x 300mm | VESA 200mm x 200mm |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Land van oorsprong | — | Oost-Europa |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2023 | 2025 |
| Introductiemaand | Maart | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 48 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Fysieke kenmerken | ||
| Draaibaar voetstuk | Nee | Nee |
| Gewicht zonder standaard | 18 kg | 14200 g |
| Gewicht inclusief standaard | 18.5 kg | 14500 g |
| Afmetingen inclusief voet | 1447 x 299 x 863 mm | 1444.1 x 222 x 882.2 mm |
| Afmetingen zonder voet | 1447 x 91.6 x 843 mm | 1444.1 x 76.8 x 831.2 mm |
| Afstandsbediening | Ja | Ja |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | schade door middel van vocht, vallen, barsten en eigen toedoen vallen niet onder de garantie | Schade/Nalatigheid |
| Tuner/ontvangst | ||
| Type TV tuner | DVB-C |
|
| Common interface | Ja, CI | Ja, CI+ v1.4 |
| Verpakking | ||
| Verpakking hoogte | 84.30 cm | 93 cm |
| Verpakking lengte | 9.20 cm | 14.20 cm |
| Verpakking breedte | 144.70 cm | 157.80 cm |
| Verpakkingsgewicht | 23 kg | 20.50 kg |
| Verpakkingsinhoud | — | TV, afstandsbediening, stroomkabel, handleiding |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | TP Vision Europe B.V. | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Lifestyle TV | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 65PUS7608/12 | UE65U8072FUXXH |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 8718863036907 | 8806097067627 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 545,00- Levering
- Uiterlijk 4 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 2 jun en 4 jun in huis
- Verkoper
- TVMania
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Samsung UE65U8072F - 65 inch - 4K LED - 2025 - Buitenlands model.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Philips 65PUS7608 - 65 inch - 4K LED - 2023 | Samsung UE65U8072F - 65 inch - 4K LED - 2025 - Buitenlands model |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 545,00 | € 467,84Beste |
| Hoogste prijs | € 545,00 | € 467,84 |
| Prijsverschil | € 77,16 (Samsung UE65U8072F - 65 inch - 4K LED - 2025 - Buitenlands model is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 545,00 | € 467,84★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Philips 65PUS7608 - 65 inch - 4K LED - 2023 vs Samsung UE65U8072F - 65 inch - 4K LED - 2025 - Buitenlands model: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Philips 65PUS7608 - 65 inch - 4K LED - 2023 en de Samsung UE65U8072F - 65 inch - 4K LED - 2025 - Buitenlands model? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 77,16. De Samsung UE65U8072F - 65 inch - 4K LED - 2025 - Buitenlands model is momenteel de voordeligste optie.

