Philips 65OLED855/12 - 65 inch - 4K OLED - 2020 vs Philips Ambilight 65PUS9000/12 - 65 inch - 4K QLED - 2025 - Smart TV
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 220,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Philips 65OLED855/12 - 65 inch - 4K OLED - 2020 | Philips Ambilight 65PUS9000/12 - 65 inch - 4K QLED - 2025 - Smart TV |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermdiagonaal | 65 inch (165 cm) | 65 inch (165 cm) |
| Maximale resolutie stand | Ultra HD/4K | Ultra HD/4K |
| Type scherm | OLED | LED-LCD |
| Type OLED | OLED | — |
| Beeldscherm verversing snelheid | 100 Hz | 144 Hz |
| HDR | Ja | Ja |
| Type High Dynamic Range |
| Dolby Vision |
| Type Backlight | Self-emitting | Edge-lit |
| Input Lag | 10 milliseconde | — |
| Type LED-LCD | — | QLED |
| Aansluitingen | ||
| Aantal HDMI aansluitingen | 4 | 4 |
| Type HDMI | HDMI ARC |
|
| USB aansluiting | 2 | — |
| Ethernet verbinding | 1 | 1 |
| Koptelefoonaansluiting | Ja | Ja |
| Optische uitgang poort | Ja | Ja |
| Composiet aansluiting | Nee | Nee |
| Antenne aansluiting (Coax) | Ja | Ja |
| WIFI | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| HDMI versie | — | HDMI 2.1 |
| Smart TV | ||
| Smart TV | Ja | Ja |
| Smart TV Platform | Android TV | Titan OS |
| Type Smart TV Platform | Uitgebreid aantal apps | Uitgebreid aantal apps |
| Inclusief Game Mode | Nee | Ja |
| Spraakbesturing | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
| Niet van toepassing |
| Geluid | ||
| Totaal uitgangsvermogen | 50 W | 40 W |
| Aantal luidsprekers speaker | 2 | 4 |
| Subwoofer | Ja | Nee |
| Surround sound formaat |
|
|
| Extra mogelijkheden | ||
| Ambilight | Ja | Ja |
| Ingebouwde dvd-speler | Nee | Nee |
| Automatisch dimmen | Ja | — |
| Sleep timer | Ja | Ja |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Geen VRR | HDMI 2.1 Variable Refresh Rate |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik | 187 W | 82 W |
| Waarde energielabel | G | E |
| Energie besparing | Ja | Ja |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.3 | 0.5 |
| Productinformatie | ||
| Merk | Philips | Philips |
| EAN | 8718863022849 | 8718863046418 |
| Kleur |
| Zwart |
| Landcode | Benelux model | Benelux model |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| VESA maat | VESA 300mm x 300mm | VESA 300mm x 300mm |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Land van oorsprong | — | Benelux |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2020 | 2025 |
| Introductiemaand | Juli | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Fysieke kenmerken | ||
| Draaibaar voetstuk | Nee | Nee |
| Gewicht zonder standaard | 27.9 | 23860 g |
| Gewicht inclusief standaard | 30.7 | 26090 g |
| Afmetingen inclusief voet | 1448.7 x 305.6 x 896.7 mm | 1451 x 285 x 905 mm |
| Afmetingen zonder voet | 144.8 cm x 83 cm x 5,8 cm | 1451 x 84 x 844 mm |
| Afstandsbediening | Ja | Ja |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Wifi vereist | Nee | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Ja |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Onder andere val- en waterschade | — |
| Tuner/ontvangst | ||
| Type TV tuner | DVB-C | DVB-C |
| Common interface | Ja, CI | Ja, CI+ v1.3 |
| Verpakking | ||
| Verpakking hoogte | 100.20 cm | 102 cm |
| Verpakking lengte | 17.40 cm | 17 cm |
| Verpakking breedte | 166 cm | 160 cm |
| Verpakkingsgewicht | 38.30 kg | 32.56 kg |
| Verpakkingsinhoud | TV met voet, afstandsbediening met batterijen, handleiding, stroomkabel. | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | TP Vision Europe B.V. | TP Vision Europe B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Anti-reflectie scherm | Nee | Nee |
| Lifestyle TV | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 65OLED855/12 | 65PUS9000/12 |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 8718863022849 | 8718863046418 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | Philips 65OLED855/12 - 65 inch - 4K OLED - 2020 | Philips Ambilight 65PUS9000/12 - 65 inch - 4K QLED - 2025 - Smart TV |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 999,00 | € 779,00Beste |
| Hoogste prijs | € 999,00 | € 779,00 |
| Prijsverschil | € 220,00 (Philips Ambilight 65PUS9000/12 - 65 inch - 4K QLED - 2025 - Smart TV is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 999,00 | € 779,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Philips 65OLED855/12 - 65 inch - 4K OLED - 2020 vs Philips Ambilight 65PUS9000/12 - 65 inch - 4K QLED - 2025 - Smart TV: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Philips 65OLED855/12 - 65 inch - 4K OLED - 2020 en de Philips Ambilight 65PUS9000/12 - 65 inch - 4K QLED - 2025 - Smart TV? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 220,00. De Philips Ambilight 65PUS9000/12 - 65 inch - 4K QLED - 2025 - Smart TV is momenteel de voordeligste optie.

