Philips 65MLED810/12 - 65 inch - 4K QD-MiniLED - 2025 vs Philips 65MLED910/12 - 65 inch - 4K QD-MiniLED - 2025 - Smart TV
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 110,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Philips 65MLED810/12 - 65 inch - 4K QD-MiniLED - 2025 | Philips 65MLED910/12 - 65 inch - 4K QD-MiniLED - 2025 - Smart TV |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermdiagonaal | — | 65 inch (165 cm) |
| Maximale resolutie stand | — | Ultra HD/4K |
| Type scherm | — | LED-LCD |
| Type LED-LCD | — | QLED |
| Beeldscherm verversing snelheid | — | 144 Hz |
| HDR | — | Ja |
| Type High Dynamic Range | — | Dolby Vision |
| Type Backlight | — | Miniled |
| Aansluitingen | ||
| Aantal HDMI aansluitingen | — | 4 |
| HDMI versie | — | HDMI 2.1 |
| Type HDMI | — |
|
| Ethernet verbinding | — | 1 |
| Koptelefoonaansluiting | — | Ja |
| Optische uitgang poort | — | Ja |
| Composiet aansluiting | — | Nee |
| Antenne aansluiting (Coax) | — | Ja |
| WIFI | — | Ja |
| Bluetooth | — | Ja |
| Smart TV | ||
| Smart TV | — | Ja |
| Smart TV Platform | — | Titan OS |
| Type Smart TV Platform | — | Uitgebreid aantal apps |
| Inclusief Game Mode | — | Ja |
| Spraakbesturing | — | Ja |
| Bediening via mobiele app | — | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | — |
|
| Geluid | ||
| Totaal uitgangsvermogen | — | 40 W |
| Aantal luidsprekers speaker | — | 4 |
| Subwoofer | — | Nee |
| Surround sound formaat | — |
|
| Extra mogelijkheden | ||
| Ambilight | — | Ja |
| Ingebouwde dvd-speler | — | Nee |
| Automatisch dimmen | — | Nee |
| Sleep timer | — | Ja |
| VRR (Variable Refresh Rate) | — |
|
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik | — | 99 W |
| Waarde energielabel | — | F |
| Energie besparing | — | Ja |
| Energieverbruik in stand -by modus | — | 0.5 |
| Productinformatie | ||
| Merk | — | Philips |
| EAN | — | 8718863048276 |
| Kleur | — | Zwart |
| Landcode | — | Benelux model |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| VESA maat | — | VESA 300mm x 300mm |
| Taal handleiding | — | Universeel |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | — | 2025 |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Fysieke kenmerken | ||
| Draaibaar voetstuk | — | Nee |
| Gewicht zonder standaard | — | 15940 g |
| Gewicht inclusief standaard | — | 16410 g |
| Afmetingen inclusief voet | — | 1446 x 322 x 901 mm |
| Afmetingen zonder voet | — | 1446 x 66 x 841 mm |
| Afstandsbediening | — | Ja |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Wifi vereist | — | Ja |
| Bluetooth vereist | — | Ja |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Ja |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Ja |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Compatibel met | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Tuner/ontvangst | ||
| Type TV tuner | — | DVB-C |
| Common interface | — | Ja, CI |
| Verpakking | ||
| Verpakking hoogte | — | 100.20 cm |
| Verpakking lengte | — | 17 cm |
| Verpakking breedte | — | 160 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 17.30 kg |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | TP Vision Europe B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Anti-reflectie scherm | — | Nee |
| Lifestyle TV | — | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 65MLED910/12 |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Ja |
| EAN | ||
| EAN | — | 8718863048276 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 647,00Hoge korting-20%Was € 809,00 · Bespaar € 162,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 mei in huis
- Verkoper
- EP: Beerepoot
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 799,00Korting-7%Was € 859,00 · Bespaar € 60,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 14:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Bestsellers NL
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Philips 65MLED810/12 - 65 inch - 4K QD-MiniLED - 2025 | Philips 65MLED910/12 - 65 inch - 4K QD-MiniLED - 2025 - Smart TV |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 689,00Beste | € 799,00 |
| Hoogste prijs | € 689,00 | € 799,00 |
| Prijsverschil | € 110,00 (Philips 65MLED810/12 - 65 inch - 4K QD-MiniLED - 2025 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 689,00★ | € 799,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Philips 65MLED810/12 - 65 inch - 4K QD-MiniLED - 2025 vs Philips 65MLED910/12 - 65 inch - 4K QD-MiniLED - 2025 - Smart TV: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Philips 65MLED810/12 - 65 inch - 4K QD-MiniLED - 2025 en de Philips 65MLED910/12 - 65 inch - 4K QD-MiniLED - 2025 - Smart TV? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 110,00. De Philips 65MLED810/12 - 65 inch - 4K QD-MiniLED - 2025 is momenteel de voordeligste optie.

