Philips 50BDL3017P/00 beeldkrant Digitale signage flatscreen 127 cm (50") 700 cd/m² 4K Ultra HD Zwart vs Philips 55PUS8000/12 - 55 inch - 4K LED - 2025 - Smart TV
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Philips 50BDL3017P/00 beeldkrant Digitale signage flatscreen 127 cm (50") 700 cd/m² 4K Ultra HD Zwart
€ 699,00
Bekijk dealvs
€ 280,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Philips 50BDL3017P/00 beeldkrant Digitale signage flatscreen 127 cm (50") 700 cd/m² 4K Ultra HD Zwart | Philips 55PUS8000/12 - 55 inch - 4K LED - 2025 - Smart TV |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermdiagonaal | 50 inch (127 cm) | 55 inch (140 cm) |
| Maximale resolutie stand | Ultra HD/4K | Ultra HD/4K |
| Type scherm | LED-LCD | LED-LCD |
| Type LED-LCD | LED | LED |
| Beeldscherm verversing snelheid | 50 Hz | 50 Hz |
| HDR | Nee | Ja |
| Type Backlight | Direct-led | Direct-led |
| Type High Dynamic Range | — | HDR10 |
| Aansluitingen | ||
| Aantal HDMI aansluitingen | 3 | 3 |
| USB aansluiting | 1 | 3 |
| Ethernet verbinding | 1 | 1 |
| Koptelefoonaansluiting | Ja | Ja |
| Composiet aansluiting | Nee | Nee |
| Antenne aansluiting (Coax) | Nee | Ja |
| WIFI | Geen Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth | Nee | Ja |
| HDMI versie | — | HDMI 2.1 |
| Type HDMI | — |
|
| Optische uitgang poort | — | Ja |
| Smart TV | ||
| Smart TV | Nee | Ja |
| Inclusief Game Mode | Nee | Ja |
| Spraakbesturing | Nee | Ja |
| Bediening via mobiele app | Nee | Ja |
| Smart TV Platform | — | Titan OS |
| Type Smart TV Platform | — | Beperkt aantal apps |
| Niet ondersteunde populaire apps | — |
|
| App werkt op besturingssyteem | — | Android |
| Geluid | ||
| Totaal uitgangsvermogen | 10 W | 20 W |
| Aantal luidsprekers speaker | 2 | 2 |
| Subwoofer | Nee | Nee |
| Surround sound formaat | — |
|
| Extra mogelijkheden | ||
| Ambilight | Nee | Ja |
| Ingebouwde dvd-speler | Nee | Nee |
| Automatisch dimmen | Nee | Ja |
| Sleep timer | — | Ja |
| VRR (Variable Refresh Rate) | — | Geen VRR |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik | 110 W | — |
| Waarde energielabel | G | E |
| Energie besparing | Nee | Ja |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 0.5 |
| Productinformatie | ||
| Merk | Philips | Philips |
| EAN | 8712581774363 | 8718863046258 |
| Kleur | - | Zwart |
| Landcode | Benelux model | Benelux model |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| VESA maat | VESA 400mm x 400mm | VESA 200mm x 100mm |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2018 | 2025 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Fysieke kenmerken | ||
| Draaibaar voetstuk | Nee | Nee |
| Gewicht zonder standaard | 17.3 kg | — |
| Afmetingen inclusief voet | 112.8 x 64.9 x 7.7 cm (zonder standaard) | 1226 x 281 x 774 mm |
| Afmetingen zonder voet | 1128.44 x 76.8 x 649.01 mm | 1226 x 88 x 715 mm |
| Afstandsbediening | Ja | Ja |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Wifi vereist | Nee | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Ja |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsinhoud | LCD display Quick start guide Remote control with AAA batteries Power cord RS232 cable RS232 daisy chain cable IR Sensor Cable Philips logo plate AC Switch Cover USB Cover Edge Alignment Kit-1 Edge Alignment Kit-2 x 2 Wire Clamper X 3 | — |
| Verpakking hoogte | — | 82 cm |
| Verpakking lengte | — | 13 cm |
| Verpakking breedte | — | 133 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 14 kg |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Philips Consumer Lifestyle B.V. | TP Vision Europe B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Lifestyle TV | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 50BDL3017P/00 | 55PUS8000/12 |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Anti-reflectie scherm | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 8712581774363 | 8718863046258 |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Tuner/ontvangst | ||
| Type TV tuner | — | DVB-C |
| Common interface | — | Ja, CI |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 699,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- All day elektro
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 419,00Hoge korting-16%Was € 499,00 · Bespaar € 80,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Philips 50BDL3017P/00 beeldkrant Digitale signage flatscreen 127 cm (50") 700 cd/m² 4K Ultra HD Zwart | Philips 55PUS8000/12 - 55 inch - 4K LED - 2025 - Smart TV |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 699,00 | € 419,00Beste |
| Hoogste prijs | € 699,00 | € 419,00 |
| Prijsverschil | € 280,00 (Philips 55PUS8000/12 - 55 inch - 4K LED - 2025 - Smart TV is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 699,00 | € 419,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Philips 50BDL3017P/00 beeldkrant Digitale signage flatscreen 127 cm (50") 700 cd/m² 4K Ultra HD Zwart vs Philips 55PUS8000/12 - 55 inch - 4K LED - 2025 - Smart TV: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Philips 50BDL3017P/00 beeldkrant Digitale signage flatscreen 127 cm (50") 700 cd/m² 4K Ultra HD Zwart en de Philips 55PUS8000/12 - 55 inch - 4K LED - 2025 - Smart TV? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 280,00. De Philips 55PUS8000/12 - 55 inch - 4K LED - 2025 - Smart TV is momenteel de voordeligste optie.
