Philips 40B1U6903CH 6000 Series - LED-monitor - gebogen - USB - 39.7" - 5120 x 2160 WUHD @ 75 Hz - IPS - 300 cdm² - 1000:1 - HDR10 - 4 ms - Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort - luidsprekers - textuurzwart vs Philips 5000 series 40B1U5601H/00 - QHD Ultrawide monitor - 40 inch - 100Hz
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Philips 40B1U6903CH 6000 Series - LED-monitor - gebogen - USB - 39.7" - 5120 x 2160 WUHD @ 75 Hz - IPS - 300 cdm² - 1000:1 - HDR10 - 4 ms - Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort - luidsprekers - textuurzwart
€ 1.449,99
Bekijk dealvs
€ 785,53 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Philips 40B1U6903CH 6000 Series - LED-monitor - gebogen - USB - 39.7" - 5120 x 2160 WUHD @ 75 Hz - IPS - 300 cdm² - 1000:1 - HDR10 - 4 ms - Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort - luidsprekers - textuurzwart | Philips 5000 series 40B1U5601H/00 - QHD Ultrawide monitor - 40 inch - 100Hz |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 39.7 Inch | 40 Inch |
| Beeldschermresolutie | 5120 x 2160 | 3440 x 1440 |
| Beeldverhouding | 21:09 | 21:09 |
| Screen technologie | IPS | LCD |
| Curved | Ja | Nee |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties |
|
|
| Gebruiker segment |
| Kantoor |
| Draagbaar | Nee | Nee |
| Smart | Nee | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Nee | Ja |
| Hoogte instelbaar | Ja | Ja |
| Kantelbaar | Nee | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Nee | Nee |
| Luidsprekers | Ja | Ja |
| Ingebouwde webcam | Ja | Ja |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | VESA 100mm x 100mm |
| Geschikt voor console gaming | — | Nee |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting |
| HDMI |
| Type input/output | Displayport 1.4 | Displayport 1.4 |
| HDMI versie | HDMI 2.0 | — |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | Geen | — |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | 2 | 1 |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen | — |
| Aantal Displayport 1.4 | 1 | 1 |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | Geen | Geen |
| Aantal Thunderbolt 4 USB-C poorten | 1 | Geen |
| Aantal VGA poorten | Geen | Geen |
| Micro DisplayPort | Geen | Geen |
| Micro HDMI | Geen | Geen |
| Aantal USB-C poorten | — | 1 |
| Aantal USB 3.1 poorten | — | Geen |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | — | 1 |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 4 milliseconde | 4 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 50 Hz | 100 Hz |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| sRGB | Meer dan 100% | Meer dan 100% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 1000:1 | 1200:1 |
| Blauw licht filter | Ja | Ja |
| Helderheid | 300 | 300 |
| HDR | Ja | Ja |
| Type HDR | HDR 10 | HDR 10 |
| Kijkhoek | — | 178 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 23.60 cm | 280 cm |
| Product breedte | 94.80 cm | 944 cm |
| Product hoogte | 60.50 cm | 628 cm |
| Afmetingen zonder voet | 948 x 109 x 426 mm | 944 x 54 x 419 mm |
| Product gewicht | 13.50 kg | 14120 kg |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.44 | 0.4 |
| Vermogen | 58.3 W | 40.2 W |
| Waarde energielabel | G | G |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Philips | Philips |
| EAN | 8712581797416 | 8712581797492 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 40B1U6903CH/00 | 40B1U5601H/00 |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie | 6000 | 5000 |
| Taal handleiding |
|
|
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Gebruikersschade |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 1150 mm | 226 mm |
| Verpakking breedte | 560 mm | 1070 mm |
| Verpakking hoogte | 200 mm | 507 mm |
| Verpakkingsgewicht | 11000 g | 17830 g |
| Verpakkingsinhoud | Monitor, AC, | monitor, adapter, stroomkabel - hdmi-kabel |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Koninklijke Philips N.V. | Koninklijke Philips N.V. |
| EAN | ||
| EAN | 8712581797416 | 8712581797492 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 1.449,99- Levering
- Uiterlijk 3 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 2 jun en 3 jun in huis
- Verkoper
- NBB.com
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Philips 5000 series 40B1U5601H/00 - QHD Ultrawide monitor - 40 inch - 100Hz.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Philips 40B1U6903CH 6000 Series - LED-monitor - gebogen - USB - 39.7" - 5120 x 2160 WUHD @ 75 Hz - IPS - 300 cdm² - 1000:1 - HDR10 - 4 ms - Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort - luidsprekers - textuurzwart | Philips 5000 series 40B1U5601H/00 - QHD Ultrawide monitor - 40 inch - 100Hz |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.449,99 | € 664,46Beste |
| Hoogste prijs | € 1.449,99 | € 664,46 |
| Prijsverschil | € 785,53 (Philips 5000 series 40B1U5601H/00 - QHD Ultrawide monitor - 40 inch - 100Hz is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.449,99 | € 664,46★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Philips 40B1U6903CH 6000 Series - LED-monitor - gebogen - USB - 39.7" - 5120 x 2160 WUHD @ 75 Hz - IPS - 300 cdm² - 1000:1 - HDR10 - 4 ms - Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort - luidsprekers - textuurzwart vs Philips 5000 series 40B1U5601H/00 - QHD Ultrawide monitor - 40 inch - 100Hz: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Philips 40B1U6903CH 6000 Series - LED-monitor - gebogen - USB - 39.7" - 5120 x 2160 WUHD @ 75 Hz - IPS - 300 cdm² - 1000:1 - HDR10 - 4 ms - Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort - luidsprekers - textuurzwart en de Philips 5000 series 40B1U5601H/00 - QHD Ultrawide monitor - 40 inch - 100Hz? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 785,53. De Philips 5000 series 40B1U5601H/00 - QHD Ultrawide monitor - 40 inch - 100Hz is momenteel de voordeligste optie.
