Philips 3000 series NA353/10 - Dual Basket Airfryer - 9L - 2750W - Zilver/Wit vs Philips 7000 series HD9876/20 - Airfryer - 8,3L - 2200 W - Wit
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 113,14 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Philips 3000 series NA353/10 - Dual Basket Airfryer - 9L - 2750W - Zilver/Wit | Philips 7000 series HD9876/20 - Airfryer - 8,3L - 2200 W - Wit |
|---|---|---|
| Type | ||
| Automatisch kookprogramma | Ja | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Nee | Ja |
| Indicatie afgerond | Ja | Ja |
| Maximale temperatuur | 200 °C | 200 °C |
| Minimale temperatuur | 40 °C | 80 °C |
| Temperatuur indicator | Nee | Ja |
| Temperatuur instellingen | Ja | Ja |
| Timer | Ja | Ja |
| Warmhoud functionaliteit | Nee | Nee |
| Aantal programma's | 8 | 22 |
| Geschikt voor snacks | Ja | Ja |
| Switch on timer | Ja | Nee |
| Vermogen | 2750 W | 2200 W |
| Uiterlijke kenmerken | ||
| Verwijderbare kom | Ja | Ja |
| Bodem met antislip | Ja | Ja |
| Kleur |
| Wit |
| Cool wall | Ja | Nee |
| Koord opslagruimte | Ja | Nee |
| Met maatverdeling | Nee | Nee |
| Indicatielampje | Ja | Ja |
| Materiaal behuizing | Kunststof | Kunststof |
| Doorzichtige deksel | Nee | Nee |
| Bediening | Touchscreen |
|
| Waarschuwingssignaal | Ja | Ja |
| Antikleeflaag | Ja | Ja |
| Vaatwasser veilig | — | Nee |
| Accessoires & extra functies | ||
| Aanvullende functies | Aantal programma's: 8, Frituurfunctie, Bakfunctie, Digitale timer, Uitneembare bak, LED, Ingebouwd display, Temperatuur klaar-indicator | Vaatwasserbestendige onderdelen, Wifi connectiviteit, Automatische uitschakeling, Coolwall-behuizing |
| Verpakkingsinhoud | Heteluchtfriteuse | Philips 7000 Series Airfryer |
| Afmetingen | ||
| Snoerlengte | 0.80 m | 1 m |
| Product hoogte | 31.42 cm | 44.70 cm |
| Product lengte | 44.39 cm | 33.50 cm |
| Product gewicht | 7850 g | 9400 g |
| Product breedte | 38.25 cm | 35.70 cm |
| Verpakkingsgewicht | 9680 g | 11095 g |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | DAP B.V. | DAP B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| BPA-vrij | Ja | Nee |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Bestuurbaar via app | Nee | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Gelijktijdig klaar | Ja | Nee |
| Geschikt voor hoeveel frites | 1500 g | 2 g |
| Inhoud | 9 ml | 8.3 ml |
| Introductie | 3000 | 2024 |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | NA353/10 | HD9876/20 |
| Manier van openen | Uitschuif lade | Uitschuif lade |
| Meegeleverde accessoires | Geen meegeleverde accessoires | Receptenboek |
| Model | Philips 3000 series NA353/10 friteuse Dubbel 9 l Vrijstaand 2750 W Heteluchtfriteuse Zilver, Wit | Philips 7000 series HD9876/20 friteuse Enkel 8,3 l Vrijstaand 2200 W Heteluchtfriteuse Wit |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Opwarmfunctie | Ja | Nee |
| Overhittingsbeveiliging | Nee | Ja |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Stoomfunctie | Nee | Nee |
| Taal handleiding |
|
|
| Type heteluchtfriteuse | Dubbele heteluchtfriteuse - 2 manden horizontaal naast elkaar | Standaard heteluchtfriteuse - 1 mand |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | - |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Verpakking breedte | 390 mm | 385 mm |
| Verpakking hoogte | 370 mm | 430 mm |
| Verpakking lengte | 490 mm | 480 mm |
| Voorgeprogrammeerde bakprogramma's | Friet en snacks | Friet en snacks |
| Geteste bakcapaciteit friet | — | 1000 g |
| Geteste baktijd friet | — | 15 minuten |
| PFAS-vrij | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 8720389035579 | 8720389035999 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 122,85Hoge korting-25%Was € 164,00 · Bespaar € 41,15
- Levering
- Uiterlijk 5 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 1 jun en 5 jun in huis
- Verkoper
- Morele.net
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 235,99Korting-5%Was € 249,00 · Bespaar € 13,01
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- VisionDeals
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Philips 3000 series NA353/10 - Dual Basket Airfryer - 9L - 2750W - Zilver/Wit | Philips 7000 series HD9876/20 - Airfryer - 8,3L - 2200 W - Wit |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 122,85Beste | € 235,99 |
| Hoogste prijs | € 122,85 | € 235,99 |
| Prijsverschil | € 113,14 (Philips 3000 series NA353/10 - Dual Basket Airfryer - 9L - 2750W - Zilver/Wit is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 122,85★ | € 235,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Philips 3000 series NA353/10 - Dual Basket Airfryer - 9L - 2750W - Zilver/Wit vs Philips 7000 series HD9876/20 - Airfryer - 8,3L - 2200 W - Wit: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Philips 3000 series NA353/10 - Dual Basket Airfryer - 9L - 2750W - Zilver/Wit en de Philips 7000 series HD9876/20 - Airfryer - 8,3L - 2200 W - Wit? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 113,14. De Philips 3000 series NA353/10 - Dual Basket Airfryer - 9L - 2750W - Zilver/Wit is momenteel de voordeligste optie.

