Philips 275S1AE - QHD IPS Monitor - 27 inch vs Philips 272S1AE - Full HD IPS Monitor - Verstelbaar - Speakers - 27 inch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 52,39 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Philips 275S1AE - QHD IPS Monitor - 27 inch | Philips 272S1AE - Full HD IPS Monitor - Verstelbaar - Speakers - 27 inch |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 27 Inch | 27 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Curved | Nee | Nee |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Gebruiker segment |
|
|
| Geschikt voor console gaming | Nee | Nee |
| Draagbaar | Nee | Nee |
| Smart | Nee | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Ja | Ja |
| Hoogte instelbaar | Ja | Ja |
| Kantelbaar | Ja | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Ja | Ja |
| Luidsprekers | Ja | Ja |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | VESA 100mm x 100mm |
| Monitor opties | — | Ingebouwde microfoon |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting |
|
|
| Type input/output | DisplayPort 1.2 | — |
| HDMI versie | HDMI 1.4 | HDMI 1.4 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | 1 | 1 |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | Geen | Geen |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen | Geen |
| Aantal Displayport 1.2 | 1 | — |
| Aantal USB-C poorten | Geen | Geen |
| USB-C vermogen | N.v.t. | N.v.t. |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | Geen | Geen |
| Aantal USB 2.0 poorten | Geen | Geen |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 | 1 |
| Aantal VGA poorten | Geen | 1 |
| Micro DisplayPort | Geen | Geen |
| Micro HDMI | Geen | Geen |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 4 milliseconde | 4 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 75 Hz | 75 Hz |
| Type sync | FreeSync | FreeSync |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Kleurechtheid |
|
|
| DCI P-3 Kleurdekking | Geen | Geen |
| sRGB | Meer dan 100% | Meer dan 100% |
| AdobeRGB | Meer dan 100% | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 1000:1 | 1000:1 |
| Blauw licht filter | Ja | Ja |
| Helderheid | 300 | 300 |
| Automatische helderheid | Ja | Nee |
| HDR | Nee | Nee |
| Type HDR | Geen HDR | Geen HDR |
| Kijkhoek | 178 | 178 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 5.10 cm | 5.10 cm |
| Product breedte | 61.30 cm | 61.30 cm |
| Product hoogte | 36.60 cm | 36.60 cm |
| Afmetingen zonder voet | x | 613 x 51 x 366 mm |
| Product gewicht | 2 kg | 2 kg |
| Kabelmanagement | Ja | Ja |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.3 | 0.3 |
| Vermogen | 17.3 W | 16.3 W |
| Waarde energielabel | F | D |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Philips | Philips |
| EAN | 8712581764418 | 8712581767273 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 275S1AE/00 | 272S1AE/00 |
| Kleur | - | Zwart |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie | 2017 | 272 |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | 3 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | Gebruikersschade |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding |
|
|
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 705 mm | 701 mm |
| Verpakking breedte | 458 mm | 459 mm |
| Verpakking hoogte | 214 mm | 217 mm |
| Verpakkingsgewicht | 9886 g | 9434 g |
| Verpakkingsinhoud | D-Sub-kabel, HDMI-kabel, DP-kabel, audiokabel, voedingskabel | D-Sub-kabel, HDMI-kabel, DP-kabel, audiokabel, voedingskabel |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Philips | Philips |
| EAN | ||
| EAN | 8712581764418 | 8712581767273 |
| Overige kenmerken | ||
| Productinformatieblad URL | — | https://www.energystar.gov/ |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 191,39Hoge korting-17%Was € 230,18 · Bespaar € 38,79
- Levering
- Uiterlijk 30 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 30 mei in huis
- Verkoper
- HardwareXL by Informatique
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 139,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Philips 275S1AE - QHD IPS Monitor - 27 inch | Philips 272S1AE - Full HD IPS Monitor - Verstelbaar - Speakers - 27 inch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 191,39 | € 139,00Beste |
| Hoogste prijs | € 191,39 | € 139,00 |
| Prijsverschil | € 52,39 (Philips 272S1AE - Full HD IPS Monitor - Verstelbaar - Speakers - 27 inch is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 191,39 | € 139,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Philips 275S1AE - QHD IPS Monitor - 27 inch vs Philips 272S1AE - Full HD IPS Monitor - Verstelbaar - Speakers - 27 inch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Philips 275S1AE - QHD IPS Monitor - 27 inch en de Philips 272S1AE - Full HD IPS Monitor - Verstelbaar - Speakers - 27 inch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 52,39. De Philips 272S1AE - Full HD IPS Monitor - Verstelbaar - Speakers - 27 inch is momenteel de voordeligste optie.

