Philips 24E2N1100LB - Full HD Monitor - 24 inch vs PHILIPS 24E2N1110/00 - Monitor LED - 23,8 inch - Full HD - IPS - SmartImage
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 10,88 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Philips 24E2N1100LB - Full HD Monitor - 24 inch | PHILIPS 24E2N1110/00 - Monitor LED - 23,8 inch - Full HD - IPS - SmartImage |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 24 Inch | 23.8 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
| Screen technologie | VA | TN |
| Curved | Nee | Nee |
| Touchscreen | Ja | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Gebruiker segment | Dagelijks gebruik | Dagelijks gebruik |
| Geschikt voor console gaming | Nee | Nee |
| Draagbaar | Nee | Nee |
| Smart | Nee | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Nee | Nee |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee |
| Kantelbaar | Ja | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Nee | Ja |
| Luidsprekers | Nee | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | VESA 100mm x 100mm |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting | HDMI | VGA |
| HDMI versie | HDMI 1.4 | HDMI 1.4 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | 1 | 1 |
| Aantal USB-C poorten | Geen | Geen |
| USB-C vermogen | N.v.t. | N.v.t. |
| USB-C voeding | Nee | Nee |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | Geen | Geen |
| Aantal Thunderbolt 4 USB-C poorten | Geen | Geen |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | Geen | Geen |
| Aantal VGA poorten | 1 | Geen |
| Micro DisplayPort | Geen | Geen |
| Micro HDMI | Geen | Geen |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 4 milliseconde | 0 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 100 Hz | 120 Hz |
| Type sync | FreeSync | FreeSync |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Kleurechtheid | sRGB | sRGB |
| sRGB | Minder dan 99% | Minder dan 99% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 4000:1 | 1500:1 |
| Blauw licht filter | Ja | Ja |
| Helderheid | 250 | 300 cd/m² |
| Automatische helderheid | Nee | Nee |
| HDR | Nee | Nee |
| Type HDR | Geen HDR | Geen HDR |
| Kijkhoek | 178 | 178 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 18 cm | 61 cm |
| Product breedte | 54.10 cm | 12 cm |
| Product hoogte | 41.60 cm | 37 cm |
| Afmetingen zonder voet | 541 x 322 x 34 | 542 x 316 x 45 mm |
| Product gewicht | 2.44 kg | 5 kg |
| Kabelmanagement | Nee | Nee |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 0.5 |
| Vermogen | 16.7 W | 15.6 W |
| Waarde energielabel | E | E |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Philips | Philips |
| EAN | 8721038000351 | 8721038000399 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 24E2N1100LB/00 | 24E2N1110/00 |
| Kleur | - | Zwart |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie | 1000 | 24 |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | Geen |
| Reparatie type | Carry-in | On-site repair |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 605 mm | 61 cm |
| Verpakking breedte | 386 mm | 12 cm |
| Verpakking hoogte | 124 mm | 37 cm |
| Verpakkingsgewicht | 4257 g | 5 kg |
| Verpakkingsinhoud | Monitor, monitorvoet, voedingskabel, documentatie | Monitor |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. | MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. |
| EAN | ||
| EAN | 8721038000351 | 8721038000399 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 84,00Korting-6%Was € 89,00 · Bespaar € 5,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 94,88- Levering
- Op voorraad. Voor 19:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Update.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Philips 24E2N1100LB - Full HD Monitor - 24 inch | PHILIPS 24E2N1110/00 - Monitor LED - 23,8 inch - Full HD - IPS - SmartImage |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 84,00Beste | € 94,88 |
| Hoogste prijs | € 84,00 | € 94,88 |
| Prijsverschil | € 10,88 (Philips 24E2N1100LB - Full HD Monitor - 24 inch is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 84,00★ | € 94,88 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Philips 24E2N1100LB - Full HD Monitor - 24 inch vs PHILIPS 24E2N1110/00 - Monitor LED - 23,8 inch - Full HD - IPS - SmartImage: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Philips 24E2N1100LB - Full HD Monitor - 24 inch en de PHILIPS 24E2N1110/00 - Monitor LED - 23,8 inch - Full HD - IPS - SmartImage? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 10,88. De Philips 24E2N1100LB - Full HD Monitor - 24 inch is momenteel de voordeligste optie.

