Philips 245B1 - QHD IPS Monitor - 24 inch vs Philips 24B2U3601 computer monitor 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 18,30 verschil

Philips 24B2U3601 computer monitor 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart
€ 237,30
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Philips 245B1 - QHD IPS Monitor - 24 inch | Philips 24B2U3601 computer monitor 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 24 Inch | 23.8 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Curved | Nee | Nee |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties | Ingebouwde microfoon | Niet van toepassing |
| Gebruiker segment |
|
|
| Geschikt voor console gaming | Nee | Ja |
| Draagbaar | Nee | Nee |
| Smart | Nee | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Ja | Ja |
| Hoogte instelbaar | Ja | Ja |
| Kantelbaar | Ja | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Ja | Ja |
| Luidsprekers | Ja | Ja |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | VESA 100mm x 100mm |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting |
|
|
| Type input/output | DisplayPort 1.2 | Displayport 1.4 |
| HDMI versie | HDMI 1.4 | HDMI 2.1 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | 1 | — |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | Geen | — |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen | 1 |
| Aantal Displayport 1.2 | 1 | — |
| Aantal USB-C poorten | Geen | 1 |
| USB-C vermogen | N.v.t. | 90 Watt |
| Aantal USB 3.1 poorten | 4 | — |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | 4 | Geen |
| Aantal USB 2.0 poorten | Geen | — |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 | — |
| Aantal VGA poorten | Geen | — |
| Micro HDMI | Geen | — |
| Aantal Displayport 1.4 | — | 1 |
| USB-C voeding | — | Ja |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 4 milliseconde | 4 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 75 Hz | 120 Hz |
| Type sync | FreeSync | — |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Kleurechtheid |
| — |
| DCI P-3 Kleurdekking | Geen | — |
| sRGB | Meer dan 100% | Minder dan 99% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 1000:1 | 1500:1 |
| Blauw licht filter | Ja | Ja |
| Helderheid | 250 | — |
| Automatische helderheid | Ja | Nee |
| HDR | Nee | Nee |
| Type HDR | Geen HDR | — |
| Kijkhoek | 178 | — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 20.50 cm | 22.80 cm |
| Product breedte | 54 cm | 54.20 cm |
| Product hoogte | 50.10 cm | 49.90 cm |
| Afmetingen zonder voet | 540 x 51 x 323 | 542 x 48 x 320 mm |
| Product gewicht | 4.78 kg | 5.70 kg |
| Kabelmanagement | Ja | Nee |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.3 | 0.3 |
| Vermogen | 16.3 W | 23.7 W |
| Waarde energielabel | E | D |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Philips | Philips |
| EAN | 8712581764272 | 8721038006414 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 245B1/00 | 24B2U3601/00 |
| Kleur | - | Zwart |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie | 2020 | 24 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | gebruikersschade |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding |
| Geen taal |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 731 mm | 139 mm |
| Verpakking breedte | 456 mm | 615 mm |
| Verpakking hoogte | 140 mm | 385 mm |
| Verpakkingsgewicht | 7532 g | 8030 g |
| Verpakkingsinhoud | HDMI-kabel, DisplayPort-kabel, audio-kabel, stroomkabel | monitor |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Koninklijke Philips N.V. | Philips Consumer Lifestyle B.V. |
| EAN | ||
| EAN | 8712581764272 | 8721038006414 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 219,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 237,30Korting-2%Was € 241,00 · Bespaar € 3,70
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Philips 245B1 - QHD IPS Monitor - 24 inch | Philips 24B2U3601 computer monitor 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 219,00Beste | € 237,30 |
| Hoogste prijs | € 219,00 | € 237,30 |
| Prijsverschil | € 18,30 (Philips 245B1 - QHD IPS Monitor - 24 inch is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 219,00★ | € 237,30 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Philips 245B1 - QHD IPS Monitor - 24 inch vs Philips 24B2U3601 computer monitor 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Philips 245B1 - QHD IPS Monitor - 24 inch en de Philips 24B2U3601 computer monitor 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 18,30. De Philips 245B1 - QHD IPS Monitor - 24 inch is momenteel de voordeligste optie.
