Philips 1000 series 27E2N1110 - Full HD Monitor - 27 inch - 120Hz vs Philips 27E2N2500 - QHD IPS Monitor - 120hz - Allround Monitor - EasyRead Modus - 1ms - 27 inch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 41,32 verschil

Philips 27E2N2500 - QHD IPS Monitor - 120hz - Allround Monitor - EasyRead Modus - 1ms - 27 inch
€ 139,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Philips 1000 series 27E2N1110 - Full HD Monitor - 27 inch - 120Hz | Philips 27E2N2500 - QHD IPS Monitor - 120hz - Allround Monitor - EasyRead Modus - 1ms - 27 inch |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 27 Inch | 27 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Curved | Nee | Nee |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties | Ingebouwde luidsprekers | Ingebouwde luidsprekers |
| Gebruiker segment | Dagelijks gebruik | Dagelijks gebruik |
| Geschikt voor console gaming | Ja | Nee |
| Draagbaar | Nee | Nee |
| Smart | Nee | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Nee | Nee |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee |
| Kantelbaar | Ja | Nee |
| 90 graden kantelbaar | Nee | Nee |
| Luidsprekers | Nee | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | VESA 100mm x 100mm |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting |
|
|
| HDMI versie | HDMI 1.4 | HDMI 2.0 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | 1 | — |
| Aantal VGA poorten | 1 | 1 |
| Type input/output | — | Displayport 1.4 |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | — | 1 |
| Aantal Displayport 1.4 | — | 1 |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 4 milliseconde | 4 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 120 Hz | 120 Hz |
| Type sync | FreeSync | FreeSync |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Kleurechtheid |
| — |
| sRGB | Meer dan 100% | Minder dan 99% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 1500:1 | 1500:1 |
| Blauw licht filter | Ja | Ja |
| Helderheid | 300 | 300 |
| Automatische helderheid | Nee | Nee |
| HDR | Nee | Ja |
| Kijkhoek | 178 | 178 |
| Type HDR | — | HDR 10 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 20 cm | 20 cm |
| Product breedte | 61.70 cm | 61.60 cm |
| Product hoogte | 45.10 cm | 45.40 cm |
| Afmetingen zonder voet | 617 x 33 x 358 mm | 616 x 33 x 359 mm |
| Product gewicht | 3.50 kg | 3.22 kg |
| Kabelmanagement | — | Nee |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 0.5 |
| Vermogen | 15.6 W | 22.97 W |
| Waarde energielabel | E | C |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Philips | Philips |
| EAN | 8721038000412 | 8721038004472 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 27E2N1110/00 | 27E2N2500/00 |
| Kleur | - | - |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie | 1000 | 2025 |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | 3 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | Gebruikersschade |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding |
|
|
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 124 mm | 689 mm |
| Verpakking breedte | 690 mm | 478 mm |
| Verpakking hoogte | 447 mm | 124 mm |
| Verpakkingsgewicht | 5350 g | 4069 g |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | TradinQ (importeur) | Philips |
| Overige kenmerken | ||
| Productinformatieblad URL | https://www.philips.nl/c-p/27E2N1110_00/1000-series-full-hd-monitor | — |
| EAN | ||
| EAN | 8721038000412 | 8721038004472 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 97,68- Levering
- Uiterlijk 3 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 2 jun en 3 jun in huis
- Verkoper
- x-kom
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 139,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Philips 1000 series 27E2N1110 - Full HD Monitor - 27 inch - 120Hz | Philips 27E2N2500 - QHD IPS Monitor - 120hz - Allround Monitor - EasyRead Modus - 1ms - 27 inch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 97,68Beste | € 139,00 |
| Hoogste prijs | € 97,68 | € 139,00 |
| Prijsverschil | € 41,32 (Philips 1000 series 27E2N1110 - Full HD Monitor - 27 inch - 120Hz is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 97,68★ | € 139,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Philips 1000 series 27E2N1110 - Full HD Monitor - 27 inch - 120Hz vs Philips 27E2N2500 - QHD IPS Monitor - 120hz - Allround Monitor - EasyRead Modus - 1ms - 27 inch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Philips 1000 series 27E2N1110 - Full HD Monitor - 27 inch - 120Hz en de Philips 27E2N2500 - QHD IPS Monitor - 120hz - Allround Monitor - EasyRead Modus - 1ms - 27 inch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 41,32. De Philips 1000 series 27E2N1110 - Full HD Monitor - 27 inch - 120Hz is momenteel de voordeligste optie.
