Paw Patrol - draadloze kinderkoptelefoon - volumebegrenzing - lange batterijduur - microfoon - opvouwbaar - bluetooth vs Mario Kart - draadloze kinderkoptelefoon - volumebegrenzing - lange batterijduur - microfoon - inklapbaar
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Paw Patrol - draadloze kinderkoptelefoon - volumebegrenzing - lange batterijduur - microfoon - opvouwbaar - bluetooth
€ 24,16
Bekijk dealvs
€ 4,17 verschil

Mario Kart - draadloze kinderkoptelefoon - volumebegrenzing - lange batterijduur - microfoon - inklapbaar
€ 19,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Paw Patrol - draadloze kinderkoptelefoon - volumebegrenzing - lange batterijduur - microfoon - opvouwbaar - bluetooth | Mario Kart - draadloze kinderkoptelefoon - volumebegrenzing - lange batterijduur - microfoon - inklapbaar |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Merk | OTL Technologies | OTL Technologies |
| Model | kinderkoptelefoon bluetooth | kinderkoptelefoon bluetooth |
| EAN | 5055371625319 | 5055371625333 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | PAW981 | MK0983 |
| Koptelefoon voor |
|
|
| Kleur | Paw Patrol | Mario Kart |
| Draagwijze | Headset | Headset |
| Product gewicht | 350 g | 300 kg |
| Audio | ||
| Hi-Res Audio | Ja | Ja |
| Noise cancelling | Nee | Nee |
| Volumebegrenzing | Ja | Ja |
| Minimale frequentie | 20 Hz | 20 Hz |
| Maximale frequentie | 20000 Hz | 20000 Hz |
| Connectiviteit | ||
| Type draadloze koptelefoonverbinding | Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.3 |
| Draadloos bereik | 10 m | 10 m |
| NFC | Nee | Nee |
| Type input/output |
|
|
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Ja | Ja |
| Technische specificaties | ||
| Type koptelefoon | On-ear | On-ear |
| Type klankkast | Open | Open |
| Waterbestendig | Nee | Nee |
| IP-certificering | Geen IP certificering | IP00 (Geen bescherming) |
| Spraakbesturing | Nee | Nee |
| Bediening Audio | Universeel | Universeel |
| Draaibare oorschelpen | Ja | Ja |
| Inklapbaar | Ja | Ja |
| Type microfoon | In schelp | In schelp |
| Batterij | ||
| Maximale batterijduur | 24 uur | 24 uur |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Voedingstype | Oplaadbare ingebouwde batterij | Oplaadbare ingebouwde batterij |
| Kabels | ||
| Kabellengte | 0.90 m | 1 m |
| Kabel los te koppelen | Ja | Ja |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2022 | 2022 |
| Introductiemaand | Augustus | Augustus |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 6 maanden | 6 maanden |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Defecten door onjuist gebruik, waterschade, vallen/stoten, forceren van de hoofdband en/of de USB-oplaad aansluiting, etc. | - |
| Verpakking | ||
| Verpakking breedte | 181 mm | 180 mm |
| Verpakking hoogte | 54 mm | 55 mm |
| Verpakking lengte | 204 mm | 207 mm |
| Taal handleiding |
|
|
| Verpakkingsinhoud | 1 x hoofdtelefoon1 x USB-C oplaadkabel (+/- 16.5cm)1 x Audio sharing/splitter kabel 3,5mm (+/- 120 cm)1 x handleiding/folder | 1 x hoofdtelefoon1 x USB-C oplaadkabel (+/- 16.5cm)1 x Audio sharing/splitter kabel 3,5mm (+/- 120 cm)1 x handleiding/folder |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | OCEANIA TRADING LTD | OCEANIA TRADING LTD |
| Overige kenmerken | ||
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Batterijduur tijdens gebruik Noise cancelling | 24 uur | 24 uur |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 0.1 W | 1 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 0 W | 0.1 W |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Multipoint-pairing | Ja | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Type Noise cancelling | Passive Noise cancelling | Passive Noise cancelling |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Verpakkingsgewicht | 368 g | 358 g |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| EAN | ||
| EAN | 5055371625319 | 5055371625333 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | Paw Patrol - draadloze kinderkoptelefoon - volumebegrenzing - lange batterijduur - microfoon - opvouwbaar - bluetooth | Mario Kart - draadloze kinderkoptelefoon - volumebegrenzing - lange batterijduur - microfoon - inklapbaar |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 24,16 | € 19,99Beste |
| Hoogste prijs | € 24,16 | € 19,99 |
| Prijsverschil | € 4,17 (Mario Kart - draadloze kinderkoptelefoon - volumebegrenzing - lange batterijduur - microfoon - inklapbaar is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 24,16 | € 19,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Paw Patrol - draadloze kinderkoptelefoon - volumebegrenzing - lange batterijduur - microfoon - opvouwbaar - bluetooth vs Mario Kart - draadloze kinderkoptelefoon - volumebegrenzing - lange batterijduur - microfoon - inklapbaar: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Paw Patrol - draadloze kinderkoptelefoon - volumebegrenzing - lange batterijduur - microfoon - opvouwbaar - bluetooth en de Mario Kart - draadloze kinderkoptelefoon - volumebegrenzing - lange batterijduur - microfoon - inklapbaar? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 4,17. De Mario Kart - draadloze kinderkoptelefoon - volumebegrenzing - lange batterijduur - microfoon - inklapbaar is momenteel de voordeligste optie.