Panasonic TV55W83AE6 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Grijs vs Hisense 55E7Q - 55 inch - 4K QLED - 2025
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 100,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Panasonic TV55W83AE6 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Grijs | Hisense 55E7Q - 55 inch - 4K QLED - 2025 |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermdiagonaal | 55 inch (140 cm) | 55 inch (140 cm) |
| Maximale resolutie stand | Ultra HD/4K | Ultra HD/4K |
| Type scherm | LED-LCD | LED-LCD |
| Type LED-LCD | QLED | QLED |
| Beeldscherm verversing snelheid | 50 Hz | 50 Hz |
| HDR | Ja | Ja |
| Type High Dynamic Range | Dolby Vision |
|
| Type Backlight | Direct-led | Direct-led |
| Input Lag | — | 10 milliseconde |
| Aansluitingen | ||
| Aantal HDMI aansluitingen | 3 | 3 |
| HDMI versie | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| Type HDMI | HDMI eARC | HDMI eARC |
| Ethernet verbinding | 1 | 1 |
| Koptelefoonaansluiting | Ja | Ja |
| Optische uitgang poort | Ja | Ja |
| Composiet aansluiting | Nee | Ja |
| Antenne aansluiting (Coax) | Ja | Ja |
| WIFI |
| Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| USB aansluiting | — | 2 |
| Smart TV | ||
| Smart TV | Ja | Ja |
| Smart TV Platform | Android TV | VIDAA U |
| Type Smart TV Platform | Uitgebreid aantal apps | Uitgebreid aantal apps |
| Inclusief Game Mode | Ja | Ja |
| Spraakbesturing | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Niet ondersteunde populaire apps | — | Disney+ |
| Geluid | ||
| Totaal uitgangsvermogen | 36 W | 20 W |
| Aantal luidsprekers speaker | 3 | 2 |
| Subwoofer | Nee | Nee |
| Surround sound formaat | — |
|
| Extra mogelijkheden | ||
| Ambilight | Nee | Nee |
| Ingebouwde dvd-speler | Nee | Nee |
| Sleep timer | Ja | Ja |
| VRR (Variable Refresh Rate) | HDMI 2.1 Variable Refresh Rate |
|
| Automatisch dimmen | — | Ja |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik | 64 W | 100 W |
| Waarde energielabel | E | E |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 0.5 |
| Energie besparing | — | Ja |
| Productinformatie | ||
| Merk | Panasonic | Hisense |
| EAN | 5025232965625 | 6942351418728 |
| Kleur | Grijs | Plastic / Black |
| Landcode | Benelux model | Benelux model |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| VESA maat | VESA 200mm x 200mm | VESA 400mm x 200mm |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Land van oorsprong | — | Benelux |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | 2025 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Introductiemaand | — | Mei |
| Fysieke kenmerken | ||
| Draaibaar voetstuk | Nee | Nee |
| Gewicht zonder standaard | 12750 g | 10.9 kg |
| Gewicht inclusief standaard | 14500 g | 11.9 kg |
| Afmetingen inclusief voet | 1227 x 230 x 753 mm | 1234×298×751mm |
| Afmetingen zonder voet | 1227 x 66 x 709 mm | 55 inches |
| Afstandsbediening | Ja | Ja |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Wifi vereist | Ja | Nee |
| Bluetooth vereist | Ja | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Nee |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| Tuner/ontvangst | ||
| Type TV tuner | DVB-C |
|
| Common interface | Ja, CI+ v1.4 | Ja, CI+ v1.4 |
| Verpakking | ||
| Verpakking hoogte | 86 cm | 139.70 cm |
| Verpakking lengte | 16.50 cm | 84.60 cm |
| Verpakking breedte | 136.90 cm | 12.90 cm |
| Verpakkingsgewicht | 19 kg | 16.30 kg |
| Verpakkingsinhoud | — | screw package bag底座螺钉包装袋+nut package bag壁挂螺母柱包装袋 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | Atag Benelux |
| Overige kenmerken | ||
| Lifestyle TV | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | TV-55W83AE6 | 55E70QEVS |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| Anti-reflectie scherm | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 5025232965625 | 6942351418728 |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | On-site repair |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 479,00- Levering
- Uiterlijk 29 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 28 mei en 29 mei in huis
- Verkoper
- Electro Taelman
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 379,00Korting-5%Was € 399,00 · Bespaar € 20,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Panasonic TV55W83AE6 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Grijs | Hisense 55E7Q - 55 inch - 4K QLED - 2025 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 479,00 | € 379,00Beste |
| Hoogste prijs | € 479,00 | € 379,00 |
| Prijsverschil | € 100,00 (Hisense 55E7Q - 55 inch - 4K QLED - 2025 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | JoyBuy |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 479,00 | € 379,00★ |
| joybuy | — | € 379,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Panasonic TV55W83AE6 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Grijs vs Hisense 55E7Q - 55 inch - 4K QLED - 2025: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Panasonic TV55W83AE6 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Grijs en de Hisense 55E7Q - 55 inch - 4K QLED - 2025? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 100,00. De Hisense 55E7Q - 55 inch - 4K QLED - 2025 is momenteel de voordeligste optie.

