Panasonic TV-24S50AEZ zwart vs Philips 24PHS6808/12 - 24 inch - HD Ready LED - 2023 - Smart TV
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 49,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Panasonic TV-24S50AEZ zwart | Philips 24PHS6808/12 - 24 inch - HD Ready LED - 2023 - Smart TV |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermdiagonaal | 24 inch (61 cm) | 24 inch (61 cm) |
| Maximale resolutie stand | HD ready | HD ready |
| Type scherm | LED-LCD | LED-LCD |
| Type LED-LCD | LED | LED |
| Beeldscherm verversing snelheid | 50 Hz | 50 Hz |
| HDR | Ja | Ja |
| Type High Dynamic Range | HDR10 | HDR10 |
| Type Backlight | Edge-lit | Direct-led |
| Aansluitingen | ||
| Aantal HDMI aansluitingen | 2 | 3 |
| HDMI versie | HDMI 1.4 | HDMI 2.0 |
| Type HDMI | HDMI ARC | HDMI eARC |
| USB aansluiting | 1 | 2 |
| Ethernet verbinding | 1 | 1 |
| Koptelefoonaansluiting | Ja | Nee |
| Optische uitgang poort | Nee | Ja |
| Composiet aansluiting | Ja | Nee |
| Antenne aansluiting (Coax) | Ja | Nee |
| WIFI | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Nee |
| Smart TV | ||
| Smart TV | Ja | Ja |
| Smart TV Platform | My Home Screen | Basis Platform |
| Type Smart TV Platform | Uitgebreid aantal apps | Beperkt aantal apps |
| Inclusief Game Mode | Ja | Nee |
| Spraakbesturing | Ja | Nee |
| Bediening via mobiele app | Nee | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Niet ondersteunde populaire apps | — |
|
| Geluid | ||
| Totaal uitgangsvermogen | 5 W | 6 W |
| Aantal luidsprekers speaker | 2 | 2 |
| Subwoofer | Nee | Nee |
| Surround sound formaat |
| Geen Surround Sound |
| Extra mogelijkheden | ||
| Ambilight | Nee | Nee |
| Ingebouwde dvd-speler | Nee | Nee |
| Automatisch dimmen | Nee | Nee |
| Sleep timer | Ja | Ja |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Geen VRR | Geen VRR |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik | 16 W | 17 kW |
| Waarde energielabel | E | E |
| Energie besparing | Ja | Ja |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 0.3 |
| Productinformatie | ||
| Merk | Panasonic | Philips |
| EAN | 5025232965397 | 8718863036846 |
| Kleur | zwart / zilver | Zwart |
| Landcode | Benelux model | Benelux model |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| VESA maat | VESA 75mm x 75mm | VESA 75mm x 75mm |
| Taal handleiding | Engels | Universeel |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | 2023 |
| Introductiemaand | Juli | Januari |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Fysieke kenmerken | ||
| Draaibaar voetstuk | Nee | Nee |
| Gewicht zonder standaard | 3.6 kg | 3 kg |
| Gewicht inclusief standaard | 3.75 kg | 3.2 kg |
| Afmetingen inclusief voet | (W x H x D): 55.3 x 37.2 x 13.4 cm | 546 x 154 x 352 mm |
| Afmetingen zonder voet | (W x H x D): 55.3 x 33.4 x 6.3 cm | 546 x 81 x 331 mm |
| Afstandsbediening | Ja | Ja |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Pick-up en return |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | Gebruikerschade |
| Tuner/ontvangst | ||
| Type TV tuner |
| DVB-C |
| Common interface | Ja, CI+ v1.4 | Nee |
| Verpakking | ||
| Verpakking hoogte | 37.20 cm | 42.50 cm |
| Verpakking lengte | 13.40 cm | 13.20 cm |
| Verpakking breedte | 55.30 cm | 63 cm |
| Verpakkingsgewicht | 5 kg | 5 kg |
| Verpakkingsinhoud | - | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | TP Vision Europe B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Lifestyle TV | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | TV-24S50AEZ | 24PHS6808/12 |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| Anti-reflectie scherm | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 5025232965397 | 8718863036846 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 248,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- decodershop.nl
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Philips 24PHS6808/12 - 24 inch - HD Ready LED - 2023 - Smart TV.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Panasonic TV-24S50AEZ zwart | Philips 24PHS6808/12 - 24 inch - HD Ready LED - 2023 - Smart TV |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 248,00 | € 199,00Beste |
| Hoogste prijs | € 248,00 | € 199,00 |
| Prijsverschil | € 49,00 (Philips 24PHS6808/12 - 24 inch - HD Ready LED - 2023 - Smart TV is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 248,00 | € 199,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Panasonic TV-24S50AEZ zwart vs Philips 24PHS6808/12 - 24 inch - HD Ready LED - 2023 - Smart TV: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Panasonic TV-24S50AEZ zwart en de Philips 24PHS6808/12 - 24 inch - HD Ready LED - 2023 - Smart TV? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 49,00. De Philips 24PHS6808/12 - 24 inch - HD Ready LED - 2023 - Smart TV is momenteel de voordeligste optie.

