Panasonic -43W90AEG tv (43") 4K Ultra HD Smart TV Zwart vs Panasonic TV-50W80AEZ zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 30,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Panasonic -43W90AEG tv (43") 4K Ultra HD Smart TV Zwart | Panasonic TV-50W80AEZ zwart |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermdiagonaal | 43 inch (109 cm) | 50 inch (127 cm) |
| Maximale resolutie stand | Ultra HD/4K | Ultra HD/4K |
| Type scherm | LED-LCD | LED-LCD |
| Type LED-LCD | LED | LED |
| Beeldscherm verversing snelheid | 144 Hz | 50 Hz |
| HDR | Ja | Ja |
| Type High Dynamic Range | HDR10 |
|
| Type Backlight | Full array | Edge-lit |
| Aansluitingen | ||
| Aantal HDMI aansluitingen | 4 | 3 |
| HDMI versie | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| Type HDMI |
|
|
| Ethernet verbinding | 1 | 1 |
| Koptelefoonaansluiting | Ja | Ja |
| Optische uitgang poort | Ja | Ja |
| Composiet aansluiting | Nee | Nee |
| Antenne aansluiting (Coax) | Ja | Ja |
| WIFI | Ja |
|
| Bluetooth | Nee | Ja |
| USB aansluiting | — | 2 |
| Smart TV | ||
| Smart TV | Ja | Ja |
| Smart TV Platform | Firefox OS | Firefox OS |
| Type Smart TV Platform | Uitgebreid aantal apps | Uitgebreid aantal apps |
| Niet ondersteunde populaire apps |
| — |
| Inclusief Game Mode | Ja | Ja |
| Spraakbesturing | Ja | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Android |
|
| Geluid | ||
| Totaal uitgangsvermogen | 20 W | 20 W |
| Aantal luidsprekers speaker | 2 | 2 |
| Subwoofer | Nee | Nee |
| Surround sound formaat | Dolby Atmos |
|
| Extra mogelijkheden | ||
| Ambilight | Nee | Nee |
| Ingebouwde dvd-speler | Nee | Nee |
| Automatisch dimmen | Ja | Nee |
| Sleep timer | Ja | Ja |
| VRR (Variable Refresh Rate) |
| AMD FreeSync |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik | 160 W | 54 W |
| Waarde energielabel | G | E |
| Energie besparing | Nee | Ja |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 0.5 |
| Productinformatie | ||
| Merk | Panasonic | Panasonic |
| EAN | 5025232963096 | 5025232965557 |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Landcode | Benelux model | Benelux model |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| VESA maat | VESA 200mm x 200mm | VESA 200mm x 200mm |
| Taal handleiding | Universeel | Engels |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | 2024 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Fysieke kenmerken | ||
| Draaibaar voetstuk | Nee | Nee |
| Gewicht zonder standaard | 9500 g | 9750 g |
| Gewicht inclusief standaard | 10000 g | 11500 g |
| Afmetingen inclusief voet | 964 x 219 x 617 mm | 1111 x 230 x 688 mm |
| Afmetingen zonder voet | 964 x 84 x 566 mm | 957 x 65 x 644 mm |
| Afstandsbediening | Ja | Ja |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | - |
| Tuner/ontvangst | ||
| Type TV tuner | DVB-C |
|
| Common interface | Ja, CI+ v1.4 | Ja, CI |
| Verpakking | ||
| Verpakking hoogte | 65.20 cm | 74.80 cm |
| Verpakking lengte | 14.20 cm | 14.50 cm |
| Verpakking breedte | 107.50 cm | 119.20 cm |
| Verpakkingsgewicht | 13 kg | 16.50 kg |
| Verpakkingsinhoud | — | - |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | Panasonic |
| Overige kenmerken | ||
| Lifestyle TV | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | TV-43W90AEG | TV-50W80AEZ |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 5025232963096 | 5025232965557 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 599,00- Levering
- Uiterlijk 28 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 27 mei en 28 mei in huis
- Verkoper
- Electro Taelman
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 569,00Korting-5%Was € 599,00 · Bespaar € 30,00
- Levering
- Uiterlijk 29 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 28 mei en 29 mei in huis
- Verkoper
- Audiomix
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Panasonic -43W90AEG tv (43") 4K Ultra HD Smart TV Zwart | Panasonic TV-50W80AEZ zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 599,00 | € 569,00Beste |
| Hoogste prijs | € 599,00 | € 569,00 |
| Prijsverschil | € 30,00 (Panasonic TV-50W80AEZ zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 599,00 | € 569,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Panasonic -43W90AEG tv (43") 4K Ultra HD Smart TV Zwart vs Panasonic TV-50W80AEZ zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Panasonic -43W90AEG tv (43") 4K Ultra HD Smart TV Zwart en de Panasonic TV-50W80AEZ zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 30,00. De Panasonic TV-50W80AEZ zwart is momenteel de voordeligste optie.

