OPIS Push-Me-Fon 4G MOBILE - Retro telefoon voor het 4G mobiele netwerk (SIM-kaart) - zwart vs OPIS MOBILE Push-Me-Fon - Retro telefoon voor het 4G mobiele netwerk (SIM-kaart) - blauw
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

OPIS Push-Me-Fon 4G MOBILE - Retro telefoon voor het 4G mobiele netwerk (SIM-kaart) - zwart
€ 199,95
Bekijk dealvs
€ 0,00 verschil

OPIS MOBILE Push-Me-Fon - Retro telefoon voor het 4G mobiele netwerk (SIM-kaart) - blauw
€ 199,95
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | OPIS Push-Me-Fon 4G MOBILE - Retro telefoon voor het 4G mobiele netwerk (SIM-kaart) - zwart | OPIS MOBILE Push-Me-Fon - Retro telefoon voor het 4G mobiele netwerk (SIM-kaart) - blauw |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Opis Technology | — |
| Model | Push-Me-Fon 4G MOBILE | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | Push-Me-Fon 4G MOBILE - zwart | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| EAN | 4600344007442 | 4600344009835 |
| Verpakkingsinhoud | Lichtnetadapter, oplaadbare accu | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Kleur | — | Donkerblauw |
| Gewicht handset | — | 1000 g |
| Kenmerken | ||
| Kleur | zwart | — |
| Verpakkingsgewicht | 1 kg | — |
| Inclusief noodknop | Nee | — |
| Toetsgrootte | Groot | — |
| Sim informatie | ||
| Simlockvrij | Ja | — |
| Soort SIMkaart | 3-in-1 simkaart | — |
| Dual-sim | Nee | — |
| Inclusief simkaart | Nee | — |
| Simkaart contracttype | Geen simkaart | — |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Anders | — |
| Display | ||
| Touchscreen | Nee | — |
| Opslaggeheugen | ||
| Extern geheugenslot | N | — |
| Camera | ||
| Flitser | Nee | — |
| Inclusief frontcamera | Nee | — |
| Camera | Nee | — |
| Batterij | ||
| Stand-by tijd | 1 week | 1 week |
| Verwisselbare accu | Ja | — |
| Gesprekstijd | — | 5 u |
| Eigenschappen | ||
| Zaklamp | Nee | — |
| Geschikt voor onderwater | Nee | — |
| Schokbestendig | Nee | — |
| Stofdicht | Nee | — |
| IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) | — |
| Toetsgrootte | — | Normaal |
| Lichtgevende toetsen | — | Nee |
| Inclusief noodknop | — | Nee |
| Geschikt voor gehoorapparaat | — | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Geen Wi-Fi | — |
| Communicatie standard | 4G | — |
| GPS | Nee | — |
| A-GPS | Nee | — |
| Bluetooth | Nee | — |
| Type input/output | USB-C | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Opis | Opis |
| Overige kenmerken | ||
| Accu/batterij model | Accu | Accu |
| Apps | Geen apps | — |
| Inclusief oplaadstation | Nee | — |
| Inclusief wekkerfunctie | Nee | — |
| Taal handleiding |
|
|
| Type hantering | Klassiek | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | 1 |
| Accu/batterij technologie | — | Li-Ion |
| Bluetooth | — | Nee |
| Breedte basisstation | — | 21 cm |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Diepte basisstation | — | 13 cm |
| Diepte handset | — | 13 cm |
| Draadloos | — | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Hoogte basisstation | — | 13 cm |
| Hoogte handset | — | 23 cm |
| Inclusief fototoetsen | — | Nee |
| Instelbaar gesprek volume | — | Ja |
| Instelbaar ringtone volume | — | Ja |
| Muur montage | — | Nee |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Type telefoon aansluiting | — | Analoog |
| EAN | ||
| EAN | 4600344007442 | 4600344009835 |
| Basisinformatie | ||
| Merk | — | Opis |
| Geschikt voor netwerk in land | — |
|
| Aantal handsets | — | 1 |
| Antwoordapparaat | — | Nee |
| Verpakkingsinhoud | — | Toestel Lichtnetadapter Handleiding NL / Eng/Du/Fr/It/Sp/Tr |
| Geluid | ||
| Type voice feature | — | Dialling |
| Functies | ||
| Contact boek geheugen | — | 9 |
| Deelbaar telefoonboek | — | Nee |
| Nummer herkenning | — | Nee |
| Conference call | — | Nee |
| Handsfree bellen | — | Nee |
| Onderling doorverbinden | — | Nee |
| GAP verbinding | — | Nee |
| Klok functionaliteit | — | Nee |
| Aansluiting hoofdtelefoon | — | N |
| Scherm | ||
| Verlicht scherm | — | Nee |
| Scherm kleuren | — | Nee |
| Touchscreen | — | Nee |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 199,95- Levering
- Uiterlijk 2 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 2 jun in huis
- Verkoper
- Phone-Master Telecom Amsterdam
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 199,95- Levering
- Uiterlijk 2 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 2 jun in huis
- Verkoper
- Phone-Master Telecom Amsterdam
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | OPIS Push-Me-Fon 4G MOBILE - Retro telefoon voor het 4G mobiele netwerk (SIM-kaart) - zwart | OPIS MOBILE Push-Me-Fon - Retro telefoon voor het 4G mobiele netwerk (SIM-kaart) - blauw |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 199,95Beste | € 199,95 |
| Hoogste prijs | € 199,95 | € 199,95 |
| Prijsverschil | € 0,00 (OPIS Push-Me-Fon 4G MOBILE - Retro telefoon voor het 4G mobiele netwerk (SIM-kaart) - zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 199,95 | € 199,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
OPIS Push-Me-Fon 4G MOBILE - Retro telefoon voor het 4G mobiele netwerk (SIM-kaart) - zwart vs OPIS MOBILE Push-Me-Fon - Retro telefoon voor het 4G mobiele netwerk (SIM-kaart) - blauw: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de OPIS Push-Me-Fon 4G MOBILE - Retro telefoon voor het 4G mobiele netwerk (SIM-kaart) - zwart en de OPIS MOBILE Push-Me-Fon - Retro telefoon voor het 4G mobiele netwerk (SIM-kaart) - blauw? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.