Notebook 2-in-1 Microsoft Intel Core I7-1255U 256 GB SSD 13" 16 GB RAM vs Lipa Jumper V12 tablet 12 - 256 GB - Windows tablet - Windows 11 Home - Alternatief Microsoft Surface - 12 GB RAM - 256 GB opslag - SD aansluiting - 2K - Micro HDMI - Dual Wifi - 12.2 inch - Aansluiting magnetisch keyboard & Usb C Docking Station
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 409,01 verschil

Lipa Jumper V12 tablet 12 - 256 GB - Windows tablet - Windows 11 Home - Alternatief Microsoft Surface - 12 GB RAM - 256 GB opslag - SD aansluiting - 2K - Micro HDMI - Dual Wifi - 12.2 inch - Aansluiting magnetisch keyboard & Usb C Docking Station
€ 479,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Notebook 2-in-1 Microsoft Intel Core I7-1255U 256 GB SSD 13" 16 GB RAM | Lipa Jumper V12 tablet 12 - 256 GB - Windows tablet - Windows 11 Home - Alternatief Microsoft Surface - 12 GB RAM - 256 GB opslag - SD aansluiting - 2K - Micro HDMI - Dual Wifi - 12.2 inch - Aansluiting magnetisch keyboard & Usb C Docking Station |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Microsoft | LIPA |
| Model | Microsoft Surface Pro 9 Intel® Core™ i7 256 GB 33 cm (13") 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grafiet | Lipa Jumper V12 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | QIL-00022 | tab58494 |
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | — |
| EAN | 0196388074174 | 8720254437958 |
| Verpakkingsinhoud | Laptop | Tablet, oplader en een handleiding. |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Doelgroep | Volwassenen | Volwassenen |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Grafiet |
|
| Aantal luidsprekers | 2 | 4 |
| Geluidsweergave | Stereo | Stereo |
| Water of stofdicht | Nee | Nee |
| Verpakkingsgewicht | — | 1519 g |
| Verpakking lengte | — | 380 mm |
| Verpakking breedte | — | 236 mm |
| Verpakking hoogte | — | 58 mm |
| Sim informatie | ||
| Simkaartslot | Nee | Nee |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 | Windows 11 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 13 in | 12.2 in |
| Beeldschermresolutie | 2880 x 1920 | 2160 x 1440 |
| Type scherm | LCD | IPS-LCD |
| Touchscreen | — | Ja |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 256 GB | 256 GB |
| Extern geheugenslot | N | Y |
| Maximum card capaciteit | Geen kaart | 256 GB |
| Type extern geheugenslot | — |
|
| Camera | ||
| Inclusief frontcamera | Ja | Ja |
| Megapixels | 10 Megapixel | 5 Megapixel |
| Camera | Ja | Ja |
| Aantal pixels frontcamera | 10 Megapixel | 2 Megapixel |
| Inclusief flitser frontcamera | Nee | Ja |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Deca core (10) | Quad core (4) |
| RAM geheugen | 16 GB | 12 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 6276 mAh | 4500 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Ja | Ja |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | Nee |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Nee |
| IP-certificering | Geen IP certificering | IP00 (Geen bescherming) |
| Connectiviteit | ||
| WIFI |
|
|
| GPS | Nee | Ja |
| A-GPS | Nee | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 4.2 |
| Inclusief NFC | Nee | Nee |
| Type input/output | USB-C |
|
| Netwerktechnologieën | WiFi |
|
| Stralings indicatie | — | A (< 0,4 W/kg) |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Windows |
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2022 | — |
| Introductiemaand | Oktober | — |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Microsoft | Majstra |
| Fabrikantgegevens | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | Ja |
| Inclusief pen | Ja | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 65 W | 10 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 30 W | 5 W |
| Paper Tablet | Nee | Nee |
| Taal handleiding |
|
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Waarde energielabel | Energielabel niet van toepassing | G |
| Met kleurenscherm | — | Ja |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — |
|
| EAN | ||
| EAN | 0196388074174 | 8720254437958 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 479,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Majstra
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Notebook 2-in-1 Microsoft Intel Core I7-1255U 256 GB SSD 13" 16 GB RAM | Lipa Jumper V12 tablet 12 - 256 GB - Windows tablet - Windows 11 Home - Alternatief Microsoft Surface - 12 GB RAM - 256 GB opslag - SD aansluiting - 2K - Micro HDMI - Dual Wifi - 12.2 inch - Aansluiting magnetisch keyboard & Usb C Docking Station |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 889,00 | € 479,99Beste |
| Hoogste prijs | € 889,00 | € 479,99 |
| Prijsverschil | € 409,01 (Lipa Jumper V12 tablet 12 - 256 GB - Windows tablet - Windows 11 Home - Alternatief Microsoft Surface - 12 GB RAM - 256 GB opslag - SD aansluiting - 2K - Micro HDMI - Dual Wifi - 12.2 inch - Aansluiting magnetisch keyboard & Usb C Docking Station is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 889,00 | € 479,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Notebook 2-in-1 Microsoft Intel Core I7-1255U 256 GB SSD 13" 16 GB RAM vs Lipa Jumper V12 tablet 12 - 256 GB - Windows tablet - Windows 11 Home - Alternatief Microsoft Surface - 12 GB RAM - 256 GB opslag - SD aansluiting - 2K - Micro HDMI - Dual Wifi - 12.2 inch - Aansluiting magnetisch keyboard & Usb C Docking Station: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Notebook 2-in-1 Microsoft Intel Core I7-1255U 256 GB SSD 13" 16 GB RAM en de Lipa Jumper V12 tablet 12 - 256 GB - Windows tablet - Windows 11 Home - Alternatief Microsoft Surface - 12 GB RAM - 256 GB opslag - SD aansluiting - 2K - Micro HDMI - Dual Wifi - 12.2 inch - Aansluiting magnetisch keyboard & Usb C Docking Station? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 409,01. De Lipa Jumper V12 tablet 12 - 256 GB - Windows tablet - Windows 11 Home - Alternatief Microsoft Surface - 12 GB RAM - 256 GB opslag - SD aansluiting - 2K - Micro HDMI - Dual Wifi - 12.2 inch - Aansluiting magnetisch keyboard & Usb C Docking Station is momenteel de voordeligste optie.
