Nokia 105 4G 4,57 cm (1.8") 80,2 g Blauw Basistelefoon vs Nokia 3210 TA-1618 DS - 64/128MB - Y2K Gold
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 69,90 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Nokia 105 4G 4,57 cm (1.8") 80,2 g Blauw Basistelefoon | Nokia 3210 TA-1618 DS - 64/128MB - Y2K Gold |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Nokia | HMD Nokia |
| Model | Nokia 105 4G 4,57 cm (1.8") 80,2 g Blauw Basistelefoon | HMD Nokia 3210 (2024) 6,1 cm (2.4") 89 g Goud Basistelefoon |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 16VEGB01A03 | 1GF025CPD4L09 |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| EAN | 6438409066510 | 6438409095725 |
| Verpakkingsinhoud | Telefoon, Oplader, Accu, Handleiding | — |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Blauw | Goud |
| Verpakkingsgewicht | 80.2 g | 187 g |
| Inclusief noodknop | Nee | Nee |
| Toetsgrootte | Normaal | Normaal |
| Verpakking lengte | — | 140 mm |
| Verpakking breedte | — | 73 mm |
| Verpakking hoogte | — | 63 mm |
| Sim informatie | ||
| Simlockvrij | Ja | Ja |
| Soort SIMkaart | Nano SIM | Micro SIM |
| Aantal kaartsloten | 2 | — |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Simkaart contracttype | Geen simkaart | Geen simkaart |
| Provider | — | Geen provider |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Anders | Anders |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 1.8 in | 2.4 in |
| Beeldschermresolutie | 120 x 160 | 320 x 240 |
| Scherm | 1,8 inch | Kleurenscherm |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Opslaggeheugen | ||
| Extern geheugenslot | N | Y |
| Opslagcapaciteit | — | 32 GB |
| Maximum card capaciteit | — | 32 GB |
| Type extern geheugenslot | — | Micro SD |
| Camera | ||
| Flitser | Nee | Ja |
| Inclusief frontcamera | Nee | Nee |
| Camera | Nee | Ja |
| Megapixels | — | 2 Megapixel |
| Aantal pixels frontcamera | — | 2 Megapixel |
| Inclusief flitser frontcamera | — | Nee |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 1020 mAh | 1450 mAh |
| Stand-by tijd | 312 | — |
| Verwisselbare accu | Ja | Ja |
| Eigenschappen | ||
| Zaklamp | Ja | Nee |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Nee |
| Schokbestendig | Nee | Nee |
| Stofdicht | Nee | Nee |
| IP-certificering | Geen IP certificering | — |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Geen Wi-Fi | Geen Wi-Fi |
| Communicatie standard | 4G | 4G |
| GPS | Nee | Nee |
| A-GPS | Nee | Nee |
| Bluetooth | Nee | Ja |
| Type input/output | Micro-USB | USB-C |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 5.0 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Compatibel met | Nee | Niet van toepassing |
| App werkt op besturingssyteem | — | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2023 | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | Niet van toepassing |
| Type netwerkfrequentie | Dual-band | Quad-band |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Nokia | — |
| Overige kenmerken | ||
| Accu/batterij model | Geen batterijen | — |
| Inclusief oplaadstation | Nee | Ja |
| Inclusief wekkerfunctie | Ja | Ja |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Type hantering | Klassiek | Klassiek |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — | Schermlezers |
| EAN | ||
| EAN | 6438409066510 | 6438409095725 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 41,95- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 mei in huis
- Verkoper
- PHONETECH GSM
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 79,99Hoge korting-24%Was € 105,00 · Bespaar € 25,01
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Telesun.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Nokia 105 4G 4,57 cm (1.8") 80,2 g Blauw Basistelefoon | Nokia 3210 TA-1618 DS - 64/128MB - Y2K Gold |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 35,10Beste | € 105,00 |
| Hoogste prijs | € 35,10 | € 105,00 |
| Prijsverschil | € 69,90 (Nokia 105 4G 4,57 cm (1.8") 80,2 g Blauw Basistelefoon is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 35,10★ | € 105,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Nokia 105 4G 4,57 cm (1.8") 80,2 g Blauw Basistelefoon vs Nokia 3210 TA-1618 DS - 64/128MB - Y2K Gold: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Nokia 105 4G 4,57 cm (1.8") 80,2 g Blauw Basistelefoon en de Nokia 3210 TA-1618 DS - 64/128MB - Y2K Gold? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 69,90. De Nokia 105 4G 4,57 cm (1.8") 80,2 g Blauw Basistelefoon is momenteel de voordeligste optie.

