MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation vs MYBOT X10 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6000PA Zuigkracht - Ideaal voor Huisdierharen – Laad- & Leegstation – LiDAR Navigatie
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation
€ 179,00
Bekijk dealvs
€ 10,00 verschil

MYBOT X10 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6000PA Zuigkracht - Ideaal voor Huisdierharen – Laad- & Leegstation – LiDAR Navigatie
€ 189,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation | MYBOT X10 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6000PA Zuigkracht - Ideaal voor Huisdierharen – Laad- & Leegstation – LiDAR Navigatie |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | MYBOT | MYBOT |
| Model | X9 PRO | X10 PRO |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Geluidsniveau | 45 dB | 50 dB |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.30 l | 0.30 l |
| Hepa luchtfilter | Hepa | Hepa |
| Batterij duur | 180 minuten | 150 minuten |
| Airwatts | 6000 | 6000 |
| Oplaadtijd | 3 uur | 120 minuten |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 14.4 V | 14.4 V |
| Vorm | Rond | Rond |
| Verpakkingsgewicht | 10 kg | 8.47 kg |
| EAN | 8720844054947 | 8721398966052 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | X9 PRO | 8721398966052 |
| Product gewicht | 8.50 kg | 7.50 kg |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding |
|
|
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Waterschade / schade veroorzaakt door klant | Waterschade / schade veroorzaakt door klant |
| Instellingen en functies | ||
| Afstandsbediening | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie | Zuig- en dweilcombinatie |
| Navigatiemethode |
|
|
| Automatisch hervatten | Ja | Ja |
| Afgronddetectie | Ja | Ja |
| Smart Home Platform |
|
|
| Automatisch opladen | Ja | Ja |
| Inclusief stootrand | Ja | Ja |
| Instelbaar tijdschema | Ja | Ja |
| Vuildetectie | Ja | Ja |
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | Ja |
| Zijborstel | Ja | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires | Oplaadstation |
|
| Verpakkingsinhoud | 1x MYBOT X9 PRO, 1x Hoofdborstel, 2x Zijborstels, 1x Water- en stofreservoir, 1x Automatisch leeg- en laadstation, 2x Dweildoeken, 1x Schoonmaakborstel, 2x Stofzak, 1x Stroomkabel, 1x HEPA 13-Filter, 1x Handleiding | 1x MYBOT X10 PRO, 1x Hoofdborstel, 2x Zijborstels, 1x Water- en stofreservoir, 1x Automatisch leeg- en laadstation, 2x Dweildoeken, 1x Schoonmaakborstel, 2x Stofzak, 1x Stroomkabel, 1x HEPA 13-Filter, 1x Handleiding |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Nee |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | 2026 |
| Introductiemaand | April | Januari |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 36 maanden na introductiedatum | Minimaal 36 maanden na introductiedatum |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Quality Needz B.V. | Quality Needz B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aanbevolen voor type vloer |
|
|
| Anti-vastloop systeem | Ja | Ja |
| Bumper | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Dockingstation breedte | 18 | 15 cm |
| Dockingstation hoogte | 32 | 25 cm |
| Dockingstation lengte | 28 | 10 cm |
| Functies reinigingsstation |
|
|
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Geschikt voor dierenharen | Ja | Ja |
| Leegt automatisch | Nee | Nee |
| Maximale drempelhoogte | 2 cm | 2 cm |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | Nee |
| Product breedte | 19.30 cm | 19.30 cm |
| Product hoogte | 9.80 cm | 9.80 cm |
| Product lengte | 20.80 cm | 19.30 cm |
| Schoonmaakroute | Systematisch | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening |
|
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| Vermogen | 28 W | 28 W |
| Verpakking breedte | 45 cm | 34 cm |
| Verpakking hoogte | 45 cm | 41 cm |
| Verpakking lengte | 36 cm | 37 cm |
| EAN | ||
| EAN | 8720844054947 | 8721398966052 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 179,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 mei in huis
- Verkoper
- Quality Needz
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 189,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 mei in huis
- Verkoper
- Quality Needz
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation | MYBOT X10 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6000PA Zuigkracht - Ideaal voor Huisdierharen – Laad- & Leegstation – LiDAR Navigatie |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 179,00Beste | € 189,00 |
| Hoogste prijs | € 179,00 | € 189,00 |
| Prijsverschil | € 10,00 (MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 179,00★ | € 189,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation vs MYBOT X10 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6000PA Zuigkracht - Ideaal voor Huisdierharen – Laad- & Leegstation – LiDAR Navigatie: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation en de MYBOT X10 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6000PA Zuigkracht - Ideaal voor Huisdierharen – Laad- & Leegstation – LiDAR Navigatie? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 10,00. De MYBOT X9 PRO - Robotstofzuiger Met Dweilfunctie - 6500PA Zuigkracht - Leegt Automatisch - Ideaal voor Huisdieren - Zelflerende Robotstofzuiger - Met Laadstation - Uitgebreide Mapping - LDS Laser Navigatie - Met leegstation is momenteel de voordeligste optie.