"MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-205NL Intel Core Ultra 7 255HX Laptop 40,6 cm (16"") Quad HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grijs" vs MSI Vector A16 HX A8WHG-023NL AMD Ryzen™ 9 8940HX Laptop 40,6 cm (16") Quad HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grijs
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

"MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-205NL Intel Core Ultra 7 255HX Laptop 40,6 cm (16"") Quad HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grijs"
€ 1.799,00
Bekijk dealvs
€ 150,00 verschil

MSI Vector A16 HX A8WHG-023NL AMD Ryzen™ 9 8940HX Laptop 40,6 cm (16") Quad HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grijs
€ 1.949,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | "MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-205NL Intel Core Ultra 7 255HX Laptop 40,6 cm (16"") Quad HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grijs" | MSI Vector A16 HX A8WHG-023NL AMD Ryzen™ 9 8940HX Laptop 40,6 cm (16") Quad HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grijs |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 16 Inch | 16 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| Beeldverhouding | 16:10 | 16:10 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz | 240 Hz |
| Helderheid | 2560 | 500 |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar | G-Sync |
| Adaptive Sync | — | Ja |
| Processor | ||
| Type computer processor | Intel Core Ultra 7 | AMD Ryzen 9 |
| Processor implementatie | 255HX | 8940HX |
| Aantal processorkernen | 20 | 16 |
| Maximale processor turbo frequentie | 5.2 | 5.3 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 13 | — |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 16 GB | 16 GB |
| Aantal Geheugensloten | 2 | 2 |
| Geheugenslot 1 | 16 GB | 8 GB |
| Type geheugen 1 | DDR5 (SODIMM) | DDR5 (SODIMM) |
| Geheugenslot 2 | 0 GB | 8 GB |
| Type geheugen 2 | DDR5 (SODIMM) | DDR5 (SODIMM) |
| Geheugenslot 3 | 0 GB | — |
| Geheugenslot 4 | 0 GB | — |
| Type geheugen 4 | DDR5 (SODIMM) | — |
| RAM geheugen uitbreidbaar | — | Nee |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 1000 GB | 1000 GB |
| Opslag media | SSD | SSD |
| Harddisk -interface | M.2 | M.2 |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB | 1000 GB |
| Opslagcapaciteit Flash | 1000 GB | — |
| Type extern geheugenslot | SD-kaart | SD-kaart |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Videokaart model | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart |
| Videokaartgeheugen | 12 GB | 12 GB |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 S Mode | Windows 11 Home |
| Chromebook Plus | Nee | — |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 2.5 Gbps) | Gigabit (Tot 2.5 Gbps) |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 5.3 |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
|
|
| Aantal USB type A | 0 | 0 |
| Aantal USB type C | 2 | 2 |
| USB-C met Displayport functie | Ja | — |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 | 0 |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | — | Geen |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | QWERTY |
| Numeriek keypad | Ja | Ja |
| Type toetsenbordverlichting | Per-key RGB verlichting | Witte verlichting |
| Audio | ||
| Sound technology | Nahimic 3 | Nahimic 3 |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 90 Wh | 90 Wh |
| Vermogen | 330 W | 240 W |
| Inclusief adapter(s) | — | Ja |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander |
| Laptop opties | Ingebouwde webcam | Ingebouwde webcam |
| Materiaal |
|
|
| Kleur | Grijs | Grijs |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 35.70 cm | 35.70 cm |
| Product lengte | 28.40 cm | 28.40 cm |
| Product gewicht | 2700 g | 2700 g |
| Verpakking hoogte | — | 8.50 cm |
| Verpakking breedte | — | 35.50 cm |
| Verpakking lengte | — | 56.50 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 5.06 kg |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | MSI | MSI |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, Ac-adapter, Quick start guide. | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| MPN (Manufacturer Part Number) | VECTOR 16 HX AI A2XWHG-205NL | 9S7-15MM72-023 |
| EAN | 4711377311045 | 4711377381451 |
| Type laptop | Windows laptop (geen gaming) | Windows laptop (geen gaming) |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 36 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel | Nederlands |
| Introductiejaar | — | 2024 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Windows | Windows |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
| Systeembesturingssoftware |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | MSI Nederland | MSI Computer Europe B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 240 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 240 |
| Snel laden functionaliteit | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 4711377311045 | 4711377381451 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 1.949,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | "MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-205NL Intel Core Ultra 7 255HX Laptop 40,6 cm (16"") Quad HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grijs" | MSI Vector A16 HX A8WHG-023NL AMD Ryzen™ 9 8940HX Laptop 40,6 cm (16") Quad HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grijs |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.799,00Beste | € 1.949,00 |
| Hoogste prijs | € 1.799,00 | € 1.949,99 |
| Prijsverschil | € 150,00 ("MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-205NL Intel Core Ultra 7 255HX Laptop 40,6 cm (16"") Quad HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grijs" is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.799,00★ | € 1.949,00 |
| joybuy | — | € 1.949,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
"MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-205NL Intel Core Ultra 7 255HX Laptop 40,6 cm (16"") Quad HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grijs" vs MSI Vector A16 HX A8WHG-023NL AMD Ryzen™ 9 8940HX Laptop 40,6 cm (16") Quad HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grijs: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de "MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-205NL Intel Core Ultra 7 255HX Laptop 40,6 cm (16"") Quad HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grijs" en de MSI Vector A16 HX A8WHG-023NL AMD Ryzen™ 9 8940HX Laptop 40,6 cm (16") Quad HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grijs? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 150,00. De "MSI Vector 16 HX AI A2XWHG-205NL Intel Core Ultra 7 255HX Laptop 40,6 cm (16"") Quad HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Grijs" is momenteel de voordeligste optie.