MSI Stealth A16 AI+ A3HVGG-065NL - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 4070- 240 Hz vs MSI Stealth A16 AI+ A3XVFG-227NL - Gaming Laptop - Ryzen AI 9 - RTX 4060 - 32GB/1000GB - 240 Hz - Ryzen AI 9 HX 370
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 124,00 verschil

MSI Stealth A16 AI+ A3XVFG-227NL - Gaming Laptop - Ryzen AI 9 - RTX 4060 - 32GB/1000GB - 240 Hz - Ryzen AI 9 HX 370
€ 2.419,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | MSI Stealth A16 AI+ A3HVGG-065NL - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 4070- 240 Hz | MSI Stealth A16 AI+ A3XVFG-227NL - Gaming Laptop - Ryzen AI 9 - RTX 4060 - 32GB/1000GB - 240 Hz - Ryzen AI 9 HX 370 |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 16 Inch | 16 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| Beeldverhouding | 16:10 | 16:10 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Type schermafwerking | Mat | Mat |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz | 240 Hz |
| Adaptive Sync | Ja | Ja |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Helderheid | — | 500 |
| Processor | ||
| Type computer processor | AMD Ryzen AI 9 | AMD Ryzen AI 9 |
| Processor implementatie | 365 | HX 370 |
| Aantal processorkernen | 10 | 12 |
| Maximale processor turbo frequentie | 5 | 5.1 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 50 | 50 |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 32 GB | 32 GB |
| Aantal Geheugensloten | 1 | 1 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee | Nee |
| Maximum intern geheugen | 32 GB | 32 GB |
| Geheugenslot 1 | 32 GB | 32 GB |
| Type geheugen 1 | LPDDR5X (Onboard) | LPDDR5X (Onboard) |
| Type geheugen 3 | Onbekend | — |
| Type geheugen 4 | Onbekend | — |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 1000 GB | 1000 GB |
| Opslag media | SSD | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB | 1000 GB |
| Opslagcapaciteit Flash | 1000 GB | — |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Geen extern geheugenslot |
| Opslagcapaciteit harde schijf | — | 1000 GB |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 4070 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Videokaart model | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart |
| Videokaartgeheugen | 8 GB | 8 GB |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Chromebook Plus | Nee | Nee |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI |
| Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 2.5 Gbps) | Gigabit (Tot 1 Gbps) |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
|
|
| Aantal USB type A | 2 | 2 |
| Aantal USB type C | 1 | 1 |
| USB-C met Displayport functie | Ja | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 2 | 2 |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | 1 | 1 |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | Geen |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | QWERTY |
| Numeriek keypad | Ja | Ja |
| Type toetsenbordverlichting | Per-key RGB verlichting | Per-key RGB verlichting |
| Audio | ||
| Sound technology | 2 ingebouwde luidsprekers | Dynaudio |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 99.9 Wh | 99.9 Wh |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Vermogen | 240 W | 240 W |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander |
| Laptop opties |
|
|
| Materiaal | Kunststof |
|
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 35.58 cm | 35.58 cm |
| Product lengte | 25.97 cm | 25.97 cm |
| Product hoogte | 2.16 cm | 2.00 cm |
| Product gewicht | 2100 g | 2100 g |
| Verpakking hoogte | 9 cm | 9.50 cm |
| Verpakking breedte | 36.50 cm | 36.10 cm |
| Verpakking lengte | 47.60 cm | 47.60 cm |
| Verpakkingsgewicht | 4.26 kg | 4.21 kg |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | MSI | MSI |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, oplader | Laptop, oplader |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 9S7-15FK15-065 | 9S7-15FK35-227 |
| EAN | 4711377258289 | 4711377274623 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | Gebruikersschade |
| Type laptop | Gaming laptop | Gaming laptop |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Introductiejaar | — | 2024 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Windows |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Nee | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Nee | Nee |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
|
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Micro?Star International Co., Ltd. | Micro?Star International Co., Ltd. |
| Overige kenmerken | ||
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 4711377258289 | 4711377274623 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 2.295,00Korting-4%Was € 2.380,00 · Bespaar € 85,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Zayko Shop
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 2.419,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | MSI Stealth A16 AI+ A3HVGG-065NL - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 4070- 240 Hz | MSI Stealth A16 AI+ A3XVFG-227NL - Gaming Laptop - Ryzen AI 9 - RTX 4060 - 32GB/1000GB - 240 Hz - Ryzen AI 9 HX 370 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 2.295,00Beste | € 2.419,00 |
| Hoogste prijs | € 2.295,00 | € 2.419,00 |
| Prijsverschil | € 124,00 (MSI Stealth A16 AI+ A3HVGG-065NL - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 4070- 240 Hz is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 2.295,00★ | € 2.419,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
MSI Stealth A16 AI+ A3HVGG-065NL - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 4070- 240 Hz vs MSI Stealth A16 AI+ A3XVFG-227NL - Gaming Laptop - Ryzen AI 9 - RTX 4060 - 32GB/1000GB - 240 Hz - Ryzen AI 9 HX 370: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de MSI Stealth A16 AI+ A3HVGG-065NL - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 4070- 240 Hz en de MSI Stealth A16 AI+ A3XVFG-227NL - Gaming Laptop - Ryzen AI 9 - RTX 4060 - 32GB/1000GB - 240 Hz - Ryzen AI 9 HX 370? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 124,00. De MSI Stealth A16 AI+ A3HVGG-065NL - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 4070- 240 Hz is momenteel de voordeligste optie.
