MSI Stealth 18 HX AI A2XWIG-018NL - Gaming Laptop - Core Ultra 9 - RTX 5080 - 64GB/2000GB - 120 Hz - 18 inch vs MSI Stealth A18 AI+ A3XWHG-008NL - Gaming Laptop - 18 inch - RTX 5070 Ti - 240 Hz
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

MSI Stealth 18 HX AI A2XWIG-018NL - Gaming Laptop - Core Ultra 9 - RTX 5080 - 64GB/2000GB - 120 Hz - 18 inch
€ 3.899,00
Bekijk dealvs
€ 1.000,00 verschil

MSI Stealth A18 AI+ A3XWHG-008NL - Gaming Laptop - 18 inch - RTX 5070 Ti - 240 Hz
€ 2.899,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | MSI Stealth 18 HX AI A2XWIG-018NL - Gaming Laptop - Core Ultra 9 - RTX 5080 - 64GB/2000GB - 120 Hz - 18 inch | MSI Stealth A18 AI+ A3XWHG-008NL - Gaming Laptop - 18 inch - RTX 5070 Ti - 240 Hz |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | — | 18 Inch |
| Beeldschermresolutie | — | 2560 x 1600 |
| Beeldverhouding | — | 16:10 |
| Screen technologie | — | IPS |
| Type schermafwerking | — | Glanzend |
| Touchscreen | — | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | — | 240 Hz |
| Helderheid | — | 500 |
| Adaptive Sync | — | Ja |
| Type Adaptive Sync | — | Informatie niet beschikbaar |
| Processor | ||
| Type computer processor | — | AMD Ryzen AI 9 |
| Processor implementatie | — | HX 370 |
| Aantal processorkernen | — | 12 |
| Maximale processor turbo frequentie | — | 5.1 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | — | 50 |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | — | 32 GB |
| Aantal Geheugensloten | — | 2 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | — | Ja |
| Maximum intern geheugen | — | 96 GB |
| Geheugenslot 1 | — | 16 GB |
| Type geheugen 1 | — | DDR5 (SODIMM) |
| Geheugenslot 2 | — | 16 GB |
| Type geheugen 2 | — | DDR5 (SODIMM) |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | — | 2000 GB |
| Opslag media | — | SSD |
| Harddisk -interface | — | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | — | 2000 GB |
| Opslagcapaciteit Flash | — | 2000 GB |
| Type extern geheugenslot | — | SD-kaart |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | — | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Videokaart model | — | Stand alone videokaart |
| Videokaartgeheugen | — | 12 GB |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | — | Windows 11 Home |
| Chromebook Plus | — | Nee |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | — | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| Bedrade snelheid | — | Gigabit (Tot 2.5 Gbps) |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 5.4 |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies | — |
|
| Aantal USB type A | — | 2 |
| Aantal USB type C | — | 2 |
| USB-C met Displayport functie | — | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | — | 2 |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | — | 2 |
| Aantal HDMI aansluitingen | — | 1 |
| Mini DisplayPort | — | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | — | Geen |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | — | QWERTY |
| Numeriek keypad | — | Ja |
| Type toetsenbordverlichting | — | Per-key RGB verlichting |
| Audio | ||
| Sound technology | — | 2 ingebouwde luidsprekers |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | — | 99.99 Wh |
| Inclusief adapter(s) | — | Ja |
| Vermogen | — | 280 W |
| Eigenschappen | ||
| Media station | — | Geen lezer en brander |
| Laptop opties | — |
|
| Materiaal | — |
|
| Kleur | — | Zwart |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | — | 40 cm |
| Product lengte | — | 28.97 cm |
| Product hoogte | — | 2.40 cm |
| Product gewicht | — | 2.9 kg |
| Verpakking hoogte | — | 11.20 cm |
| Verpakking breedte | — | 38.20 cm |
| Verpakking lengte | — | 48.50 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 5.79 kg |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | — | MSI |
| Verpakkingsinhoud | — | Laptop, oplader |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 9S7-183K31-008 |
| EAN | — | 4711377313292 |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Gebruikersschade |
| Type laptop | — | Gaming laptop |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | — | 2024 |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | — | Universeel |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | — | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| Betaalde diensten vereist | — | Niet van toepassing |
| Compatibel met | — | Nee |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — |
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Micro?Star International Co., Ltd. |
| Overige kenmerken | ||
| Snel laden functionaliteit | — | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Ja |
| EAN | ||
| EAN | — | 4711377313292 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | MSI Stealth 18 HX AI A2XWIG-018NL - Gaming Laptop - Core Ultra 9 - RTX 5080 - 64GB/2000GB - 120 Hz - 18 inch | MSI Stealth A18 AI+ A3XWHG-008NL - Gaming Laptop - 18 inch - RTX 5070 Ti - 240 Hz |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 3.899,00 | € 2.899,00Beste |
| Hoogste prijs | € 3.899,00 | € 2.899,00 |
| Prijsverschil | € 1.000,00 (MSI Stealth A18 AI+ A3XWHG-008NL - Gaming Laptop - 18 inch - RTX 5070 Ti - 240 Hz is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 3.899,00 | € 2.899,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
MSI Stealth 18 HX AI A2XWIG-018NL - Gaming Laptop - Core Ultra 9 - RTX 5080 - 64GB/2000GB - 120 Hz - 18 inch vs MSI Stealth A18 AI+ A3XWHG-008NL - Gaming Laptop - 18 inch - RTX 5070 Ti - 240 Hz: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de MSI Stealth 18 HX AI A2XWIG-018NL - Gaming Laptop - Core Ultra 9 - RTX 5080 - 64GB/2000GB - 120 Hz - 18 inch en de MSI Stealth A18 AI+ A3XWHG-008NL - Gaming Laptop - 18 inch - RTX 5070 Ti - 240 Hz? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1.000,00. De MSI Stealth A18 AI+ A3XWHG-008NL - Gaming Laptop - 18 inch - RTX 5070 Ti - 240 Hz is momenteel de voordeligste optie.