MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-230NL - Gaming Laptop - Core Ultra 9 - RTX 5080 - 64GB/4000GB - 120 Hz - 18 inch vs ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LW-SA086W - Gaming Laptop - 18 inch - RTX 5080 - 240 Hz
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-230NL - Gaming Laptop - Core Ultra 9 - RTX 5080 - 64GB/4000GB - 120 Hz - 18 inch
€ 3.434,83
Bekijk dealvs
€ 64,17 verschil

ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LW-SA086W - Gaming Laptop - 18 inch - RTX 5080 - 240 Hz
€ 3.499,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-230NL - Gaming Laptop - Core Ultra 9 - RTX 5080 - 64GB/4000GB - 120 Hz - 18 inch | ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LW-SA086W - Gaming Laptop - 18 inch - RTX 5080 - 240 Hz |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 18 Inch | 18 Inch |
| Beeldschermresolutie | 3840 x 2400 | 2560 x 1600 |
| Beeldverhouding | 16:10 | 16:10 |
| Screen technologie | Mini LED | Mini LED |
| Type schermafwerking | Mat | Mat |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | 120 Hz | 240 Hz |
| Helderheid | 3840 | 240 |
| Adaptive Sync | Ja | Ja |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Processor | ||
| Type computer processor | Intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 9 |
| Processor implementatie | 285HX | 275HX |
| Aantal processorkernen | 24 | 24 |
| Maximale processor turbo frequentie | 5.5 | 5.4 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 13 | 13 |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 64 GB | 32 GB |
| Aantal Geheugensloten | 2 | 2 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Ja | Ja |
| Maximum intern geheugen | 96 GB | 64 GB |
| Geheugenslot 1 | 32 GB | 32 GB |
| Type geheugen 1 | DDR5 (SODIMM) | DDR5 (SODIMM) |
| Geheugenslot 2 | 32 GB | 0 GB |
| Type geheugen 2 | DDR5 (SODIMM) | DDR5 (SODIMM) |
| Type geheugen 3 | Onbekend | — |
| Type geheugen 4 | Onbekend | — |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 4000 GB | 2000 GB |
| Opslag media | SSD | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | 4000 GB | 2000 GB |
| Type extern geheugenslot | SD-kaart | Geen extern geheugenslot |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Videokaart model | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart |
| Videokaartgeheugen | 16 GB | 16 GB |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 2.5 Gbps) | Gigabit (Tot 2.5 Gbps) |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
|
|
| Aantal USB type A | 3 | 3 |
| Aantal USB type C | 2 | 2 |
| USB-C met Displayport functie | Ja | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 3 | 3 |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | Geen |
| Aantal USB 2.0 Type B | — | 0 |
| Aantal USB 2.0 Type C | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type B | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type B | — | 0 |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | QWERTY |
| Numeriek keypad | Ja | Ja |
| Type toetsenbordverlichting | Per-key RGB verlichting | Per-key RGB verlichting |
| Audio | ||
| Sound technology | Nahimic Audio, 4 speakers | Smart Amp |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 99 Wh | 90 Wh |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Vermogen | 400 W | 380 W |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander |
| Laptop opties |
|
|
| Materiaal |
| Kunststof |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 40.40 cm | 39.90 cm |
| Product lengte | 30.75 cm | 29.80 cm |
| Product hoogte | 3.21 cm | 0.32 cm |
| Product gewicht | 3.6 kg | 3.48 kg |
| Verpakking hoogte | 12.50 cm | 11.10 cm |
| Verpakking breedte | 38.80 cm | 37.50 cm |
| Verpakking lengte | 48.60 cm | 49.50 cm |
| Verpakkingsgewicht | 6.71 kg | 6.21 kg |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | MSI | ASUS |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, oplader | Gaming laptop, oplader |
| MPN (Manufacturer Part Number) | A2XWIG-230NL | 90NR0LI1-M003P0 |
| EAN | 4711377310949 | 4711387822883 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | Gebruikersschade |
| Type laptop | Gaming laptop | Gaming laptop |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Introductiejaar | — | 2024 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Informatie niet beschikbaar |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Nee |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
|
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Micro?Star International Co., Ltd. | ASUSTeK Computer Inc. |
| Overige kenmerken | ||
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 4711377310949 | 4711387822883 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-230NL - Gaming Laptop - Core Ultra 9 - RTX 5080 - 64GB/4000GB - 120 Hz - 18 inch | ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LW-SA086W - Gaming Laptop - 18 inch - RTX 5080 - 240 Hz |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 3.434,83Beste | € 3.499,00 |
| Hoogste prijs | € 3.434,83 | € 3.499,00 |
| Prijsverschil | € 64,17 (MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-230NL - Gaming Laptop - Core Ultra 9 - RTX 5080 - 64GB/4000GB - 120 Hz - 18 inch is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 3.434,83★ | € 3.499,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-230NL - Gaming Laptop - Core Ultra 9 - RTX 5080 - 64GB/4000GB - 120 Hz - 18 inch vs ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LW-SA086W - Gaming Laptop - 18 inch - RTX 5080 - 240 Hz: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-230NL - Gaming Laptop - Core Ultra 9 - RTX 5080 - 64GB/4000GB - 120 Hz - 18 inch en de ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LW-SA086W - Gaming Laptop - 18 inch - RTX 5080 - 240 Hz? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 64,17. De MSI Raider 18 HX AI A2XWIG-230NL - Gaming Laptop - Core Ultra 9 - RTX 5080 - 64GB/4000GB - 120 Hz - 18 inch is momenteel de voordeligste optie.