MSI MPG 322URX QD-OLED - 4K UHD Gaming Monitor - 240hz - 32 inch - USB-C PD 98W - DisplayPort 2.1 vs GIGABYTE MO32U2 - 4K OLED Gaming Monitor - 32 inch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

MSI MPG 322URX QD-OLED - 4K UHD Gaming Monitor - 240hz - 32 inch - USB-C PD 98W - DisplayPort 2.1
€ 799,00
Bekijk dealvs
€ 140,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | MSI MPG 322URX QD-OLED - 4K UHD Gaming Monitor - 240hz - 32 inch - USB-C PD 98W - DisplayPort 2.1 | GIGABYTE MO32U2 - 4K OLED Gaming Monitor - 32 inch |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | — | 31.5 Inch |
| Beeldschermresolutie | — | 3840 x 2160 |
| Beeldverhouding | — | 16:09 |
| Screen technologie | — | OLED |
| Curved | — | Nee |
| Touchscreen | — | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties | — | Niet van toepassing |
| Gebruiker segment | — | Gaming |
| Geschikt voor console gaming | — | Ja |
| Draagbaar | — | Nee |
| Smart | — | Nee |
| Type smart besturingssysteem | — | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | — | Ja |
| Hoogte instelbaar | — | Ja |
| Kantelbaar | — | Ja |
| 90 graden kantelbaar | — | Ja |
| Luidsprekers | — | Ja |
| Ingebouwde webcam | — | Nee |
| Inclusief monitor voet | — | Ja |
| VESA maat | — | VESA 100mm x 100mm |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting | — |
|
| Type input/output | — | Displayport 1.4 |
| HDMI versie | — | HDMI 2.1 |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | — | 2 |
| Aantal Displayport 1.4 | — | 1 |
| Aantal VGA poorten | — | Geen |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | — | 0.03 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | — | 240 Hz |
| Type sync | — |
|
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Kleurechtheid | — | DCI P-3 kleurdekking |
| sRGB | — | Minder dan 99% |
| AdobeRGB | — | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | — | 1500:1 |
| Blauw licht filter | — | Ja |
| Helderheid | — | 250 |
| HDR | — | Ja |
| Type HDR | — | HDR 400 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | — | 24 cm |
| Product breedte | — | 71.83 cm |
| Product hoogte | — | 61.05 cm |
| Afmetingen zonder voet | — | 718.3 x 64.2 x 417.5 mm |
| Product gewicht | — | 7.95 kg |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | — | 0.5 |
| Vermogen | — | 48 W |
| Waarde energielabel | — | G |
| Modelgegevens | ||
| Merk | — | GIGABYTE |
| EAN | — | 4719331871918 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | MO32U2 EK |
| Kleur | — | Zwart |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Introductie | — | 32 |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 3 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Gebruikersschade |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Taal handleiding | — | Universeel |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | — | 168 mm |
| Verpakking breedte | — | 980 mm |
| Verpakking hoogte | — | 545 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 11310 g |
| Verpakkingsinhoud | — | Monitor |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Gigabyte |
| EAN | ||
| EAN | — | 4719331871918 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | MSI MPG 322URX QD-OLED - 4K UHD Gaming Monitor - 240hz - 32 inch - USB-C PD 98W - DisplayPort 2.1 | GIGABYTE MO32U2 - 4K OLED Gaming Monitor - 32 inch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 799,00 | € 659,00Beste |
| Hoogste prijs | € 799,00 | € 659,00 |
| Prijsverschil | € 140,00 (GIGABYTE MO32U2 - 4K OLED Gaming Monitor - 32 inch is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 799,00 | € 659,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
MSI MPG 322URX QD-OLED - 4K UHD Gaming Monitor - 240hz - 32 inch - USB-C PD 98W - DisplayPort 2.1 vs GIGABYTE MO32U2 - 4K OLED Gaming Monitor - 32 inch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de MSI MPG 322URX QD-OLED - 4K UHD Gaming Monitor - 240hz - 32 inch - USB-C PD 98W - DisplayPort 2.1 en de GIGABYTE MO32U2 - 4K OLED Gaming Monitor - 32 inch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 140,00. De GIGABYTE MO32U2 - 4K OLED Gaming Monitor - 32 inch is momenteel de voordeligste optie.
