MSI Katana 15 HX B14WGK-071NL - Gaming Laptop - Core i7 - RTX 5070 - 16GB/1000GB - 15.6 inch - 144 Hz vs ASUS TUF Gaming A16 FA608UP-RV106W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 165 Hz
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

MSI Katana 15 HX B14WGK-071NL - Gaming Laptop - Core i7 - RTX 5070 - 16GB/1000GB - 15.6 inch - 144 Hz
€ 1.299,00
Bekijk dealvs
€ 50,00 verschil

ASUS TUF Gaming A16 FA608UP-RV106W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 165 Hz
€ 1.249,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | MSI Katana 15 HX B14WGK-071NL - Gaming Laptop - Core i7 - RTX 5070 - 16GB/1000GB - 15.6 inch - 144 Hz | ASUS TUF Gaming A16 FA608UP-RV106W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 165 Hz |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 15.6 Inch | 16 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:10 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Type schermafwerking | Mat | — |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | 144 Hz | 165 Hz |
| Helderheid | 250 | 300 |
| Adaptive Sync | Ja | Ja |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar |
|
| Processor | ||
| Type computer processor | Intel Core i7 | AMD Ryzen 7 |
| Processor implementatie | i7-14650HX | 260 |
| Aantal processorkernen | 16 | 8 |
| Maximale processor turbo frequentie | 5.2 | 5.1 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | — | 16 |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 16 GB | 16 GB |
| Aantal Geheugensloten | 2 | 2 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Ja | Ja |
| Maximum intern geheugen | 96 GB | — |
| Geheugenslot 1 | 8 GB | 16 GB |
| Type geheugen 1 | DDR5 (SODIMM) | DDR5 (SODIMM) |
| Geheugenslot 2 | 8 GB | — |
| Type geheugen 2 | DDR5 (SODIMM) | DDR5 (SODIMM) |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 1000 GB | 512 GB |
| Opslag media | SSD | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB | 512 GB |
| Opslagcapaciteit Flash | 1000 GB | 512 GB |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Videokaart model | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart |
| Videokaartgeheugen | 8 GB | 8 GB |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Chromebook Plus | Nee | — |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 2.5 Gbps) | Gigabit (Tot 1 Gbps) |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
|
|
| Aantal USB type A | 3 | 2 |
| Aantal USB type C | 1 | 2 |
| USB-C met Displayport functie | Ja | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 3 | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 1 | 1 |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | — |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | — | 1 |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | QWERTY |
| Numeriek keypad | Ja | Ja |
| Type toetsenbordverlichting | 4-zone RGB verlichting | 1-zone RGB verlichting |
| Audio | ||
| Sound technology | Nahimic 3 | Dolby Atmos |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 75 Wh | 90 Wh |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Vermogen | 240 W | 280 W |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander |
| Laptop opties |
|
|
| Materiaal | Kunststof | Aluminium |
| Kleur | Zwart | Grijs |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 35.90 cm | 35.40 cm |
| Product lengte | 26.20 cm | 26.90 cm |
| Product hoogte | 2.55 cm | 2.57 cm |
| Product gewicht | 2400 g | 2200 g |
| Verpakking hoogte | 9.50 cm | 10.60 cm |
| Verpakking breedte | 31.80 cm | 34.80 cm |
| Verpakking lengte | 49.10 cm | 43 cm |
| Verpakkingsgewicht | 4.38 kg | 4.13 kg |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | MSI | ASUS |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, oplader | Laptop, oplader |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 9S7-1587C1-071 | 90NR0KT1-M006N0 |
| EAN | 4711377347419 | 4711636137195 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | Gebruikersschade |
| Type laptop | Gaming laptop | Gaming laptop |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Introductiejaar | — | 2024 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Informatie niet beschikbaar | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Compatibel met | Nee | Niet van toepassing |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
|
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | MSI Computer Europe B.V. | ASUSTeK Computer Inc. |
| Overige kenmerken | ||
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 4711377347419 | 4711636137195 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | MSI Katana 15 HX B14WGK-071NL - Gaming Laptop - Core i7 - RTX 5070 - 16GB/1000GB - 15.6 inch - 144 Hz | ASUS TUF Gaming A16 FA608UP-RV106W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 165 Hz |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.299,00 | € 1.249,00Beste |
| Hoogste prijs | € 1.299,00 | € 1.249,00 |
| Prijsverschil | € 50,00 (ASUS TUF Gaming A16 FA608UP-RV106W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 165 Hz is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.299,00 | € 1.249,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
MSI Katana 15 HX B14WGK-071NL - Gaming Laptop - Core i7 - RTX 5070 - 16GB/1000GB - 15.6 inch - 144 Hz vs ASUS TUF Gaming A16 FA608UP-RV106W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 165 Hz: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de MSI Katana 15 HX B14WGK-071NL - Gaming Laptop - Core i7 - RTX 5070 - 16GB/1000GB - 15.6 inch - 144 Hz en de ASUS TUF Gaming A16 FA608UP-RV106W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 165 Hz? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 50,00. De ASUS TUF Gaming A16 FA608UP-RV106W - Gaming Laptop - 16 inch - RTX 5070 - 165 Hz is momenteel de voordeligste optie.