MSI Crosshair 16 HX AI D2XWGKG-005NL - Gaming Laptop - Core Ultra 7 - RTX 5070 - 16GB/1000GB - 240 Hz - 16 inch vs MSI Katana 15 HX B14WGK-039NL - Gaming Laptop - Core i9 - RTX 5070 - 16GB/1000GB - 165 Hz - 15.6 inch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

MSI Crosshair 16 HX AI D2XWGKG-005NL - Gaming Laptop - Core Ultra 7 - RTX 5070 - 16GB/1000GB - 240 Hz - 16 inch
€ 1.599,00
Bekijk dealvs
€ 50,00 verschil

MSI Katana 15 HX B14WGK-039NL - Gaming Laptop - Core i9 - RTX 5070 - 16GB/1000GB - 165 Hz - 15.6 inch
€ 1.649,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | MSI Crosshair 16 HX AI D2XWGKG-005NL - Gaming Laptop - Core Ultra 7 - RTX 5070 - 16GB/1000GB - 240 Hz - 16 inch | MSI Katana 15 HX B14WGK-039NL - Gaming Laptop - Core i9 - RTX 5070 - 16GB/1000GB - 165 Hz - 15.6 inch |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 16 Inch | 15.6 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1600 | 2560 x 1440 |
| Beeldverhouding | 16:10 | 16:09 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Type schermafwerking | Mat | Mat |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz | 165 Hz |
| Helderheid | 500 | 300 |
| Adaptive Sync | Ja | Ja |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Processor | ||
| Type computer processor | Intel Core Ultra 7 | Intel Core i9 |
| Processor implementatie | 255HX | 14900HX |
| Aantal processorkernen | 20 | 24 |
| Maximale processor turbo frequentie | 5.2 | 5.8 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 13 | — |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 16 GB | 16 GB |
| Aantal Geheugensloten | 2 | 2 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Ja | Ja |
| Maximum intern geheugen | 96 GB | 96 GB |
| Geheugenslot 1 | 8 GB | 8 GB |
| Type geheugen 1 | DDR5 (SODIMM) | DDR5 (SODIMM) |
| Geheugenslot 2 | 8 GB | 8 GB |
| Type geheugen 2 | DDR5 (SODIMM) | DDR5 (SODIMM) |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 1000 GB | 1000 GB |
| Opslag media | SSD | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB | 1 GB |
| Opslagcapaciteit Flash | 1000 GB | — |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Videokaart model | Stand alone videokaart | Stand alone videokaart |
| Videokaartgeheugen | 8 GB | 8 GB |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Chromebook Plus | Nee | — |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 1 Gbps) | Gigabit (Tot 1 Gbps) |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
|
|
| Aantal USB type A | 3 | 0 |
| Aantal USB type C | 1 | 1 |
| USB-C met Displayport functie | Ja | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 3 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 | 0 |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | 1 | — |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | Geen |
| Aantal USB 2.0 Type B | — | 0 |
| Aantal USB 2.0 Type C | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type B | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | — | 3 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type B | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | — | 1 |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | QWERTY |
| Numeriek keypad | Ja | Ja |
| Type toetsenbordverlichting | 24-zone RGB verlichting | Witte verlichting |
| Audio | ||
| Sound technology | Nahimic 3 | Nahimic 3 |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 90 Wh | 75 Wh |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Vermogen | 240 W | 240 W |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander |
| Laptop opties |
|
|
| Materiaal |
| Kunststof |
| Kleur | Grijs | Black |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 35.90 cm | 35.90 cm |
| Product lengte | 26.64 cm | 26.20 cm |
| Product hoogte | 2.79 cm | 2.55 cm |
| Product gewicht | 2500 g | 2400 g |
| Verpakking hoogte | 9.50 cm | 9.50 cm |
| Verpakking breedte | 31.60 cm | 31.90 cm |
| Verpakking lengte | 49.30 cm | 48.30 cm |
| Verpakkingsgewicht | 4.57 kg | 4.33 kg |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | MSI | MSI |
| Verpakkingsinhoud | Laptop, oplader | Laptop, oplader |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 9S7-15P421-005 | 9S7-1587C1-039 |
| EAN | 4711377315432 | 4711377345613 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | Gebruikersschade |
| Type laptop | Gaming laptop | Gaming laptop |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Informatie niet beschikbaar | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Informatie niet beschikbaar |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Informatie niet beschikbaar |
| Compatibel met | Nee | Nee |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
|
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Micro?Star International Co., Ltd. | MSI |
| Overige kenmerken | ||
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 4711377315432 | 4711377345613 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 1.599,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 1.649,00- Levering
- Op voorraad. Voor 22:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Twizzo.nl by Alternate.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | MSI Crosshair 16 HX AI D2XWGKG-005NL - Gaming Laptop - Core Ultra 7 - RTX 5070 - 16GB/1000GB - 240 Hz - 16 inch | MSI Katana 15 HX B14WGK-039NL - Gaming Laptop - Core i9 - RTX 5070 - 16GB/1000GB - 165 Hz - 15.6 inch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.599,00Beste | € 1.649,00 |
| Hoogste prijs | € 1.599,00 | € 1.649,00 |
| Prijsverschil | € 50,00 (MSI Crosshair 16 HX AI D2XWGKG-005NL - Gaming Laptop - Core Ultra 7 - RTX 5070 - 16GB/1000GB - 240 Hz - 16 inch is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.599,00★ | € 1.649,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
MSI Crosshair 16 HX AI D2XWGKG-005NL - Gaming Laptop - Core Ultra 7 - RTX 5070 - 16GB/1000GB - 240 Hz - 16 inch vs MSI Katana 15 HX B14WGK-039NL - Gaming Laptop - Core i9 - RTX 5070 - 16GB/1000GB - 165 Hz - 15.6 inch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de MSI Crosshair 16 HX AI D2XWGKG-005NL - Gaming Laptop - Core Ultra 7 - RTX 5070 - 16GB/1000GB - 240 Hz - 16 inch en de MSI Katana 15 HX B14WGK-039NL - Gaming Laptop - Core i9 - RTX 5070 - 16GB/1000GB - 165 Hz - 15.6 inch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 50,00. De MSI Crosshair 16 HX AI D2XWGKG-005NL - Gaming Laptop - Core Ultra 7 - RTX 5070 - 16GB/1000GB - 240 Hz - 16 inch is momenteel de voordeligste optie.