MPG 491CQPXDE QD-OLED computer monitor vs Samsung Odyssey OLED G9 LS49DG912SUXEN - Dual QHD Monitor - 144Hz - 49 inch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 234,99 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | MPG 491CQPXDE QD-OLED computer monitor | Samsung Odyssey OLED G9 LS49DG912SUXEN - Dual QHD Monitor - 144Hz - 49 inch |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 49 Inch | 49 Inch |
| Beeldschermresolutie | 5120 x 1440 | 5120 x 1440 |
| Beeldverhouding | 32:09 | 32:09 |
| Screen technologie | OLED | OLED |
| Curved | Ja | Ja |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Type OLED | — | QD OLED |
| Goed om te weten | ||
| Gebruiker segment |
| Gaming |
| Draagbaar | Nee | Nee |
| Smart | Nee | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Ja | Nee |
| Hoogte instelbaar | Ja | Ja |
| Kantelbaar | Ja | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Nee | Nee |
| Luidsprekers | Nee | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | VESA 100mm x 100mm |
| Monitor opties | — |
|
| Geschikt voor console gaming | — | Ja |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting |
| HDMI |
| HDMI versie | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | 2 | 1 |
| Type input/output | — | Displayport 1.4 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | — | Geen |
| Aantal Displayport 1.1 | — | 1 |
| Aantal Displayport 1.2 | — | 1 |
| Aantal Displayport 1.4 | — | 1 |
| Aantal USB-C poorten | — | 2 |
| USB-C vermogen | — | N.v.t. |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | — | Geen |
| Aantal Thunderbolt 4 USB-C poorten | — | Geen |
| Aantal USB 3.1 poorten | — | Geen |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | — | 1 |
| Aantal VGA poorten | — | Geen |
| Micro DisplayPort | — | Geen |
| Micro HDMI | — | Geen |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 0.03 milliseconde | 0.03 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz | 144 Hz |
| Type sync | FreeSync |
|
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Kleurechtheid | AdobeRGB |
|
| sRGB | Meer dan 100% | 99% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% | 99% |
| Contrast ratio | 1500000:1 | 1000000:1 |
| Blauw licht filter | Ja | Ja |
| Helderheid | 250 | 250 |
| Automatische helderheid | Ja | Ja |
| HDR | Ja | Ja |
| Type HDR | HDR 400 | HDR 400 |
| Kijkhoek | 0 | 178 |
| DCI P-3 Kleurdekking | — | Geen |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 32.80 cm | 28.41 cm |
| Product breedte | 119.50 cm | 119.47 cm |
| Product hoogte | 41 cm | 52.93 cm |
| Afmetingen zonder voet | 1195 x 190 x 372 mm | 1194.7 x 180.8 x 365 mm |
| Product gewicht | 1.06 kg | 12.90 kg |
| Kabelmanagement | Ja | Ja |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 0.5 |
| Vermogen | 98 W | 220 W |
| Waarde energielabel | G | G |
| Modelgegevens | ||
| Merk | MSI | Samsung |
| EAN | 4711377252560 | 8806095810812 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | MPG 491CQPXDE QD-OLED | LS49DG912SUXEN |
| Kleur | Zwart | - |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie | 2025 | 2024 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersfouten en schades | Gebruikersschade |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 301 mm | 470 mm |
| Verpakking breedte | 135 mm | 1350 mm |
| Verpakking hoogte | 520 mm | 240 mm |
| Verpakkingsgewicht | 16400 g | 17820 g |
| Verpakkingsinhoud | Monitor | - |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Micro?Star International Co., Ltd. | Samsung Electronics Co., Ltd. |
| EAN | ||
| EAN | 4711377252560 | 8806095810812 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 1.063,99- Levering
- Uiterlijk 3 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 1 jun en 3 jun in huis
- Verkoper
- NBB.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 829,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | MPG 491CQPXDE QD-OLED computer monitor | Samsung Odyssey OLED G9 LS49DG912SUXEN - Dual QHD Monitor - 144Hz - 49 inch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.063,99 | € 829,00Beste |
| Hoogste prijs | € 1.063,99 | € 829,00 |
| Prijsverschil | € 234,99 (Samsung Odyssey OLED G9 LS49DG912SUXEN - Dual QHD Monitor - 144Hz - 49 inch is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.063,99 | € 829,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
MPG 491CQPXDE QD-OLED computer monitor vs Samsung Odyssey OLED G9 LS49DG912SUXEN - Dual QHD Monitor - 144Hz - 49 inch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de MPG 491CQPXDE QD-OLED computer monitor en de Samsung Odyssey OLED G9 LS49DG912SUXEN - Dual QHD Monitor - 144Hz - 49 inch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 234,99. De Samsung Odyssey OLED G9 LS49DG912SUXEN - Dual QHD Monitor - 144Hz - 49 inch is momenteel de voordeligste optie.

