MP161DE E2 computer monitor vs Denver Portable Monitor 15.6 Inch - Full HD - IPS Beeldscherm - Draagbare Gaming Monitor - HDMI - USB-C - PMO15602 - Model 2025
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 24,00 verschil

Denver Portable Monitor 15.6 Inch - Full HD - IPS Beeldscherm - Draagbare Gaming Monitor - HDMI - USB-C - PMO15602 - Model 2025
€ 87,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | MP161DE E2 computer monitor | Denver Portable Monitor 15.6 Inch - Full HD - IPS Beeldscherm - Draagbare Gaming Monitor - HDMI - USB-C - PMO15602 - Model 2025 |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 15.6 Inch | — |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | — |
| Beeldverhouding | 16:09 | — |
| Screen technologie | IPS | — |
| Curved | Nee | — |
| Touchscreen | Nee | — |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties | Ingebouwde microfoon | — |
| Gebruiker segment |
| — |
| Draagbaar | Ja | — |
| Smart | Nee | — |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | — |
| Draaibaar scherm | Nee | — |
| Hoogte instelbaar | Nee | — |
| Kantelbaar | Ja | — |
| 90 graden kantelbaar | Nee | — |
| Luidsprekers | Ja | — |
| Ingebouwde webcam | Nee | — |
| Inclusief monitor voet | Nee | — |
| VESA maat | Niet VESA-compatible | — |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting | USB-C | — |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | Geen | — |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | Geen | — |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen | — |
| Aantal USB-C poorten | 1 | — |
| USB-C voeding | Nee | — |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | Geen | — |
| Aantal Thunderbolt 4 USB-C poorten | Geen | — |
| Aantal USB 3.1 poorten | Geen | — |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | Geen | — |
| Aantal VGA poorten | Geen | — |
| Micro DisplayPort | Geen | — |
| Micro HDMI | Geen | — |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 4 milliseconde | — |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | — |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| sRGB | Minder dan 99% | — |
| AdobeRGB | Minder dan 99% | — |
| Contrast ratio | 600:1 | — |
| Blauw licht filter | Ja | — |
| Helderheid | 250 | — |
| Automatische helderheid | Nee | — |
| HDR | Nee | — |
| Type HDR | Geen HDR | — |
| Kijkhoek | 170 | — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 1.78 cm | — |
| Product breedte | 36.23 cm | — |
| Product hoogte | 23.29 cm | — |
| Afmetingen zonder voet | 14.26 x 9.17 x 0.74 mm | — |
| Product gewicht | 0.75 kg | — |
| Kabelmanagement | Ja | — |
| Energieverbruik | ||
| Waarde energielabel | C | — |
| Modelgegevens | ||
| Merk | MSI | — |
| EAN | 4711377131735 | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 9S6-3PB70H-021 | — |
| Kleur | Zwart | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Introductie | 161 | — |
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie | — |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Verpakking | ||
| Verpakkingsgewicht | 2400 g | — |
| Verpakkingsinhoud | Monitor | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Micro?Star International Co., Ltd. | — |
| EAN | ||
| EAN | 4711377131735 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 111,00Korting-9%Was € 121,97 · Bespaar € 10,97
- Levering
- Uiterlijk 4 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 30 mei en 4 jun in huis
- Verkoper
- HardwareXL by Informatique
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Denver Portable Monitor 15.6 Inch - Full HD - IPS Beeldscherm - Draagbare Gaming Monitor - HDMI - USB-C - PMO15602 - Model 2025.
Prijzen per winkel
| Specificaties | MP161DE E2 computer monitor | Denver Portable Monitor 15.6 Inch - Full HD - IPS Beeldscherm - Draagbare Gaming Monitor - HDMI - USB-C - PMO15602 - Model 2025 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 111,00 | € 87,00Beste |
| Hoogste prijs | € 111,00 | € 87,00 |
| Prijsverschil | € 24,00 (Denver Portable Monitor 15.6 Inch - Full HD - IPS Beeldscherm - Draagbare Gaming Monitor - HDMI - USB-C - PMO15602 - Model 2025 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 111,00 | € 87,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
MP161DE E2 computer monitor vs Denver Portable Monitor 15.6 Inch - Full HD - IPS Beeldscherm - Draagbare Gaming Monitor - HDMI - USB-C - PMO15602 - Model 2025: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de MP161DE E2 computer monitor en de Denver Portable Monitor 15.6 Inch - Full HD - IPS Beeldscherm - Draagbare Gaming Monitor - HDMI - USB-C - PMO15602 - Model 2025? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 24,00. De Denver Portable Monitor 15.6 Inch - Full HD - IPS Beeldscherm - Draagbare Gaming Monitor - HDMI - USB-C - PMO15602 - Model 2025 is momenteel de voordeligste optie.
