MOVA M1 - Robotstofzuiger - Sterke Zuigkracht - Geschikt voor Huisdierharen vs Powell Robotstofzuiger - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Robotstofzuiger met Laadstation - Robot Stofzuiger - Dweilrobot - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 15,04 verschil

Powell Robotstofzuiger - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Robotstofzuiger met Laadstation - Robot Stofzuiger - Dweilrobot - Zwart
€ 79,95
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | MOVA M1 - Robotstofzuiger - Sterke Zuigkracht - Geschikt voor Huisdierharen | Powell Robotstofzuiger - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Robotstofzuiger met Laadstation - Robot Stofzuiger - Dweilrobot - Zwart |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Mova | Powell |
| Model | Mova M1 | ZX380A005 |
| Kleur | wit | zwart |
| Geluidsniveau | 59 dB | 65 dB |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.30 l | 6 l |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | HEPA 13 |
| Batterij duur | 150 minuten | 90 minuten |
| Airwatts | 4500 | 240 |
| Oplaadtijd | 240 minuten | 6 uur |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 220 V | 7.4 V |
| Vorm | Rond | Rond |
| Verpakkingsgewicht | 4.56 kg | 2.70 kg |
| EAN | 6973734680388 | 8721154160199 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 6973734680388 | VON-ZX380A005-2024 |
| Product gewicht | 2.50 kg | 3.50 kg |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 1 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | nvt | Geen |
| Instellingen en functies | ||
| Afstandsbediening | Nee | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Nee |
| Dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie | Zuig- en dweilcombinatie |
| Navigatiemethode |
|
|
| Automatisch hervatten | Ja | Ja |
| Afgronddetectie | Ja | Ja |
| Smart Home Platform |
| Geen platform |
| Automatisch opladen | Ja | Ja |
| Inclusief stootrand | Ja | Ja |
| Instelbaar tijdschema | Ja | Nee |
| Vuildetectie | Ja | Ja |
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | Ja |
| Zijborstel | Nee | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires | Geen meegeleverde accessoires | Oplaadstation |
| Verpakkingsinhoud | 1x Robot, 1x Oplaadstation, 1x Oplader, Schoonmaakaccessoires, 1x Gebruikershandleiding | 1x robotstofzuiger, 1x handleiding |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Android |
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Nee | Ja |
| Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | 2024 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Introductiemaand | — | Oktober |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | MOVA tech | Dennepark B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aanbevolen voor type vloer |
| Alle vloertypen |
| Anti-vastloop systeem | Nee | Nee |
| Bumper | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Dockingstation breedte | 33 | — |
| Dockingstation hoogte | 9.5 | — |
| Dockingstation lengte | 33 | — |
| Functies reinigingsstation | Oplaadstation | Oplaadstation |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
| Stofzuigen en dweilen tegelijk |
| Geschikt voor dierenharen | Ja | Ja |
| Leegt automatisch | Ja | Nee |
| Maximale drempelhoogte | 0.70 cm | 2 cm |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | Nee |
| Product breedte | 32.50 cm | 34 cm |
| Product hoogte | 7.60 cm | 9 cm |
| Product lengte | 32.50 cm | 34 cm |
| Schoonmaakroute | Systematisch | Systematisch |
| Type gebiedsafbakening |
| Virtuele muur |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| Vermogen | 4500 W | 30 W |
| Verpakking breedte | 38.50 cm | 40 cm |
| Verpakking hoogte | 13.90 cm | 15 cm |
| Verpakking lengte | 46 cm | 40 cm |
| EAN | ||
| EAN | 6973734680388 | 8721154160199 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 94,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 11 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 79,95Hoge korting-17%Was € 95,95 · Bespaar € 16,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 11 jun in huis
- Verkoper
- Dennepark B.V
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | MOVA M1 - Robotstofzuiger - Sterke Zuigkracht - Geschikt voor Huisdierharen | Powell Robotstofzuiger - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Robotstofzuiger met Laadstation - Robot Stofzuiger - Dweilrobot - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 94,99 | € 79,95Beste |
| Hoogste prijs | € 94,99 | € 79,95 |
| Prijsverschil | € 15,04 (Powell Robotstofzuiger - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Robotstofzuiger met Laadstation - Robot Stofzuiger - Dweilrobot - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 94,99 | € 79,95★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
MOVA M1 - Robotstofzuiger - Sterke Zuigkracht - Geschikt voor Huisdierharen vs Powell Robotstofzuiger - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Robotstofzuiger met Laadstation - Robot Stofzuiger - Dweilrobot - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de MOVA M1 - Robotstofzuiger - Sterke Zuigkracht - Geschikt voor Huisdierharen en de Powell Robotstofzuiger - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Robotstofzuiger met Laadstation - Robot Stofzuiger - Dweilrobot - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 15,04. De Powell Robotstofzuiger - Robotstofzuiger met Dweilfunctie - Robotstofzuiger met Laadstation - Robot Stofzuiger - Dweilrobot - Zwart is momenteel de voordeligste optie.
