MOVA M1 - Robotstofzuiger - Sterke Zuigkracht - Geschikt voor Huisdierharen vs CREATE NETBOT S40 - 4-in-1 Robotstofzuiger Smart - Dweilfunctie - Automatisch - Laadstation - Google Home & Alexia
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 5,04 verschil

CREATE NETBOT S40 - 4-in-1 Robotstofzuiger Smart - Dweilfunctie - Automatisch - Laadstation - Google Home & Alexia
€ 89,95
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | MOVA M1 - Robotstofzuiger - Sterke Zuigkracht - Geschikt voor Huisdierharen | CREATE NETBOT S40 - 4-in-1 Robotstofzuiger Smart - Dweilfunctie - Automatisch - Laadstation - Google Home & Alexia |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Mova | CREATE |
| Model | Mova M1 | S40 |
| Kleur | wit | Grijs |
| Geluidsniveau | 59 dB | 60 dB |
| Capaciteit verzamel reservoir | 0.30 l | 0.66 l |
| Hepa luchtfilter | Geen HEPA-filter | HEPA 13 |
| Batterij duur | 150 minuten | 220 minuten |
| Airwatts | 4500 | — |
| Oplaadtijd | 240 minuten | 6 uur |
| Accu/batterij technologie | Li-Ion | Li-Ion |
| Voltage | 220 V | 100 V |
| Vorm | Rond | Rond |
| Verpakkingsgewicht | 4.56 kg | 5.95 kg |
| EAN | 6973734680388 | 8435572611392 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 6973734680388 | NETBOT S40 TOOL |
| Product gewicht | 2.50 kg | 3.50 kg |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | nvt | — |
| Instellingen en functies | ||
| Afstandsbediening | Nee | Ja |
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Dweilfunctie | Zuig- en dweilcombinatie | Zuig- en dweilcombinatie |
| Navigatiemethode |
| Aan te sturen via app |
| Automatisch hervatten | Ja | Ja |
| Afgronddetectie | Ja | Ja |
| Smart Home Platform |
|
|
| Automatisch opladen | Ja | Ja |
| Inclusief stootrand | Ja | Ja |
| Instelbaar tijdschema | Ja | Ja |
| Vuildetectie | Ja | Ja |
| Ronddraaiende middenborstels | Ja | Ja |
| Zijborstel | Nee | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Meegeleverde accessoires | Geen meegeleverde accessoires | Oplaadstation |
| Verpakkingsinhoud | 1x Robot, 1x Oplaadstation, 1x Oplader, Schoonmaakaccessoires, 1x Gebruikershandleiding | 2 moppen, 1 HEPA-filter, 4 zijborstels, afstandsbediening, centrale rol, reinigingsborstel, magneetband, oplaadstation, watertank en stofreservoir |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | Android |
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Nee | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
| Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | MOVA tech | WOODS & GO DESIGN, SL |
| Overige kenmerken | ||
| Aanbevolen voor type vloer |
| Alle vloertypen |
| Anti-vastloop systeem | Nee | Ja |
| Bumper | Ja | Ja |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Dockingstation breedte | 33 | — |
| Dockingstation hoogte | 9.5 | 78 |
| Dockingstation lengte | 33 | — |
| Functies reinigingsstation | Oplaadstation | Oplaadstation |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Geschikt voor dierenharen | Ja | Ja |
| Leegt automatisch | Ja | Nee |
| Maximale drempelhoogte | 0.70 cm | 1.50 cm |
| Mechanische grijparm (voor obstakels) | Nee | Nee |
| Product breedte | 32.50 cm | 33 cm |
| Product hoogte | 7.60 cm | 7.80 cm |
| Product lengte | 32.50 cm | 330 cm |
| Schoonmaakroute | Systematisch | Willekeurig |
| Type gebiedsafbakening |
| Via app |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Nee |
| Vermogen | 4500 W | 4000 W |
| Verpakking breedte | 38.50 cm | 39 cm |
| Verpakking hoogte | 13.90 cm | 11.60 cm |
| Verpakking lengte | 46 cm | 62.60 cm |
| EAN | ||
| EAN | 6973734680388 | 8435572611392 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 94,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 89,95- Levering
- Uiterlijk 8 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 2 jun en 8 jun in huis
- Verkoper
- CREATE
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | MOVA M1 - Robotstofzuiger - Sterke Zuigkracht - Geschikt voor Huisdierharen | CREATE NETBOT S40 - 4-in-1 Robotstofzuiger Smart - Dweilfunctie - Automatisch - Laadstation - Google Home & Alexia |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 94,99 | € 89,95Beste |
| Hoogste prijs | € 94,99 | € 89,95 |
| Prijsverschil | € 5,04 (CREATE NETBOT S40 - 4-in-1 Robotstofzuiger Smart - Dweilfunctie - Automatisch - Laadstation - Google Home & Alexia is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 94,99 | € 89,95★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
MOVA M1 - Robotstofzuiger - Sterke Zuigkracht - Geschikt voor Huisdierharen vs CREATE NETBOT S40 - 4-in-1 Robotstofzuiger Smart - Dweilfunctie - Automatisch - Laadstation - Google Home & Alexia: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de MOVA M1 - Robotstofzuiger - Sterke Zuigkracht - Geschikt voor Huisdierharen en de CREATE NETBOT S40 - 4-in-1 Robotstofzuiger Smart - Dweilfunctie - Automatisch - Laadstation - Google Home & Alexia? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 5,04. De CREATE NETBOT S40 - 4-in-1 Robotstofzuiger Smart - Dweilfunctie - Automatisch - Laadstation - Google Home & Alexia is momenteel de voordeligste optie.
