Monitor Videowall Philips 55BDL3511Q/00 55" Ultra HD 4K LED vs Monitor Videowall Philips 43BDL4511D/00 LED 4K Ultra HD 43"
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 88,35 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Monitor Videowall Philips 55BDL3511Q/00 55" Ultra HD 4K LED | Monitor Videowall Philips 43BDL4511D/00 LED 4K Ultra HD 43" |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 55 Inch | 43 Inch |
| Beeldschermresolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
| Screen technologie | IPS | OLED |
| Curved | Nee | Nee |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties |
| Niet van toepassing |
| Gebruiker segment |
|
|
| Geschikt voor console gaming | Nee | Nee |
| Draagbaar | Nee | Nee |
| Smart | Nee | Nee |
| Draaibaar scherm | Nee | Nee |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee |
| Kantelbaar | Nee | Nee |
| 90 graden kantelbaar | Nee | — |
| Luidsprekers | Ja | Ja |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee |
| Inclusief monitor voet | Nee | Nee |
| VESA maat | VESA 400mm x 400mm | VESA 200mm x 200mm |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting |
|
|
| Aantal HDMI 2.0 poorten | 2 | 3 |
| Aantal VGA poorten | Geen | Geen |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 9 milliseconde | 8 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | 60 Hz |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Blauw licht filter | Nee | — |
| Helderheid | 400 | 500 |
| Automatische helderheid | Nee | — |
| HDR | Nee | Nee |
| sRGB | — | Minder dan 99% |
| AdobeRGB | — | Minder dan 99% |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 6.36 cm | 6.35 cm |
| Product breedte | 124.18 cm | 97.30 cm |
| Product hoogte | 71.26 cm | — |
| Afmetingen zonder voet | x x mm | x x mm |
| Product gewicht | 0.02 kg | 0.01 kg |
| Kabelmanagement | — | Nee |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 0.5 |
| Vermogen | 140 W | 62 W |
| Waarde energielabel | G | G |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Philips | Philips |
| EAN | 8712581778590 | 8712581778644 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 55BDL3511Q/00 | 43BDL4511D/00 |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 140 mm | — |
| Verpakking breedte | 1350 mm | — |
| Verpakking hoogte | 800 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 22000 g | 12.0 kg |
| Verpakkingsinhoud | Batterijen inbegrepen Meegeleverde kabels: AC, IR-sensor, RS-232 Snelstartgids Afstandsbediening inbegrepen | Batterijen inbegrepen Meegeleverde kabels: AC, IR-sensor, RS-232 Afstandsbediening inbegrepen |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Philips | Philips |
| EAN | ||
| EAN | 8712581778590 | 8712581778644 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 739,00Korting-3%Was € 760,00 · Bespaar € 21,00
- Levering
- Uiterlijk 3 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 1 jun en 3 jun in huis
- Verkoper
- shop.itfirst.be
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 650,65Korting-1%Was € 659,00 · Bespaar € 8,35
- Levering
- Uiterlijk 1 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 1 jun in huis
- Verkoper
- TechFabrique.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Monitor Videowall Philips 55BDL3511Q/00 55" Ultra HD 4K LED | Monitor Videowall Philips 43BDL4511D/00 LED 4K Ultra HD 43" |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 739,00 | € 650,65Beste |
| Hoogste prijs | € 739,00 | € 650,65 |
| Prijsverschil | € 88,35 (Monitor Videowall Philips 43BDL4511D/00 LED 4K Ultra HD 43" is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 739,00 | € 650,65★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Monitor Videowall Philips 55BDL3511Q/00 55" Ultra HD 4K LED vs Monitor Videowall Philips 43BDL4511D/00 LED 4K Ultra HD 43": welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Monitor Videowall Philips 55BDL3511Q/00 55" Ultra HD 4K LED en de Monitor Videowall Philips 43BDL4511D/00 LED 4K Ultra HD 43"? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 88,35. De Monitor Videowall Philips 43BDL4511D/00 LED 4K Ultra HD 43" is momenteel de voordeligste optie.

