Monitor Lenovo 63F1UAT3EU vs Samsung Odyssey 3D G90XF - 3D Monitor - 27'' IPS - 3840x2160 4K - 165 Hz - 1 ms - 300 cd/m² - 1x DisplayPort, 2x HDMI - HDR10, HDR10+ - G-Sync Compatible, FreeSync Premium - Zilver
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 1.850,73 verschil

Samsung Odyssey 3D G90XF - 3D Monitor - 27'' IPS - 3840x2160 4K - 165 Hz - 1 ms - 300 cd/m² - 1x DisplayPort, 2x HDMI - HDR10, HDR10+ - G-Sync Compatible, FreeSync Premium - Zilver
€ 952,47
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Monitor Lenovo 63F1UAT3EU | Samsung Odyssey 3D G90XF - 3D Monitor - 27'' IPS - 3840x2160 4K - 165 Hz - 1 ms - 300 cd/m² - 1x DisplayPort, 2x HDMI - HDR10, HDR10+ - G-Sync Compatible, FreeSync Premium - Zilver |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 68.6 Inch | — |
| Beeldschermresolutie | 3840 x 2160 | — |
| Beeldverhouding | 16:09 | — |
| Screen technologie | Mini LED | — |
| Curved | Nee | — |
| Touchscreen | Nee | — |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties |
| — |
| Gebruiker segment |
| — |
| Geschikt voor console gaming | Ja | — |
| Draagbaar | Nee | — |
| Smart | Nee | — |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | — |
| Draaibaar scherm | Nee | — |
| Hoogte instelbaar | Nee | — |
| Kantelbaar | Nee | — |
| 90 graden kantelbaar | Ja | — |
| Luidsprekers | Nee | — |
| Ingebouwde webcam | Nee | — |
| Inclusief monitor voet | Ja | — |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | — |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting | USB-C | — |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | 2 | — |
| Aantal USB-C poorten | Geen | — |
| USB-C voeding | Ja | — |
| Aantal VGA poorten | Geen | — |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 0 milliseconde | — |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | — |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Kleurechtheid | sRGB | — |
| sRGB | 100% | — |
| AdobeRGB | 99% | — |
| Contrast ratio | 1200:1 | — |
| Blauw licht filter | Nee | — |
| Helderheid | 310 | — |
| HDR | Ja | — |
| Type HDR | HDR 10 | — |
| Kijkhoek | 178 | — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 72 cm | — |
| Product breedte | 52 cm | — |
| Product hoogte | 19 cm | — |
| Afmetingen zonder voet | 614.8 x 72.3 x 390 mm | — |
| Product gewicht | 12.44 kg | — |
| Kabelmanagement | Ja | — |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | — |
| Vermogen | 43.8 W | — |
| Waarde energielabel | G | — |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Lenovo | — |
| EAN | 0197532306363 | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 63F1UAT3EU | — |
| Kleur | Zwart | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Introductie | 27 | — |
| Taal handleiding |
| — |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 88 cm | — |
| Verpakking breedte | 28 cm | — |
| Verpakking hoogte | 70 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 8 kg | — |
| Verpakkingsinhoud | Meegeleverde kabels: AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-a naar USB Type-C, USB Type-C Snelstartgids inbegrepen Staander inbegrepen | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Lenovo Group Ltd. | — |
| EAN | ||
| EAN | 0197532306363 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 2.803,20- Levering
- Uiterlijk 3 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 2 jun en 3 jun in huis
- Verkoper
- ePolis
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Samsung Odyssey 3D G90XF - 3D Monitor - 27'' IPS - 3840x2160 4K - 165 Hz - 1 ms - 300 cd/m² - 1x DisplayPort, 2x HDMI - HDR10, HDR10+ - G-Sync Compatible, FreeSync Premium - Zilver.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Monitor Lenovo 63F1UAT3EU | Samsung Odyssey 3D G90XF - 3D Monitor - 27'' IPS - 3840x2160 4K - 165 Hz - 1 ms - 300 cd/m² - 1x DisplayPort, 2x HDMI - HDR10, HDR10+ - G-Sync Compatible, FreeSync Premium - Zilver |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 2.803,20 | € 952,47Beste |
| Hoogste prijs | € 2.803,20 | € 952,47 |
| Prijsverschil | € 1.850,73 (Samsung Odyssey 3D G90XF - 3D Monitor - 27'' IPS - 3840x2160 4K - 165 Hz - 1 ms - 300 cd/m² - 1x DisplayPort, 2x HDMI - HDR10, HDR10+ - G-Sync Compatible, FreeSync Premium - Zilver is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 2.803,20 | € 952,47★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Monitor Lenovo 63F1UAT3EU vs Samsung Odyssey 3D G90XF - 3D Monitor - 27'' IPS - 3840x2160 4K - 165 Hz - 1 ms - 300 cd/m² - 1x DisplayPort, 2x HDMI - HDR10, HDR10+ - G-Sync Compatible, FreeSync Premium - Zilver: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Monitor Lenovo 63F1UAT3EU en de Samsung Odyssey 3D G90XF - 3D Monitor - 27'' IPS - 3840x2160 4K - 165 Hz - 1 ms - 300 cd/m² - 1x DisplayPort, 2x HDMI - HDR10, HDR10+ - G-Sync Compatible, FreeSync Premium - Zilver? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1.850,73. De Samsung Odyssey 3D G90XF - 3D Monitor - 27'' IPS - 3840x2160 4K - 165 Hz - 1 ms - 300 cd/m² - 1x DisplayPort, 2x HDMI - HDR10, HDR10+ - G-Sync Compatible, FreeSync Premium - Zilver is momenteel de voordeligste optie.
