mini smartphone- mobiele telefoon- superkleine -klein -4G -Snelste -mini- gsm -android 10 vs mini smartphone- mobiele telefoon- superkleine -klein -4G -Snelste -mini- gsm -android 10
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

mini smartphone- mobiele telefoon- superkleine -klein -4G -Snelste -mini- gsm -android 10
€ 139,00
Bekijk dealvs
€ 0,00 verschil

mini smartphone- mobiele telefoon- superkleine -klein -4G -Snelste -mini- gsm -android 10
€ 139,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | mini smartphone- mobiele telefoon- superkleine -klein -4G -Snelste -mini- gsm -android 10 | mini smartphone- mobiele telefoon- superkleine -klein -4G -Snelste -mini- gsm -android 10 |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | medj | medj |
| Model | mini smartphone | medj XS 16 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 464565457433465345 | 4356345623452463 |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| EAN | 8721161230397 | 8721161230472 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 3 maanden |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | val stoot water schade |
| Kenmerken | ||
| Kleur | zwart | donker blauw |
| Verpakkingsgewicht | 45 g | 45 g |
| Verpakking lengte | 45 mm | 45 mm |
| Verpakking breedte | 45 mm | 45 mm |
| Verpakking hoogte | 45 mm | 45 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof | Kunststof |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Screenprotector | — |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | Micro SIM | Micro SIM |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten (geen geheugenkaart) | — |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Geen provider | Geen provider |
| Type Dual-sim | Dual standby | — |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 11 | Android One |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 1 in | 1 in |
| Beeldschermresolutie | 100 x 26 | 1024 x 1024 |
| Type scherm | LED | — |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 2 GB | 2 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | — |
| Maximum card capaciteit | — | 16 GB |
| Camera | ||
| Type lens | Standaard lens | Standaard lens |
| Aantal camera's achterzijde | 2 | 3 |
| Megapixels | 5 Megapixel | 3.0 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | — |
| Aantal pixels frontcamera | 3 Megapixel | 3.0 Megapixel |
| Camera opties | Flitser | — |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Deca core (10) | Quad core (4) |
| RAM geheugen | 2000 MB | — |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 2000 mAh | 2000 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | — |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | — |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Nee |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Nee |
| Schokbestendig | Ja | Ja |
| IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) | IP00 (Geen bescherming) |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 4G+ | 4G+ |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
| Inclusief NFC | Nee | Nee |
| Stralings indicatie | A (< 0,4 W/kg) | A (< 0,4 W/kg) |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | 2024 |
| Introductiemaand | April | Januari |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Frequentie beveiligingsupdates | Eens per kwartaal | — |
| Verwachte laatste beveiligingsupdate | April 2023 | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | — |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 8721161230397 | 8721161230472 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 139,00- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- medejweb
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 139,00- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- medejweb
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | mini smartphone- mobiele telefoon- superkleine -klein -4G -Snelste -mini- gsm -android 10 | mini smartphone- mobiele telefoon- superkleine -klein -4G -Snelste -mini- gsm -android 10 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 139,00Beste | € 139,00 |
| Hoogste prijs | € 139,00 | € 139,00 |
| Prijsverschil | € 0,00 (mini smartphone- mobiele telefoon- superkleine -klein -4G -Snelste -mini- gsm -android 10 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 139,00 | € 139,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
mini smartphone- mobiele telefoon- superkleine -klein -4G -Snelste -mini- gsm -android 10 vs mini smartphone- mobiele telefoon- superkleine -klein -4G -Snelste -mini- gsm -android 10: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de mini smartphone- mobiele telefoon- superkleine -klein -4G -Snelste -mini- gsm -android 10 en de mini smartphone- mobiele telefoon- superkleine -klein -4G -Snelste -mini- gsm -android 10? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.