mini smartphone- mobiele telefoon- superkleine -klein -4G -Snelste -mini- gsm -android 10 vs mini smartphone- mobiele telefoon- superkleine -klein -4G -Snelste -mini- gsm -android 10
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

mini smartphone- mobiele telefoon- superkleine -klein -4G -Snelste -mini- gsm -android 10
€ 139,00
Bekijk dealvs
€ 0,00 verschil

mini smartphone- mobiele telefoon- superkleine -klein -4G -Snelste -mini- gsm -android 10
€ 139,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | mini smartphone- mobiele telefoon- superkleine -klein -4G -Snelste -mini- gsm -android 10 | mini smartphone- mobiele telefoon- superkleine -klein -4G -Snelste -mini- gsm -android 10 |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | medj | medj |
| Model | 16 | medj XS 16 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 764456434655 | 4356345623452463 |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | 3 maanden |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | val gebruik | val stoot water schade |
| EAN | 8721161230281 | 8721161230472 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kenmerken | ||
| Kleur | wit | donker blauw |
| Verpakkingsgewicht | 45 g | 45 g |
| Verpakking lengte | 45 mm | 45 mm |
| Verpakking breedte | 45 mm | 45 mm |
| Verpakking hoogte | 45 mm | 45 mm |
| Materiaal behuizing | Glas | Kunststof |
| Verpakkingsinhoud smartphones |
| — |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart |
| Micro SIM |
| Dual-sim | Ja | Ja |
| Inclusief simkaart | Nee | Nee |
| Provider | Geen provider | Geen provider |
| Type Dual-sim | Dual standby | — |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android One | Android One |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 1 in | 1 in |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 720 | 1024 x 1024 |
| Opslaggeheugen | ||
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 16 GB | 16 GB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | — |
| Opslagcapaciteit | — | 2 GB |
| Camera | ||
| Aantal camera's achterzijde | 3 | 3 |
| Megapixels | 3.0 Megapixel | 3.0 Megapixel |
| Aantal pixels frontcamera | 2.0 Megapixel | 3.0 Megapixel |
| Camera opties | Flitser | — |
| Type lens | — | Standaard lens |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Quad core (4) | Quad core (4) |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 2000 mAh | 2000 mAh |
| Snel laden functionaliteit | Nee | — |
| Draadloos opladen | — | Nee |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | — |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Nee |
| Schokbestendig | Ja | Ja |
| IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) | IP00 (Geen bescherming) |
| Vouwbaar scherm | Nee | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | — | Nee |
| Inclusief gezichtsherkenning | — | Nee |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| Communicatie standard | 4G | 4G+ |
| GPS | Ja | Ja |
| A-GPS | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
| Stralings indicatie | A (< 0,4 W/kg) | A (< 0,4 W/kg) |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Inclusief NFC | — | Nee |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | 2024 |
| Introductiemaand | Februari | Januari |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Nee | — |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 8721161230281 | 8721161230472 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 139,00- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- medejweb
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 139,00- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- medejweb
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | mini smartphone- mobiele telefoon- superkleine -klein -4G -Snelste -mini- gsm -android 10 | mini smartphone- mobiele telefoon- superkleine -klein -4G -Snelste -mini- gsm -android 10 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 139,00Beste | € 139,00 |
| Hoogste prijs | € 139,00 | € 139,00 |
| Prijsverschil | € 0,00 (mini smartphone- mobiele telefoon- superkleine -klein -4G -Snelste -mini- gsm -android 10 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 139,00 | € 139,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
mini smartphone- mobiele telefoon- superkleine -klein -4G -Snelste -mini- gsm -android 10 vs mini smartphone- mobiele telefoon- superkleine -klein -4G -Snelste -mini- gsm -android 10: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de mini smartphone- mobiele telefoon- superkleine -klein -4G -Snelste -mini- gsm -android 10 en de mini smartphone- mobiele telefoon- superkleine -klein -4G -Snelste -mini- gsm -android 10? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.