Midea MF100W80BA/W-HR - Wasmachine - Voorlader - Wit - Vulgewicht: 8kg - 1400 rpm - A label - 72 dB - Engels display vs RYER CoreWash - Wasmachine - 8kg - 15 programma’s - 1200 toeren - Energieklasse A-20% - Voorwas met Stoom & Trommelreiniging - 75 dB - Antraciet - 2026 Model - 10 jaar garantie op motor
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Midea MF100W80BA/W-HR - Wasmachine - Voorlader - Wit - Vulgewicht: 8kg - 1400 rpm - A label - 72 dB - Engels display
€ 346,00
Bekijk dealvs
€ 16,01 verschil

RYER CoreWash - Wasmachine - 8kg - 15 programma’s - 1200 toeren - Energieklasse A-20% - Voorwas met Stoom & Trommelreiniging - 75 dB - Antraciet - 2026 Model - 10 jaar garantie op motor
€ 329,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Midea MF100W80BA/W-HR - Wasmachine - Voorlader - Wit - Vulgewicht: 8kg - 1400 rpm - A label - 72 dB - Engels display | RYER CoreWash - Wasmachine - 8kg - 15 programma’s - 1200 toeren - Energieklasse A-20% - Voorwas met Stoom & Trommelreiniging - 75 dB - Antraciet - 2026 Model - 10 jaar garantie op motor |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Midea | RYER |
| Model | MF100W80BA/W-HR | CoreWash |
| MPN (Manufacturer Part Number) | MF100W80BA/W-HR | 1 |
| EAN | 6945878343719 | 8721352840183 |
| Taal bedieningspaneel | Engels |
|
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | Wit | Antraciet |
| Top load of voorlader | Voorlader | Voorlader |
| Verpakkingsgewicht | 64 kg | 57 kg |
| Standaard meegeleverd |
|
|
| Stand display | — | Recht |
| Materiaal tuimelaar | — | Kunststof |
| Positie deur scharnier | — | Links |
| Snoerlengte | — | 1.60 m |
| Product gewicht | — | 53 kg |
| Diameter vulopening | — | Small (kleiner dan 30 cm) |
| Garantie & motor | ||
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor |
|
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Geschikt voor professioneel gebruik | Nee | Nee |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar |
| Reparatie type | — | On-site repair |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | A | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 47 kWh | 38 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 47 l | 48 l |
| Warm water verbinding | Nee | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 8 kg | 8 kg |
| Automatische wasmiddeldosering | Nee | Nee |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Nee | Nee |
| Geluidsniveau wassen | 72 | 75 |
| Geluidsniveauklasse | A | B |
| Type wasprogramma |
|
|
| Merkspecifiek kenmerk | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Wasresultaat | — | Klasse A |
| Type waterbeveiliging | — |
|
| Maximum cleansing temperatuur | — | 80 °C |
| Duur wascyclus op standaard programma | — | 120 minuten |
| Duur eco-programma | — | 180 minuten |
| Aantal wasprogramma's | — | 15 |
| Trommelreinigingsprogramma | — | Ja |
| Heeft anti-kreuk fase | — | Nee |
| Automatische wasprogramma's | — | Ja |
| Droogkenmerken | ||
| Toerental centrifuge | 1400 r/min | 1200 r/min |
| Toerental aanpasbaar | Ja | Nee |
| Geluidsniveau centrifuge | 72 | 75 |
| Droogresultaat | — | Klasse C |
| Balans systeem | — | Ja |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Type wasuitstel | Startuitstel | Startuitstel |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Wasmachine opties mobiele app | Geen bediening met smartphone mogelijk | Geen bediening met smartphone mogelijk |
| Slimme functie | Startuitstel |
|
| Soort stoomfunctie | — | Hygiënisch stomen |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | — | Ja |
| Beladingssensor | — | Ja |
| Tussentijds was toevoegen | — | Ja, tijdens gedeelte programma door afpompen |
| Optie wasprogramma verkorten | — | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk |
| Indicatie reinigingsbeurt | — | Nee |
| Tumbler heeft verlichting | — | Nee |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 85 cm | 84.50 cm |
| Product lengte | 48 cm | 59.80 cm |
| Product breedte | 60 cm | 53.50 cm |
| Verpakking hoogte | 88 cm | 85.50 cm |
| Verpakking breedte | 64 cm | 57 cm |
| Verpakking lengte | 59.50 cm | 65.50 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Midea Europe GmbH | Media Evolution BV |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kinderslot | — | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 6945878343719 | 8721352840183 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 329,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Media Evolution B.V.
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Midea MF100W80BA/W-HR - Wasmachine - Voorlader - Wit - Vulgewicht: 8kg - 1400 rpm - A label - 72 dB - Engels display | RYER CoreWash - Wasmachine - 8kg - 15 programma’s - 1200 toeren - Energieklasse A-20% - Voorwas met Stoom & Trommelreiniging - 75 dB - Antraciet - 2026 Model - 10 jaar garantie op motor |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 346,00 | € 329,99Beste |
| Hoogste prijs | € 346,00 | € 329,99 |
| Prijsverschil | € 16,01 (RYER CoreWash - Wasmachine - 8kg - 15 programma’s - 1200 toeren - Energieklasse A-20% - Voorwas met Stoom & Trommelreiniging - 75 dB - Antraciet - 2026 Model - 10 jaar garantie op motor is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 346,00 | € 329,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Midea MF100W80BA/W-HR - Wasmachine - Voorlader - Wit - Vulgewicht: 8kg - 1400 rpm - A label - 72 dB - Engels display vs RYER CoreWash - Wasmachine - 8kg - 15 programma’s - 1200 toeren - Energieklasse A-20% - Voorwas met Stoom & Trommelreiniging - 75 dB - Antraciet - 2026 Model - 10 jaar garantie op motor: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Midea MF100W80BA/W-HR - Wasmachine - Voorlader - Wit - Vulgewicht: 8kg - 1400 rpm - A label - 72 dB - Engels display en de RYER CoreWash - Wasmachine - 8kg - 15 programma’s - 1200 toeren - Energieklasse A-20% - Voorwas met Stoom & Trommelreiniging - 75 dB - Antraciet - 2026 Model - 10 jaar garantie op motor? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 16,01. De RYER CoreWash - Wasmachine - 8kg - 15 programma’s - 1200 toeren - Energieklasse A-20% - Voorwas met Stoom & Trommelreiniging - 75 dB - Antraciet - 2026 Model - 10 jaar garantie op motor is momenteel de voordeligste optie.