"Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC Qualcomm Snapdragon 35 cm (13.8"") Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Zwart" vs Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Graphite
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

"Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC Qualcomm Snapdragon 35 cm (13.8"") Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Zwart"
€ 2.088,56
Bekijk dealvs
€ 639,56 verschil

Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Graphite
€ 1.449,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | "Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC Qualcomm Snapdragon 35 cm (13.8"") Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Zwart" | Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Graphite |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 13.8 Inch | 13.8 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2256 x 1504 | 2400 x 1600 |
| Beeldverhouding | 3:2 | 3:2 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Beeldscherm verversing snelheid | 120 Hz | 120 Hz |
| Helderheid | 2304 | 600 cd/m² |
| Type schermafwerking | — | Glanzend |
| Adaptive Sync | — | Nee |
| Type Adaptive Sync | — | Informatie niet beschikbaar |
| Processor | ||
| Type computer processor | Qualcomm Snapdragon X Elite | Qualcomm Snapdragon X Plus |
| Processor implementatie | X1E | X1P-64-100 |
| Aantal processorkernen | 12 | 10 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 45 | 45 |
| Maximale processor turbo frequentie | — | 4 |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 16 GB | 16 GB |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee | Nee |
| Maximum intern geheugen | 16 GB | — |
| Aantal Geheugensloten | — | 1 |
| Geheugenslot 1 | — | 16 GB |
| Type geheugen 1 | — | LPDDR5X (Onboard) |
| Type geheugen 2 | — | LPDDR5X (Onboard) |
| Type geheugen 4 | — | Onbekend |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 1000 GB | 512 GB |
| Opslag media | SSD | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB | 512 GB |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Opslagcapaciteit Flash | — | 512 GB |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | Qualcomm Adreno | Qualcomm Adreno |
| Videokaart model | Onboard videokaart | Onboard videokaart |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld | Gedeeld |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Chromebook Plus | — | Nee |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad | Niet bedraad |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
|
|
| Aantal USB type A | 1 | 1 |
| Aantal USB type C | 2 | 2 |
| USB-C met Displayport functie | Ja | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 1 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 | 0 |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | 2 | 0 |
| Aantal HDMI aansluitingen | Geen | Geen |
| Mini DisplayPort | Geen | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1 | Geen |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | — | 0 |
| Aantal USB4 Gen 2 x 1 Type C | — | 0 |
| Aantal USB4 Gen 2 x 2 Type C | — | 2 |
| Aantal USB4 Gen 3 x 1 Type C | — | 0 |
| Aantal Thunderbolt 3 Type C | — | 0 |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | — | 0 |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | QWERTY |
| Numeriek keypad | Nee | Nee |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting | Witte verlichting |
| Audio | ||
| Sound technology | Dolby Audio | Dolby Atmos |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 54 Wh | 54 Wh |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Vermogen | 39 W | 39 W |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander |
| Laptop opties |
|
|
| Materiaal | Aluminium | Aluminium |
| Kleur | Zwart |
|
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 30.10 cm | 30.10 cm |
| Product lengte | 22 cm | 22 cm |
| Product hoogte | 1.75 cm | 1.75 cm |
| Product gewicht | 1340 g | 1.22 kg |
| Verpakking hoogte | — | 6.50 cm |
| Verpakking breedte | — | 25.30 cm |
| Verpakking lengte | — | 40.80 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 2.52 kg |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | Microsoft | Microsoft |
| Verpakkingsinhoud | Oplader inbegrepen | Surface-laptop 13,8", 39W voeding, Snelstartgids & Veiligheids- en garantiedocumenten |
| MPN (Manufacturer Part Number) | ZXY-00046 | ZGM-00045 |
| EAN | 0196388282289 | 0196388283248 |
| Type laptop | Windows laptop (geen gaming) | Copilot+ laptop |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Onjuist gebruik |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Introductiejaar | — | 2024 |
| Introductiemaand | — | Mei |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Windows | Windows |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Ja | Nee |
| Bluetooth vereist | Ja | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Informatie niet beschikbaar |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Compatibel met | Informatie niet beschikbaar | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Schermlezers |
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Microsoft B.V. | Microsoft |
| Overige kenmerken | ||
| Maximum vermogen voor opladen | 39 W | 65 W |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 39 |
| EAN | ||
| EAN | 0196388282289 | 0196388283248 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 2.088,56- Levering
- Uiterlijk 2 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 2 jun in huis
- Verkoper
- TechFabrique.nl
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Graphite.
Prijzen per winkel
| Specificaties | "Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC Qualcomm Snapdragon 35 cm (13.8"") Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Zwart" | Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Graphite |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 2.088,56 | € 1.449,00Beste |
| Hoogste prijs | € 2.088,56 | € 1.449,00 |
| Prijsverschil | € 639,56 (Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Graphite is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 2.088,56 | € 1.449,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
"Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC Qualcomm Snapdragon 35 cm (13.8"") Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Zwart" vs Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Graphite: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de "Microsoft Surface Laptop 7 Copilot+ PC Qualcomm Snapdragon 35 cm (13.8"") Touchscreen 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Zwart" en de Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Graphite? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 639,56. De Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Graphite is momenteel de voordeligste optie.