Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Graphite vs Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Dune
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Graphite
€ 1.449,00
Bekijk dealvs
€ 0,00 verschil

Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Dune
€ 1.449,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Graphite | Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Dune |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 13.8 Inch | 13.8 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2400 x 1600 | 2400 x 1600 |
| Beeldverhouding | 3:2 | 3:2 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Type schermafwerking | Glanzend | Glanzend |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Beeldscherm verversing snelheid | 120 Hz | 120 Hz |
| Helderheid | 600 cd/m² | 600 cd/m² |
| Adaptive Sync | Nee | Nee |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar | — |
| Processor | ||
| Type computer processor | Qualcomm Snapdragon X Plus | Qualcomm Snapdragon X Plus |
| Processor implementatie | X1P-64-100 | X1P-64-100 |
| Aantal processorkernen | 10 | 10 |
| Maximale processor turbo frequentie | 4 | 4 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 45 | 45 |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 16 GB | 16 GB |
| Aantal Geheugensloten | 1 | 1 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee | Nee |
| Geheugenslot 1 | 16 GB | 16 GB |
| Type geheugen 1 | LPDDR5X (Onboard) | LPDDR5X (Onboard) |
| Type geheugen 2 | LPDDR5X (Onboard) | — |
| Type geheugen 4 | Onbekend | — |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 512 GB | 512 GB |
| Opslag media | SSD | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | 512 GB | 512 GB |
| Opslagcapaciteit Flash | 512 GB | — |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | Qualcomm Adreno | Qualcomm Adreno |
| Videokaart model | Onboard videokaart | Onboard videokaart |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld | Gedeeld |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Chromebook Plus | Nee | — |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad | Niet bedraad |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
|
|
| Aantal USB type A | 1 | 1 |
| Aantal USB type C | 2 | 2 |
| USB-C met Displayport functie | Ja | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 1 | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 0 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 0 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 0 | — |
| Aantal USB4 Gen 2 x 1 Type C | 0 | — |
| Aantal USB4 Gen 2 x 2 Type C | 2 | 2 |
| Aantal USB4 Gen 3 x 1 Type C | 0 | — |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | 0 | — |
| Aantal Thunderbolt 3 Type C | 0 | — |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | 0 | — |
| Aantal HDMI aansluitingen | Geen | Geen |
| Mini DisplayPort | Geen | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | Geen |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | QWERTY |
| Numeriek keypad | Nee | Nee |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting | Witte verlichting |
| Audio | ||
| Sound technology | Dolby Atmos | Dolby Atmos |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 54 Wh | 54 Wh |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Vermogen | 39 W | 39 W |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander |
| Laptop opties |
|
|
| Materiaal | Aluminium | Aluminium |
| Kleur |
|
|
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 30.10 cm | 30.10 cm |
| Product lengte | 22 cm | 22 cm |
| Product hoogte | 1.75 cm | 1.75 cm |
| Product gewicht | 1.22 kg | 1.22 kg |
| Verpakking hoogte | 6.50 cm | 5.50 cm |
| Verpakking breedte | 25.30 cm | 24 cm |
| Verpakking lengte | 40.80 cm | 32.10 cm |
| Verpakkingsgewicht | 2.52 kg | 2.54 kg |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | Microsoft | Microsoft |
| Verpakkingsinhoud | Surface-laptop 13,8", 39W voeding, Snelstartgids & Veiligheids- en garantiedocumenten | Surface-laptop 13,8", 39W voeding, Snelstartgids & Veiligheids- en garantiedocumenten |
| MPN (Manufacturer Part Number) | ZGM-00045 | ZGM-00074 |
| EAN | 0196388283248 | 0196388330362 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Onjuist gebruik | Onjuist gebruik |
| Type laptop | Copilot+ laptop | Copilot+ laptop |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | 2024 |
| Introductiemaand | Mei | Mei |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Windows | Windows |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
|
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Microsoft | Microsoft |
| Overige kenmerken | ||
| Maximum vermogen voor opladen | 65 W | 39 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 39 | — |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 0196388283248 | 0196388330362 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Graphite.
Bol.com aanbod
€ 1.449,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 mei in huis
- Verkoper
- breqq
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Graphite | Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Dune |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.449,00Beste | € 1.449,00 |
| Hoogste prijs | € 1.449,00 | € 1.449,00 |
| Prijsverschil | € 0,00 (Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Graphite is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.449,00 | € 1.449,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Graphite vs Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Dune: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Graphite en de Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Dune? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.