Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Platinum vs Microsoft Surface - Copilot + Laptop - 13 inch Touchscreen - X Plus - 16GB RAM/ 256GB SSD - Platinum
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Platinum
€ 1.449,00
Bekijk dealvs
€ 350,00 verschil

Microsoft Surface - Copilot + Laptop - 13 inch Touchscreen - X Plus - 16GB RAM/ 256GB SSD - Platinum
€ 1.099,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Platinum | Microsoft Surface - Copilot + Laptop - 13 inch Touchscreen - X Plus - 16GB RAM/ 256GB SSD - Platinum |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 13.8 Inch | 13 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2400 x 1600 | 1920 x 1080 |
| Beeldverhouding | 3:2 | 3:2 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Type schermafwerking | Glanzend | Glanzend |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Beeldscherm verversing snelheid | 120 Hz | 60 Hz |
| Helderheid | 600 cd/m² | 400 cd/m² |
| Adaptive Sync | Nee | Nee |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar | — |
| Processor | ||
| Type computer processor | Qualcomm Snapdragon X Plus | Qualcomm Snapdragon X Plus |
| Processor implementatie | X1P-64-100 | X1P-64-100 |
| Aantal processorkernen | 10 | 8 |
| Maximale processor turbo frequentie | 4 | 4.0 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 45 | 45 |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 16 GB | 16 GB |
| Aantal Geheugensloten | 1 | — |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee | Nee |
| Geheugenslot 1 | 16 GB | — |
| Type geheugen 1 | LPDDR5X (Onboard) | — |
| Maximum intern geheugen | — | 16 GB |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 512 GB | 256 GB |
| Opslag media | SSD | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe | UFS 4.0 |
| Opslagcapaciteit SSD | 512 GB | 256 GB |
| Opslagcapaciteit Flash | 512 GB | — |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | Qualcomm Adreno | Qualcomm Adreno |
| Videokaart model | Onboard videokaart | Onboard videokaart |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld | Gedeeld |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Chromebook Plus | Nee | — |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad | Gigabit (Tot 10 Gbps) |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
| USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C |
| Aantal USB type A | 1 | 1 |
| Aantal USB type C | 2 | 2 |
| USB-C met Displayport functie | Ja | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 1 | 0 |
| Aantal USB 2.0 Type B | 0 | — |
| Aantal USB 2.0 Type C | 0 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 1 | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type B | 0 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 0 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type B | 0 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 0 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 2 Type C | 0 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C | 0 | 2 |
| Aantal USB4 Gen 2 x 1 Type C | 0 | — |
| Aantal USB4 Gen 2 x 2 Type C | 2 | — |
| Aantal USB4 Gen 3 x 1 Type C | 0 | — |
| Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | 0 | 2 |
| Aantal Thunderbolt 1 (Mini DisplayPort) | 0 | — |
| Aantal Thunderbolt 2 (Mini DisplayPort) | 0 | — |
| Aantal Thunderbolt 3 Type C | 0 | — |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | 0 | — |
| Aantal HDMI aansluitingen | Geen | Geen |
| Mini DisplayPort | Geen | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | 2 |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | QWERTY |
| Numeriek keypad | Nee | Nee |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting | Witte verlichting |
| Audio | ||
| Sound technology | Dolby Atmos | Omnisonic Speakers en Dolby Audio |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 54 Wh | 50 Wh |
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Vermogen | 39 W | 27 W |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander |
| Laptop opties |
|
|
| Materiaal | Aluminium |
|
| Kleur |
| Platinum |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 30.10 cm | 21.41 cm |
| Product lengte | 22 cm | 28.57 cm |
| Product hoogte | 1.75 cm | 1.56 cm |
| Product gewicht | 1.22 kg | 1247 g |
| Verpakking hoogte | 6.50 cm | 5.50 cm |
| Verpakking breedte | 27.30 cm | 24.60 cm |
| Verpakking lengte | 41.30 cm | 39.50 cm |
| Verpakkingsgewicht | 2.50 kg | 2.05 kg |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | Microsoft | Microsoft |
| Verpakkingsinhoud | Surface-laptop 13,8", 39W voeding, Snelstartgids & Veiligheids- en garantiedocumenten | 1x Microsoft Surface Laptop 13 inch - Snapdragon® X Plus (8 Core) / 16GB / 256GB - Platinum |
| MPN (Manufacturer Part Number) | ZGM-00009 | EP2-37033 |
| EAN | 0196388279494 | 0196388570164 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Onjuist gebruik | Onjuist gebruik. |
| Type laptop | Copilot+ laptop | Copilot+ laptop |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2024 | 2024 |
| Introductiemaand | Mei | Mei |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Windows | Windows |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
|
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Microsoft Corporation | Microsoft Corporation |
| Overige kenmerken | ||
| Maximum vermogen voor opladen | 65 W | — |
| Snel laden functionaliteit | Ja | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 27 |
| EAN | ||
| EAN | 0196388279494 | 0196388570164 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Platinum | Microsoft Surface - Copilot + Laptop - 13 inch Touchscreen - X Plus - 16GB RAM/ 256GB SSD - Platinum |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.449,00 | € 1.099,00Beste |
| Hoogste prijs | € 1.449,00 | € 1.099,00 |
| Prijsverschil | € 350,00 (Microsoft Surface - Copilot + Laptop - 13 inch Touchscreen - X Plus - 16GB RAM/ 256GB SSD - Platinum is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.449,00 | € 1.099,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Platinum vs Microsoft Surface - Copilot + Laptop - 13 inch Touchscreen - X Plus - 16GB RAM/ 256GB SSD - Platinum: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Microsoft Surface 7 - CoPilot+ Laptop - 13.8 inch Touchscreen - Snapdragon X Plus/16GB RAM/512GB SSD - Platinum en de Microsoft Surface - Copilot + Laptop - 13 inch Touchscreen - X Plus - 16GB RAM/ 256GB SSD - Platinum? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 350,00. De Microsoft Surface - Copilot + Laptop - 13 inch Touchscreen - X Plus - 16GB RAM/ 256GB SSD - Platinum is momenteel de voordeligste optie.