MediaRange USB Stick 32GB | Combo USB 3.2 Gen 1 met USB-A en USB Type-C | Zilver vs MediaRange USB Stick 64GB | Combo USB 3.2 Gen 1 met USB-A en USB Type-C | Zilver
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 1,39 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | MediaRange USB Stick 32GB | Combo USB 3.2 Gen 1 met USB-A en USB Type-C | Zilver | MediaRange USB Stick 64GB | Combo USB 3.2 Gen 1 met USB-A en USB Type-C | Zilver |
|---|---|---|
| Artikel | ||
| Merk | MediaRange | MediaRange |
| Model | MediaRange MR936 USB flash drive 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Zilver | MediaRange MR937 USB flash drive 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Zilver |
| EAN | 4260459614173 | 4260459614197 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 1386760 | 1386761 |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| USB-stick specificaties | ||
| Opslagcapaciteit | 32 GB | 64 GB |
| Kleur | grijs | grijs |
| Sluiting | Dopje | Dopje |
| Type beveiliging | Geen beveiliging | Geen beveiliging |
| Stootvaste behuizing | Nee | Nee |
| Maximale leessnelheid | 80 Mbps | 80 Mbps |
| Maximale schrijfsnelheid | 20 Mbps | 20 Mbps |
| Materiaal | Plastic | Plastic |
| Aanvullende functies | N.V.T. | N.V.T. |
| Productinformatie | ||
| Verpakkingsgewicht | 17 g | 17 g |
| Introductie | 3.2 | 3.2 |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Schade | Schade |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | MediaRange GmbH | MediaRange GmbH |
| Fabrikantgegevens | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Draadloze verbinding | Nee | Nee |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | 1 jaar |
| Fan Merchandise | Nee | Nee |
| Maat | Standaard | Standaard |
| Product breedte | 8 cm | 95 cm |
| Product gewicht | 0 kg | 0 kg |
| Product hoogte | 1 cm | 1 cm |
| Product lengte | 13.20 cm | 137 cm |
| Type input/output |
|
|
| Type merchandise | Games merchandise | Games merchandise |
| Verpakking hoogte | 1 cm | 0.90 cm |
| Verpakking lengte | 13.20 cm | 12.50 cm |
| Verpakking breedte | — | 7.60 cm |
| EAN | ||
| EAN | 4260459614173 | 4260459614197 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 13,38- Levering
- Uiterlijk 29 mei in huis
- Bezorgd
- Tussen 28 mei en 29 mei in huis
- Verkoper
- Opus.NL
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 11,99- Levering
- Op voorraad. Voor 16:00 uur besteld, vrijdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 29 mei in huis
- Verkoper
- Mijn internetshop
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | MediaRange USB Stick 32GB | Combo USB 3.2 Gen 1 met USB-A en USB Type-C | Zilver | MediaRange USB Stick 64GB | Combo USB 3.2 Gen 1 met USB-A en USB Type-C | Zilver |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 13,38 | € 11,99Beste |
| Hoogste prijs | € 13,38 | € 11,99 |
| Prijsverschil | € 1,39 (MediaRange USB Stick 64GB | Combo USB 3.2 Gen 1 met USB-A en USB Type-C | Zilver is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 13,38 | € 11,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
MediaRange USB Stick 32GB | Combo USB 3.2 Gen 1 met USB-A en USB Type-C | Zilver vs MediaRange USB Stick 64GB | Combo USB 3.2 Gen 1 met USB-A en USB Type-C | Zilver: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de MediaRange USB Stick 32GB | Combo USB 3.2 Gen 1 met USB-A en USB Type-C | Zilver en de MediaRange USB Stick 64GB | Combo USB 3.2 Gen 1 met USB-A en USB Type-C | Zilver? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 1,39. De MediaRange USB Stick 64GB | Combo USB 3.2 Gen 1 met USB-A en USB Type-C | Zilver is momenteel de voordeligste optie.

