LS27DG612SUXEN vs Gaming-Monitor Samsung Odyssey OLED G6 G60SF S27FG602SU Quad HD 27"
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 124,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | LS27DG612SUXEN | Gaming-Monitor Samsung Odyssey OLED G6 G60SF S27FG602SU Quad HD 27" |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 27 Inch | 27 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
| Screen technologie | OLED | OLED |
| Type OLED | OLED | OLED |
| Curved | Nee | Nee |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties |
| Niet van toepassing |
| Gebruiker segment | Gaming | Gaming |
| Geschikt voor console gaming | Ja | Ja |
| Draagbaar | Nee | Nee |
| Smart | Nee | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Ja | Nee |
| Hoogte instelbaar | Ja | Nee |
| Kantelbaar | Ja | Nee |
| 90 graden kantelbaar | Ja | Ja |
| Luidsprekers | Nee | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | VESA 100mm x 100mm |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting | HDMI | USB 2.0 |
| Type input/output | Displayport 1.4 | — |
| HDMI versie | HDMI 2.1 | HDMI 2.0 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | Geen | — |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | Geen | — |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | 1 | 2 |
| Aantal Displayport 1.1 | 1 | — |
| Aantal Displayport 1.4 | 1 | 1 |
| Aantal USB-C poorten | 1 | — |
| USB-C vermogen | N.v.t. | — |
| USB-C voeding | Nee | — |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | Geen | — |
| Aantal Thunderbolt 4 USB-C poorten | Geen | — |
| Aantal USB 3.1 poorten | 2 | — |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | Geen | — |
| Aantal USB 2.0 poorten | Geen | Geen |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 | — |
| Aantal VGA poorten | Geen | Geen |
| Micro DisplayPort | Geen | Geen |
| Micro HDMI | Geen | Geen |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 0.03 milliseconde | 0 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz | 500 Hz |
| Type sync |
|
|
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Kleurechtheid | DCI P-3 kleurdekking | DCI P-3 kleurdekking |
| DCI P-3 Kleurdekking | Geen | 95%-99% |
| sRGB | 99% | Minder dan 99% |
| AdobeRGB | 99% | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 1000000:1 | 1000000:1 |
| Blauw licht filter | Ja | Nee |
| Helderheid | 250 | 300 |
| Automatische helderheid | Ja | Ja |
| HDR | Ja | Ja |
| Type HDR | HDR 10 | HDR 500 |
| Kijkhoek | 178 | 178 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 26.35 cm | 68 cm |
| Product breedte | 61.17 cm | 46 cm |
| Product hoogte | 55.42 cm | 20 cm |
| Afmetingen zonder voet | 611.7 x 49.2 x 353.8 mm | 611.7 x 49.2 x 353.8 mm |
| Product gewicht | 6.90 kg | 9.90 kg |
| Kabelmanagement | Ja | Ja |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | 0.5 |
| Vermogen | 140 W | 41.4 W |
| Waarde energielabel | G | G |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Samsung | Samsung |
| EAN | 8806095810799 | 8806097455905 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | LS27DG612SUXEN | LS27FG602SUXEN |
| Kleur | - | - |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie | 2024 | 2025 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | Gebruikersschade |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 680 mm | 880 mm |
| Verpakking breedte | 460 mm | 450 mm |
| Verpakking hoogte | 200 mm | 280 mm |
| Verpakkingsgewicht | 9585 g | 8000 g |
| Verpakkingsinhoud | - | - |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Samsung Electronics Co., Ltd. | Samsung Electronics |
| Overige kenmerken | ||
| Productinformatieblad URL | https://displaysolutions.samsung.com/solutions/gaming-monitor/odyssey-oled-g6 | — |
| EAN | ||
| EAN | 8806095810799 | 8806097455905 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 535,00Korting-3%Was € 549,00 · Bespaar € 14,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 27 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 659,00Korting-10%Was € 729,00 · Bespaar € 70,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- ITF - Consult BV
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | LS27DG612SUXEN | Gaming-Monitor Samsung Odyssey OLED G6 G60SF S27FG602SU Quad HD 27" |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 535,00Beste | € 659,00 |
| Hoogste prijs | € 535,00 | € 659,00 |
| Prijsverschil | € 124,00 (LS27DG612SUXEN is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 535,00★ | € 659,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
LS27DG612SUXEN vs Gaming-Monitor Samsung Odyssey OLED G6 G60SF S27FG602SU Quad HD 27": welke past bij jou?
Twijfel je tussen de LS27DG612SUXEN en de Gaming-Monitor Samsung Odyssey OLED G6 G60SF S27FG602SU Quad HD 27"? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 124,00. De LS27DG612SUXEN is momenteel de voordeligste optie.

