Logitech Keyboard Universal + Foliohülle Bluetooth 3.0 [DEU] QWERTZ (920-008337)(bl) VE 1 Stück vs Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Gray
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
![Logitech Keyboard Universal + Foliohülle Bluetooth 3.0 [DEU] QWERTZ (920-008337)(bl) VE 1 Stück](https://media.s-bol.com/qxYjlxGgpxKr/250x200.jpg)
Logitech Keyboard Universal + Foliohülle Bluetooth 3.0 [DEU] QWERTZ (920-008337)(bl) VE 1 Stück
€ 87,76
Bekijk dealvs
€ 66,74 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Logitech Keyboard Universal + Foliohülle Bluetooth 3.0 [DEU] QWERTZ (920-008337)(bl) VE 1 Stück | Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Gray |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Logitech | Samsung |
| Model | Logitech 920-008337 toetsenbord voor mobiel apparaat QWERTZ Duits Bluetooth Zwart | SM-X110 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 920-008337 | SM-X110NZAAEUB |
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | Gebruikersschade & Softwarefouten |
| EAN | 5099206069701 | 8806095361604 |
| Verpakkingsinhoud | - Keyboard case - Documentation | Samsung Galaxy Tab A9 4+64GB Gray, Oplaadkabel (1m, USB-C naar USB-C), Snelstart |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Doelgroep | Volwassenen | Volwassenen |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Gray |
| Verpakkingsgewicht | 630 g | 494 g |
| Verpakking lengte | 236 mm | 221 mm |
| Verpakking breedte | 37 mm | 132 mm |
| Verpakking hoogte | 286 mm | 30 mm |
| Geluidsweergave | Stereo | Stereo |
| Water of stofdicht | Nee | Nee |
| Aantal luidsprekers | — | 2 |
| Sim informatie | ||
| Simkaartslot | Nee | Nee |
| Software | ||
| Operatingsysteem | iPadOS | Android 13 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 9.7 in | 8.7 in |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Type scherm | IPS | LCD |
| Beeldschermresolutie | — | 1340 x 800 |
| Opslaggeheugen | ||
| Extern geheugenslot | N | Y |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Micro SD |
| Opslagcapaciteit | — | 64 GB |
| Maximum card capaciteit | — | 1 TB |
| Camera | ||
| Inclusief frontcamera | Ja | Ja |
| Camera | Ja | Ja |
| Inclusief flitser frontcamera | Nee | Nee |
| Megapixels | — | 8 Megapixel |
| Aantal pixels frontcamera | — | 2 Megapixel |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 220 mAh | 5100 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | Nee |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | Ja |
| IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) | — |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| GPS | Nee | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 5.3 |
| Inclusief NFC | Nee | Nee |
| Type input/output | Bluetooth | USB-C |
| Netwerktechnologieën | 3G | WiFi |
| A-GPS | — | Nee |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Anders, zie productinformatie | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | Nee |
| Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Compatibel met | Informatie niet beschikbaar | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 48 maanden na introductiedatum |
| Introductiejaar | — | 2023 |
| Introductiemaand | — | Oktober |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | Samsung Electronics (UK) LTD |
| Overige kenmerken | ||
| Achtergrondverlichting van het scherm | Ja | Ja |
| Blauw licht filter | Nee | Nee |
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Inclusief pen | Ja | Nee |
| Met kleurenscherm | Ja | Ja |
| Paper Tablet | Nee | Nee |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 15 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 10 W |
| Waarde energielabel | — | Energielabel niet van toepassing |
| EAN | ||
| EAN | 5099206069701 | 8806095361604 |
| Processor | ||
| Processor configuratie | — | Octa core (8) |
| RAM geheugen | — | 4 GB |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Logitech Keyboard Universal + Foliohülle Bluetooth 3.0 [DEU] QWERTZ (920-008337)(bl) VE 1 Stück.
Bol.com aanbod
€ 154,50- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Telesun.be
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Logitech Keyboard Universal + Foliohülle Bluetooth 3.0 [DEU] QWERTZ (920-008337)(bl) VE 1 Stück | Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Gray |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 87,76Beste | € 154,50 |
| Hoogste prijs | € 87,76 | € 154,50 |
| Prijsverschil | € 66,74 (Logitech Keyboard Universal + Foliohülle Bluetooth 3.0 [DEU] QWERTZ (920-008337)(bl) VE 1 Stück is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 87,76★ | € 154,50 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Logitech Keyboard Universal + Foliohülle Bluetooth 3.0 [DEU] QWERTZ (920-008337)(bl) VE 1 Stück vs Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Gray: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Logitech Keyboard Universal + Foliohülle Bluetooth 3.0 [DEU] QWERTZ (920-008337)(bl) VE 1 Stück en de Samsung Galaxy Tab A9 - 64GB - 8.7 inch - Gray? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 66,74. De Logitech Keyboard Universal + Foliohülle Bluetooth 3.0 [DEU] QWERTZ (920-008337)(bl) VE 1 Stück is momenteel de voordeligste optie.
