Logitech Keyboard Universal + Foliohülle Bluetooth 3.0 [DEU] QWERTZ (920-008337)(bl) VE 1 Stück vs Hotlight A10 - Android 15 Tablet - 10.1 inch - 20(3+17)GB RAM/64GB ROM– 5000mAh - Wit
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
![Logitech Keyboard Universal + Foliohülle Bluetooth 3.0 [DEU] QWERTZ (920-008337)(bl) VE 1 Stück](https://media.s-bol.com/qxYjlxGgpxKr/250x200.jpg)
Logitech Keyboard Universal + Foliohülle Bluetooth 3.0 [DEU] QWERTZ (920-008337)(bl) VE 1 Stück
€ 87,76
Bekijk dealvs
€ 20,77 verschil

Hotlight A10 - Android 15 Tablet - 10.1 inch - 20(3+17)GB RAM/64GB ROM– 5000mAh - Wit
€ 66,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Logitech Keyboard Universal + Foliohülle Bluetooth 3.0 [DEU] QWERTZ (920-008337)(bl) VE 1 Stück | Hotlight A10 - Android 15 Tablet - 10.1 inch - 20(3+17)GB RAM/64GB ROM– 5000mAh - Wit |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Logitech | Hotlight |
| Model | Logitech 920-008337 toetsenbord voor mobiel apparaat QWERTZ Duits Bluetooth Zwart | A10 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 920-008337 | — |
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | — |
| EAN | 5099206069701 | 6978044740005 |
| Verpakkingsinhoud | - Keyboard case - Documentation | 1 × Lville 10-inch Android 15 Tablet, 1 × USB-C-opladerkabel, 1 × Netadapter, 1 × Gebruikershandleiding |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Doelgroep | Volwassenen | Volwassenen |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Wit |
| Verpakkingsgewicht | 630 g | 819 g |
| Verpakking lengte | 236 mm | 266 mm |
| Verpakking breedte | 37 mm | 185 mm |
| Verpakking hoogte | 286 mm | 53 mm |
| Geluidsweergave | Stereo | Stereo |
| Water of stofdicht | Nee | Nee |
| Sim informatie | ||
| Simkaartslot | Nee | Nee |
| Software | ||
| Operatingsysteem | iPadOS | Android 15 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 9.7 in | 10.1 in |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Type scherm | IPS | IPS-LCD |
| Beeldschermresolutie | — | 1280 x 800 |
| Opslaggeheugen | ||
| Extern geheugenslot | N | Y |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Micro SD |
| Opslagcapaciteit | — | 64 GB |
| Maximum card capaciteit | — | 1 TB |
| Camera | ||
| Inclusief frontcamera | Ja | Ja |
| Camera | Ja | Ja |
| Inclusief flitser frontcamera | Nee | Nee |
| Megapixels | — | 8 Megapixel |
| Aantal pixels frontcamera | — | 5 Megapixel |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 220 mAh | 5000 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | Nee |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | Nee |
| IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) | — |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| GPS | Nee | Nee |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 5.4 |
| Inclusief NFC | Nee | Nee |
| Type input/output | Bluetooth | USB-C |
| Netwerktechnologieën | 3G | WiFi |
| A-GPS | — | Nee |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Anders, zie productinformatie | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | Nee |
| Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar | Ja |
| Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar | Nee |
| Compatibel met | Informatie niet beschikbaar | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Introductiejaar | — | 2024 |
| Introductiemaand | — | Augustus |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | Shenzhen Efercro Electronic Technology Co., Ltd |
| Overige kenmerken | ||
| Achtergrondverlichting van het scherm | Ja | — |
| Blauw licht filter | Nee | Ja |
| Inclusief adapter(s) | Nee | Nee |
| Inclusief pen | Ja | Nee |
| Met kleurenscherm | Ja | Ja |
| Paper Tablet | Nee | Nee |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 10 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 10 W |
| Waarde energielabel | — | G |
| EAN | ||
| EAN | 5099206069701 | 6978044740005 |
| Processor | ||
| Processor configuratie | — | Octa core (8) |
| RAM geheugen | — | 210 GB |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Logitech Keyboard Universal + Foliohülle Bluetooth 3.0 [DEU] QWERTZ (920-008337)(bl) VE 1 Stück.
Bol.com aanbod
€ 66,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Papanas Design Kft.
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Logitech Keyboard Universal + Foliohülle Bluetooth 3.0 [DEU] QWERTZ (920-008337)(bl) VE 1 Stück | Hotlight A10 - Android 15 Tablet - 10.1 inch - 20(3+17)GB RAM/64GB ROM– 5000mAh - Wit |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 87,76 | € 66,99Beste |
| Hoogste prijs | € 87,76 | € 66,99 |
| Prijsverschil | € 20,77 (Hotlight A10 - Android 15 Tablet - 10.1 inch - 20(3+17)GB RAM/64GB ROM– 5000mAh - Wit is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 87,76 | € 66,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Logitech Keyboard Universal + Foliohülle Bluetooth 3.0 [DEU] QWERTZ (920-008337)(bl) VE 1 Stück vs Hotlight A10 - Android 15 Tablet - 10.1 inch - 20(3+17)GB RAM/64GB ROM– 5000mAh - Wit: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Logitech Keyboard Universal + Foliohülle Bluetooth 3.0 [DEU] QWERTZ (920-008337)(bl) VE 1 Stück en de Hotlight A10 - Android 15 Tablet - 10.1 inch - 20(3+17)GB RAM/64GB ROM– 5000mAh - Wit? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 20,77. De Hotlight A10 - Android 15 Tablet - 10.1 inch - 20(3+17)GB RAM/64GB ROM– 5000mAh - Wit is momenteel de voordeligste optie.