LG UltraFine 27UQ850V-W - 4K IPS Black Monitor - USB-C 90w - 27 inch vs LG UltraFine 27UP850K - 4K IPS Monitor - USB-C 90w - 27 inch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 121,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | LG UltraFine 27UQ850V-W - 4K IPS Black Monitor - USB-C 90w - 27 inch | LG UltraFine 27UP850K - 4K IPS Monitor - USB-C 90w - 27 inch |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | — | 27 Inch |
| Beeldschermresolutie | — | 3840 x 2160 |
| Beeldverhouding | — | 16:09 |
| Screen technologie | — | IPS |
| Curved | — | Nee |
| Touchscreen | — | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties | — | Niet van toepassing |
| Gebruiker segment | — |
|
| Geschikt voor console gaming | — | Nee |
| Draagbaar | — | Ja |
| Smart | — | Nee |
| Type smart besturingssysteem | — | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | — | Ja |
| Hoogte instelbaar | — | Ja |
| Kantelbaar | — | Ja |
| 90 graden kantelbaar | — | Ja |
| Luidsprekers | — | Ja |
| Ingebouwde webcam | — | Nee |
| Inclusief monitor voet | — | Ja |
| VESA maat | — | VESA 100mm x 100mm |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting | — |
|
| Type input/output | — | Displayport 1.4 |
| HDMI versie | — | HDMI 2.0 |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | — | 2 |
| Aantal Displayport 1.4 | — | 1 |
| Aantal USB-C poorten | — | 2 |
| USB-C vermogen | — | 90 Watt |
| USB-C voeding | — | Ja |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | — | Geen |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | — | 1 |
| Aantal VGA poorten | — | Geen |
| Micro DisplayPort | — | Geen |
| Micro HDMI | — | Geen |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | — | 5 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | — | 60 Hz |
| Type sync | — | FreeSync |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Kleurechtheid | — |
|
| DCI P-3 Kleurdekking | — | 90%-95% |
| sRGB | — | Meer dan 100% |
| AdobeRGB | — | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | — | 1000:1 |
| Blauw licht filter | — | Ja |
| Helderheid | — | 400 |
| Automatische helderheid | — | Nee |
| HDR | — | Ja |
| Type HDR | — | HDR 400 |
| Kijkhoek | — | 178 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | — | 23.93 cm |
| Product breedte | — | 61.35 cm |
| Product hoogte | — | 56.93 cm |
| Afmetingen zonder voet | — | 613.5 x 45.4 x 363.5 mm |
| Product gewicht | — | 5.90 kg |
| Kabelmanagement | — | Ja |
| Energieverbruik | ||
| Energieverbruik in stand -by modus | — | 0.3 |
| Vermogen | — | 44 W |
| Waarde energielabel | — | F |
| Modelgegevens | ||
| Merk | — | LG |
| EAN | — | 8806096296233 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 27UP850K |
| Kleur | — | - |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Introductie | — | 2025 |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 3 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Gebruikersschade |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Taal handleiding | — |
|
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | — | 220 mm |
| Verpakking breedte | — | 710 mm |
| Verpakking hoogte | — | 500 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 8900 g |
| Verpakkingsinhoud | — | Monitor, Voet, DisplayPort Kabel, HDMI Kabel, USB-C Kabel |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | LG Electronics Inc. |
| EAN | ||
| EAN | — | 8806096296233 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor LG UltraFine 27UQ850V-W - 4K IPS Black Monitor - USB-C 90w - 27 inch.
Bol.com aanbod
€ 259,00Korting-7%Was € 279,00 · Bespaar € 20,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | LG UltraFine 27UQ850V-W - 4K IPS Black Monitor - USB-C 90w - 27 inch | LG UltraFine 27UP850K - 4K IPS Monitor - USB-C 90w - 27 inch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 380,00 | € 259,00Beste |
| Hoogste prijs | € 380,00 | € 259,00 |
| Prijsverschil | € 121,00 (LG UltraFine 27UP850K - 4K IPS Monitor - USB-C 90w - 27 inch is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 380,00 | € 259,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
LG UltraFine 27UQ850V-W - 4K IPS Black Monitor - USB-C 90w - 27 inch vs LG UltraFine 27UP850K - 4K IPS Monitor - USB-C 90w - 27 inch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de LG UltraFine 27UQ850V-W - 4K IPS Black Monitor - USB-C 90w - 27 inch en de LG UltraFine 27UP850K - 4K IPS Monitor - USB-C 90w - 27 inch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 121,00. De LG UltraFine 27UP850K - 4K IPS Monitor - USB-C 90w - 27 inch is momenteel de voordeligste optie.

