Lenovo V15 G4 - Laptop - 15.6" - Ryzen 5 7520U - 16GB RAM - 512GB M.2 SSD - Windows 11 Pro - QWERTY vs ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1726 AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Lenovo V15 G4 - Laptop - 15.6" - Ryzen 5 7520U - 16GB RAM - 512GB M.2 SSD - Windows 11 Pro - QWERTY
€ 517,00
Bekijk dealvs
€ 271,38 verschil

ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1726 AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver
€ 788,38
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Lenovo V15 G4 - Laptop - 15.6" - Ryzen 5 7520U - 16GB RAM - 512GB M.2 SSD - Windows 11 Pro - QWERTY | ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1726 AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | — | 15.6 Inch |
| Beeldschermresolutie | — | 1920 x 1080 |
| Beeldverhouding | — | 16:09 |
| Screen technologie | — | IPS |
| Touchscreen | — | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | — | 60 Hz |
| Helderheid | — | 250 |
| Adaptive Sync | — | Nee |
| Processor | ||
| Type computer processor | — | AMD Ryzen 5 |
| Processor implementatie | — | 7520U |
| Aantal processorkernen | — | 4 |
| Maximale processor turbo frequentie | — | 4.3 |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | — | 16 GB |
| RAM geheugen uitbreidbaar | — | Nee |
| Maximum intern geheugen | — | 16 GB |
| Type geheugen 1 | — | LPDDR5 (Onboard) |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | — | 512 GB |
| Opslag media | — | SSD |
| Harddisk -interface | — | M.2 |
| Opslagcapaciteit SSD | — | 512 GB |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | — | AMD Radeon 610M |
| Videokaart model | — | Onboard videokaart |
| Videokaartgeheugen | — | Gedeeld |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | — | Windows 11 Home |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | — | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Bedrade snelheid | — | Niet bedraad |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 5.3 |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies | — |
|
| Aantal USB type A | — | 1 |
| Aantal USB type C | — | 1 |
| USB-C met Displayport functie | — | Nee |
| Aantal USB 2.0 Type A | — | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | — | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | — | 1 |
| Aantal HDMI aansluitingen | — | 1 |
| Mini DisplayPort | — | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | — | Geen |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | — | QWERTY |
| Numeriek keypad | — | Ja |
| Type toetsenbordverlichting | — | Geen verlichting |
| Audio | ||
| Sound technology | — | SonicMaster |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | — | 42 Wh |
| Inclusief adapter(s) | — | Nee |
| Vermogen | — | 45 W |
| Eigenschappen | ||
| Media station | — | Geen lezer en brander |
| Laptop opties | — |
|
| Materiaal | — | Kunststof |
| Kleur | — | Zilver |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | — | 36.03 cm |
| Product lengte | — | 23.25 cm |
| Product hoogte | — | 1.79 cm |
| Product gewicht | — | 1630 g |
| Verpakking hoogte | — | 28.80 cm |
| Verpakking breedte | — | 48.10 cm |
| Verpakking lengte | — | 6.50 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 4.29 kg |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | — | ASUS |
| Verpakkingsinhoud | — | Laptop, stroomadapter |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 90NB0ZR1-M04200 |
| EAN | — | 4711636056502 |
| Type laptop | — | Windows laptop (geen gaming) |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | — | 2023 |
| Introductiemaand | — | Januari |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | — | Universeel |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | — | Windows |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | — | Ja |
| Bluetooth vereist | — | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| Betaalde diensten vereist | — | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Asus |
| Fabrikantgegevens | — | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Maximum vermogen voor opladen | — | 45 W |
| Snel laden functionaliteit | — | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | — | 4711636056502 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | Lenovo V15 G4 - Laptop - 15.6" - Ryzen 5 7520U - 16GB RAM - 512GB M.2 SSD - Windows 11 Pro - QWERTY | ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1726 AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 517,00Beste | € 788,38 |
| Hoogste prijs | € 517,00 | € 788,38 |
| Prijsverschil | € 271,38 (Lenovo V15 G4 - Laptop - 15.6" - Ryzen 5 7520U - 16GB RAM - 512GB M.2 SSD - Windows 11 Pro - QWERTY is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 517,00★ | € 788,38 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Lenovo V15 G4 - Laptop - 15.6" - Ryzen 5 7520U - 16GB RAM - 512GB M.2 SSD - Windows 11 Pro - QWERTY vs ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1726 AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Lenovo V15 G4 - Laptop - 15.6" - Ryzen 5 7520U - 16GB RAM - 512GB M.2 SSD - Windows 11 Pro - QWERTY en de ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1726 AMD Ryzen™ 5 7520U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Zilver? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 271,38. De Lenovo V15 G4 - Laptop - 15.6" - Ryzen 5 7520U - 16GB RAM - 512GB M.2 SSD - Windows 11 Pro - QWERTY is momenteel de voordeligste optie.