Lenovo V15 G4 (82YU016TPB) 15.6'' Full HD - AMD Ryzen 5 7520U - 16GB DDR5 - 512GB SSD - W11 Professional vs HP 255R G10 - 15.6 inch Laptop - Full HD IPS - Ryzen 5 7535U - 16GB DDR5 - 512GB SSD - Windows 11 Pro - 3 Jaar Garantie
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Lenovo V15 G4 (82YU016TPB) 15.6'' Full HD - AMD Ryzen 5 7520U - 16GB DDR5 - 512GB SSD - W11 Professional
€ 465,00
Bekijk dealvs
€ 74,99 verschil

HP 255R G10 - 15.6 inch Laptop - Full HD IPS - Ryzen 5 7535U - 16GB DDR5 - 512GB SSD - Windows 11 Pro - 3 Jaar Garantie
€ 539,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Lenovo V15 G4 (82YU016TPB) 15.6'' Full HD - AMD Ryzen 5 7520U - 16GB DDR5 - 512GB SSD - W11 Professional | HP 255R G10 - 15.6 inch Laptop - Full HD IPS - Ryzen 5 7535U - 16GB DDR5 - 512GB SSD - Windows 11 Pro - 3 Jaar Garantie |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 15.6 Inch | — |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | — |
| Beeldverhouding | 16:09 | — |
| Screen technologie | TN | — |
| Type schermafwerking | Mat | — |
| Touchscreen | Nee | — |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | — |
| Helderheid | 250 | — |
| Adaptive Sync | Nee | — |
| Processor | ||
| Type computer processor | AMD Ryzen 5 | — |
| Processor implementatie | 7520U | — |
| Aantal processorkernen | 4 | — |
| Maximale processor turbo frequentie | 4.3 | — |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | 0 | — |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 16 GB | — |
| Aantal Geheugensloten | 1 | — |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee | — |
| Maximum intern geheugen | 16 GB | — |
| Geheugenslot 1 | 16 GB | — |
| Type geheugen 1 | LPDDR5 (Onboard) | — |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 512 GB | — |
| Opslag media | SSD | — |
| Harddisk -interface | M.2 | — |
| Opslagcapaciteit SSD | 512 GB | — |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | — |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | AMD Radeon Graphics | — |
| Videokaart model | Onboard videokaart | — |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld | — |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Pro | — |
| Chromebook Plus | Nee | — |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | — |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 1 Gbps) | — |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | — |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
| — |
| Aantal USB type A | 2 | — |
| Aantal USB type C | 1 | — |
| USB-C met Displayport functie | Ja | — |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 2 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 1 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 2 | — |
| Aantal Thunderbolt 1 (Mini DisplayPort) | 0 | — |
| Aantal Thunderbolt 2 (Mini DisplayPort) | 0 | — |
| Aantal Thunderbolt 3 Type C | 0 | — |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | — |
| Mini DisplayPort | Geen | — |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | — |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | — |
| Numeriek keypad | Ja | — |
| Type toetsenbordverlichting | Geen verlichting | — |
| Audio | ||
| Sound technology | Dolby Audio | — |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 38 Wh | — |
| Inclusief adapter(s) | Ja | — |
| Vermogen | 65 W | — |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | — |
| Laptop opties |
| — |
| Materiaal | Kunststof | — |
| Kleur | Zwart | — |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 35.92 cm | — |
| Product lengte | 23.58 cm | — |
| Product hoogte | 1.99 cm | — |
| Product gewicht | 1630 g | — |
| Verpakking hoogte | 9 cm | — |
| Verpakking breedte | 39 cm | — |
| Verpakking lengte | 29 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 2 kg | — |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | Lenovo | — |
| Verpakkingsinhoud | Laptop en adapter | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 82YU016TPB | — |
| EAN | 0199271439029 | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Schade door geweld of vloeistof | — |
| Type laptop | Windows laptop (geen gaming) | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | — |
| Introductiemaand | Juli | — |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | — |
| Taal handleiding | Geen taal | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Windows | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | — |
| Wifi vereist | Niet van toepassing | — |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing | — |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | — |
| Compatibel met | Niet van toepassing | — |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
| — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Lenovo Group Ltd. | — |
| Overige kenmerken | ||
| Maximum vermogen voor opladen | 65 W | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 65 | — |
| Snel laden functionaliteit | Nee | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| EAN | ||
| EAN | 0199271439029 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 465,00- Levering
- Op voorraad. Voor 16:00 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Flexamedia
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor HP 255R G10 - 15.6 inch Laptop - Full HD IPS - Ryzen 5 7535U - 16GB DDR5 - 512GB SSD - Windows 11 Pro - 3 Jaar Garantie.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Lenovo V15 G4 (82YU016TPB) 15.6'' Full HD - AMD Ryzen 5 7520U - 16GB DDR5 - 512GB SSD - W11 Professional | HP 255R G10 - 15.6 inch Laptop - Full HD IPS - Ryzen 5 7535U - 16GB DDR5 - 512GB SSD - Windows 11 Pro - 3 Jaar Garantie |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 465,00Beste | € 539,99 |
| Hoogste prijs | € 465,00 | € 539,99 |
| Prijsverschil | € 74,99 (Lenovo V15 G4 (82YU016TPB) 15.6'' Full HD - AMD Ryzen 5 7520U - 16GB DDR5 - 512GB SSD - W11 Professional is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 465,00★ | € 539,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Lenovo V15 G4 (82YU016TPB) 15.6'' Full HD - AMD Ryzen 5 7520U - 16GB DDR5 - 512GB SSD - W11 Professional vs HP 255R G10 - 15.6 inch Laptop - Full HD IPS - Ryzen 5 7535U - 16GB DDR5 - 512GB SSD - Windows 11 Pro - 3 Jaar Garantie: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Lenovo V15 G4 (82YU016TPB) 15.6'' Full HD - AMD Ryzen 5 7520U - 16GB DDR5 - 512GB SSD - W11 Professional en de HP 255R G10 - 15.6 inch Laptop - Full HD IPS - Ryzen 5 7535U - 16GB DDR5 - 512GB SSD - Windows 11 Pro - 3 Jaar Garantie? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 74,99. De Lenovo V15 G4 (82YU016TPB) 15.6'' Full HD - AMD Ryzen 5 7520U - 16GB DDR5 - 512GB SSD - W11 Professional is momenteel de voordeligste optie.