Lenovo Thinkpad Laptop X1 Fold G1- 20RL000XMH vs ASUS Zenbook Duo UX8406CA-QL038W - Convertible Laptop - Core Ultra 7 - 32GB/1000GB - 14 inch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 200,00 verschil

ASUS Zenbook Duo UX8406CA-QL038W - Convertible Laptop - Core Ultra 7 - 32GB/1000GB - 14 inch
€ 1.699,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Lenovo Thinkpad Laptop X1 Fold G1- 20RL000XMH | ASUS Zenbook Duo UX8406CA-QL038W - Convertible Laptop - Core Ultra 7 - 32GB/1000GB - 14 inch |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 13.3 Inch | 14 Inch |
| Beeldschermresolutie | 4480 x 2520 | 1920 x 1200 |
| Screen technologie | OLED | OLED |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Beeldverhouding | — | 16:10 |
| Type schermafwerking | — | Glanzend |
| Beeldscherm verversing snelheid | — | 60 Hz |
| Helderheid | — | 400 |
| Adaptive Sync | — | Nee |
| Type Adaptive Sync | — | Informatie niet beschikbaar |
| Processor | ||
| Type computer processor | Intel Core i5 | Intel Core Ultra 7 |
| Processor implementatie | -- | 255H |
| Aantal processorkernen | — | 16 |
| Maximale processor turbo frequentie | — | 5.1 |
| NPU Verwerkingskracht (TOPS) | — | 13 |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 8 GB | 32 GB |
| Aantal Geheugensloten | — | 1 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | — | Nee |
| Maximum intern geheugen | — | 32 GB |
| Geheugenslot 1 | — | 32 GB |
| Type geheugen 1 | — | LPDDR5X (Onboard) |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 256 GB | 1000 GB |
| Opslag media | SSD | SSD |
| Type extern geheugenslot | SD-kaart | Geen extern geheugenslot |
| Harddisk -interface | — | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | — | 1000 GB |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | AMD FirePro D300 | Intel Iris Xe Graphics |
| Videokaart model | Onboard videokaart | Onboard videokaart |
| Videokaartgeheugen | 8 GB | Gedeeld |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 10 Pro | Windows 11 Home |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11ac (WiFi 5) | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| Bedrade snelheid | — | Niet bedraad |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 5.4 |
| Aansluitingen | ||
| Aantal USB type A | 0 | 1 |
| Aantal USB type C | 0 | 2 |
| Aantal HDMI aansluitingen | Geen | 1 |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | Geen |
| USB-versies | — |
|
| USB-C met Displayport functie | — | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | — | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | — | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | — | 0 |
| Aantal Thunderbolt 4 Type C | — | 2 |
| Mini DisplayPort | — | Geen |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | QWERTY |
| Numeriek keypad | Nee | Nee |
| Type toetsenbordverlichting | Geen verlichting | Geen verlichting |
| Batterij en opladen | ||
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Accu/batterij capaciteit in Wh | — | 75 Wh |
| Vermogen | — | 65 W |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander |
| Laptop opties |
|
|
| Kleur | Zwart | Grijs |
| Materiaal | — | Aluminium |
| Afmetingen | ||
| Product gewicht | 1500 g | 1650 g |
| Verpakking hoogte | 9.30 cm | 10.10 cm |
| Verpakking breedte | 34.80 cm | 29.30 cm |
| Verpakking lengte | 50.10 cm | 45.80 cm |
| Verpakkingsgewicht | 2.80 kg | 3.23 kg |
| Product breedte | — | 31.35 cm |
| Product lengte | — | 21.79 cm |
| Product hoogte | — | 1.99 cm |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | Lenovo | ASUS |
| Verpakkingsinhoud | 1x | ASUS Zenbook Duo UX8406CA-QL038W, power adapter |
| MPN (Manufacturer Part Number) | - | 90NB14X1-M00HU0 |
| EAN | 0195348855235 | 4711636311687 |
| Type laptop | Zakelijke laptop | Windows laptop (geen gaming) |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Gebruikersschade |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2020 | 2024 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Engels | Universeel |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Bluetooth vereist | Ja | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | — | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| Betaalde diensten vereist | — | Niet van toepassing |
| Compatibel met | — | Nee |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | — |
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Lenovo Group Ltd. | ASUSTeK Computer Inc. |
| Overige kenmerken | ||
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Snel laden functionaliteit | — | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 0195348855235 | 4711636311687 |
| Audio | ||
| Sound technology | — | Smart Amp |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 1.499,00- Levering
- Op voorraad. Voor 17:00 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Budget Computers B.V.
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 1.699,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Lenovo Thinkpad Laptop X1 Fold G1- 20RL000XMH | ASUS Zenbook Duo UX8406CA-QL038W - Convertible Laptop - Core Ultra 7 - 32GB/1000GB - 14 inch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.499,00Beste | € 1.699,00 |
| Hoogste prijs | € 1.499,00 | € 1.699,00 |
| Prijsverschil | € 200,00 (Lenovo Thinkpad Laptop X1 Fold G1- 20RL000XMH is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 1.499,00★ | € 1.699,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Lenovo Thinkpad Laptop X1 Fold G1- 20RL000XMH vs ASUS Zenbook Duo UX8406CA-QL038W - Convertible Laptop - Core Ultra 7 - 32GB/1000GB - 14 inch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Lenovo Thinkpad Laptop X1 Fold G1- 20RL000XMH en de ASUS Zenbook Duo UX8406CA-QL038W - Convertible Laptop - Core Ultra 7 - 32GB/1000GB - 14 inch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 200,00. De Lenovo Thinkpad Laptop X1 Fold G1- 20RL000XMH is momenteel de voordeligste optie.
