Koss - Koptelefoon - On-ear Ksc21 - Zwart vs Krüger&Matz KMP10BT - Kunststof in-ear dopjes met microfoon
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 22,50 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Koss - Koptelefoon - On-ear Ksc21 - Zwart | Krüger&Matz KMP10BT - Kunststof in-ear dopjes met microfoon |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Merk | — | Krüger&Matz |
| Model | — | KMP10BT |
| EAN | — | 5901890020831 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | KMP10BT |
| Koptelefoon voor | — | Sporten |
| Kleur | — | Zwart |
| Draagwijze | — | Nekband |
| Product gewicht | — | 0.1 kg |
| Audio | ||
| Hi-Res Audio | — | Nee |
| Noise cancelling | — | Nee |
| Volumebegrenzing | — | Nee |
| Minimale frequentie | — | 20 Hz |
| Maximale frequentie | — | 20000 Hz |
| Connectiviteit | ||
| Type draadloze koptelefoonverbinding | — | Bluetooth |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 4.1 |
| Draadloos bereik | — | 10 m |
| NFC | — | Nee |
| Type input/output | — | Bluetooth |
| Bediening via mobiele app | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | Ja |
| Technische specificaties | ||
| Type koptelefoon | — | On-ear |
| Type klankkast | — | Gesloten |
| Waterbestendig | — | Ja |
| IP-certificering | — | IP00 (Geen bescherming) |
| Spraakbesturing | — | Nee |
| Bediening Audio | — | Universeel |
| Draaibare oorschelpen | — | Nee |
| Inklapbaar | — | Ja |
| Type microfoon | — | In snoer |
| Batterij | ||
| Maximale batterijduur | — | 6 uur |
| Draadloos opladen | — | Nee |
| Voedingstype | — | Accu |
| Kabels | ||
| Kabellengte | — | 0 m |
| Kabel los te koppelen | — | Nee |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | — | 2018 |
| Introductiemaand | — | Februari |
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing |
| Garantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Val-, stoot- en waterschade |
| Verpakking | ||
| Verpakking breedte | — | 118 mm |
| Verpakking hoogte | — | 68 mm |
| Verpakking lengte | — | 170 mm |
| Taal handleiding | — |
|
| Verpakkingsinhoud | — | KMP10BT |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Lechpol Electronics Leszek Sp.k. |
| Overige kenmerken | ||
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | — | Niet van toepassing |
| Batterijduur tijdens gebruik Noise cancelling | — | 6 uur |
| Betaalde diensten vereist | — | Niet van toepassing |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Compatibel met | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Niet van toepassing |
| Inclusief adapter(s) | — | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| Multipoint-pairing | — | Nee |
| Snel laden functionaliteit | — | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| Verpakkingsgewicht | — | 113 g |
| Wifi vereist | — | Niet van toepassing |
| EAN | ||
| EAN | — | 5901890020831 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | Koss - Koptelefoon - On-ear Ksc21 - Zwart | Krüger&Matz KMP10BT - Kunststof in-ear dopjes met microfoon |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 13,49Beste | € 35,99 |
| Hoogste prijs | € 13,49 | € 35,99 |
| Prijsverschil | € 22,50 (Koss - Koptelefoon - On-ear Ksc21 - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 13,49★ | € 35,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Koss - Koptelefoon - On-ear Ksc21 - Zwart vs Krüger&Matz KMP10BT - Kunststof in-ear dopjes met microfoon: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Koss - Koptelefoon - On-ear Ksc21 - Zwart en de Krüger&Matz KMP10BT - Kunststof in-ear dopjes met microfoon? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 22,50. De Koss - Koptelefoon - On-ear Ksc21 - Zwart is momenteel de voordeligste optie.

