Klarstein mobiele airconditioner met luchtafvoerslang, 5-in-1 airconditioner, ventilator, luchtontvochtiger, luchtreiniger & nachtmodus, app-bediening, kleine & draagbare airconditioner voor thuis & op kantoor, 10000 BTU,9 kW voor 49 m² 50 dB vs Komodo Frosty+ Mobiele Airco 12000 BTU – 4-in-1 Airconditioner – WiFi App & Afstandsbediening – Airco met Raamafdichtingskit & Afvoerslang – Ontvochtiger & Ventilator
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Klarstein mobiele airconditioner met luchtafvoerslang, 5-in-1 airconditioner, ventilator, luchtontvochtiger, luchtreiniger & nachtmodus, app-bediening, kleine & draagbare airconditioner voor thuis & op kantoor, 10000 BTU,9 kW voor 49 m² 50 dB
€ 366,99
Bekijk dealvs
€ 132,96 verschil

Komodo Frosty+ Mobiele Airco 12000 BTU – 4-in-1 Airconditioner – WiFi App & Afstandsbediening – Airco met Raamafdichtingskit & Afvoerslang – Ontvochtiger & Ventilator
€ 499,95
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Klarstein mobiele airconditioner met luchtafvoerslang, 5-in-1 airconditioner, ventilator, luchtontvochtiger, luchtreiniger & nachtmodus, app-bediening, kleine & draagbare airconditioner voor thuis & op kantoor, 10000 BTU,9 kW voor 49 m² 50 dB | Komodo Frosty+ Mobiele Airco 12000 BTU – 4-in-1 Airconditioner – WiFi App & Afstandsbediening – Airco met Raamafdichtingskit & Afvoerslang – Ontvochtiger & Ventilator |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Klarstein | Komodo |
| Kleur | Antraciet | Wit |
| Type airconditioning | Mobiele airco | Mobiele airco |
| Geschikt voor ruimte tot | 49 m² | 35 m² |
| Koelvermogen btu | 10000 | 12000 |
| Energieverbruik niveau | A | A |
| Vermogen | 1120 W | 3500 W |
| Verpakkingsgewicht | 26 kg | 29 kg |
| Snoerlengte | 180 m | 2 m |
| Verpakkingsinhoud | 1 x Airconditioner 1 x Afstandsbediening 1 x Raamafdichtingsset voor kantelramen 1 x Afvoerslang incl. aansluitingen 1 x Waterafvoerslang Meertalige handleiding Batterijen niet inbegrepen | Compleet geleverd De Komodo mobiele airco wordt geleverd met alle benodigde accessoires: • Afvoerslang • Raamafdichtingsset / raamkit • Afstandsbediening • Aansluitstukken |
| Instellingen en functies | ||
| Verstelbare luchtuitlaat | Ja | Ja |
| Adjustable Thermostat | Ja | Ja |
| Beweegbaar | Ja | Ja |
| Met wielen | Ja | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Nee | Ja |
| Ingebouwd of verplaatsbaar | Vrijstaand | Vrijstaand |
| Muur montage | Nee | Nee |
| Aan-uit schakelaar | Ja | Ja |
| Indicatielampje | Nee | Ja |
| Timer | Ja | Ja |
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Afstandsbediening | Ja | Ja |
| Luchtbehandelingsfuncties | ||
| Klimaatbeheersingsfunctie |
|
|
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Ja |
| App werkt op besturingssyteem |
|
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | Nee | Informatie niet beschikbaar |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | Informatie niet beschikbaar |
| Betaalde diensten vereist | Ja | Nee |
| Compatibel met | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiemaand | Mei | Maart |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Introductiejaar | — | 2026 |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Chal-Tec GmbH | Komodo |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal warmtestanden | 3 | 0 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Energieverbruik | 1 W | 1400 W |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Filter | Ja | Ja |
| Geschikt voor aantal kubieke meters | 42 m³ | 20 m³ |
| Inclusief raamafdichtingskit | Ja | Nee |
| Koord opslagruimte | Nee | Ja |
| Lengte afvoerslang | 1.5 cm | 150 cm |
| Luchtreinigingsfunctie | Ja | Ja |
| MPN (Manufacturer Part Number) | ACO15-Kraftwerk10K B | Frosty+ |
| Maximale geluidsproductie | 65 dB | 50 dB |
| Model | ACO15-Kraftwerk10K B | Frosty+ |
| Ontvochtigingsfunctie | Ja | Ja |
| Product breedte | 35.50 cm | 34 cm |
| Product gewicht | 26 kg | 29 kg |
| Product hoogte | 82 cm | 67 cm |
| Product lengte | 38 cm | 28 cm |
| Reparatie type | Pick-up en return | Pick-up en return |
| Scherm | Niet van Toepassing | Digital LED |
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | 2 jaar | - |
| Verpakking breedte | 5.70 cm | 50 cm |
| Verpakking hoogte | 4.30 cm | 90 cm |
| Verpakking lengte | 8.90 cm | 40 cm |
| Verrijdbaar | Nee | Ja |
| Verwarmingsfunctie | Nee | Nee |
| Diameter afvoerpijp | — | 150 mm |
| EAN | ||
| EAN | 4060656225666 | 8720892862921 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 366,99- Levering
- Uiterlijk 1 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 29 mei en 1 jun in huis
- Verkoper
- Klarstein
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 499,95- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- LBR Store
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Klarstein mobiele airconditioner met luchtafvoerslang, 5-in-1 airconditioner, ventilator, luchtontvochtiger, luchtreiniger & nachtmodus, app-bediening, kleine & draagbare airconditioner voor thuis & op kantoor, 10000 BTU,9 kW voor 49 m² 50 dB | Komodo Frosty+ Mobiele Airco 12000 BTU – 4-in-1 Airconditioner – WiFi App & Afstandsbediening – Airco met Raamafdichtingskit & Afvoerslang – Ontvochtiger & Ventilator |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 366,99Beste | € 499,95 |
| Hoogste prijs | € 366,99 | € 499,95 |
| Prijsverschil | € 132,96 (Klarstein mobiele airconditioner met luchtafvoerslang, 5-in-1 airconditioner, ventilator, luchtontvochtiger, luchtreiniger & nachtmodus, app-bediening, kleine & draagbare airconditioner voor thuis & op kantoor, 10000 BTU,9 kW voor 49 m² 50 dB is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 366,99★ | € 499,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Klarstein mobiele airconditioner met luchtafvoerslang, 5-in-1 airconditioner, ventilator, luchtontvochtiger, luchtreiniger & nachtmodus, app-bediening, kleine & draagbare airconditioner voor thuis & op kantoor, 10000 BTU,9 kW voor 49 m² 50 dB vs Komodo Frosty+ Mobiele Airco 12000 BTU – 4-in-1 Airconditioner – WiFi App & Afstandsbediening – Airco met Raamafdichtingskit & Afvoerslang – Ontvochtiger & Ventilator: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Klarstein mobiele airconditioner met luchtafvoerslang, 5-in-1 airconditioner, ventilator, luchtontvochtiger, luchtreiniger & nachtmodus, app-bediening, kleine & draagbare airconditioner voor thuis & op kantoor, 10000 BTU,9 kW voor 49 m² 50 dB en de Komodo Frosty+ Mobiele Airco 12000 BTU – 4-in-1 Airconditioner – WiFi App & Afstandsbediening – Airco met Raamafdichtingskit & Afvoerslang – Ontvochtiger & Ventilator? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 132,96. De Klarstein mobiele airconditioner met luchtafvoerslang, 5-in-1 airconditioner, ventilator, luchtontvochtiger, luchtreiniger & nachtmodus, app-bediening, kleine & draagbare airconditioner voor thuis & op kantoor, 10000 BTU,9 kW voor 49 m² 50 dB is momenteel de voordeligste optie.