Kingston USB Stick 128GB - DataTraveler 70 - USB-C 3.2 - 100 MB/s vs Kingston 64GB USB Stick - USB 3.2 Gen 1 - DataTraveler Exodia - Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 5,80 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Kingston USB Stick 128GB - DataTraveler 70 - USB-C 3.2 - 100 MB/s | Kingston 64GB USB Stick - USB 3.2 Gen 1 - DataTraveler Exodia - Zwart |
|---|---|---|
| Artikel | ||
| Merk | Kingston | Kingston |
| Model | DT70/128GB | DataTraveler Exodia |
| Personage | Geen personage | Geen personage |
| EAN | 0740617305371 | 0740617309829 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | DT70/128GB | DTX/64GB |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| USB-stick specificaties | ||
| Opslagcapaciteit | 128 GB | 64 GB |
| Kleur | zwart | Zwart |
| Sluiting | Dopje | Dopje |
| Type beveiliging | Geen beveiliging | Geen beveiliging |
| Stootvaste behuizing | Nee | Nee |
| Maximale leessnelheid | 100 Mbps | 90 Mbps |
| Maximale schrijfsnelheid | 10 Mbps | 20 Mbps |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Aanvullende functies | Draagbaar | N.V.T. |
| Productinformatie | ||
| Verpakkingsgewicht | 15 g | 24 g |
| Introductie | 2024 | 2021 |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Schade | Schade |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Kingston | Kingston |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Niet van toepassing | Zichtbaar |
| Draadloze verbinding | Nee | Nee |
| Fabrieksgarantie termijn | 5 jaar | 1 jaar |
| Fan Merchandise | Nee | Nee |
| Maat | Standaard | Standaard |
| Product breedte | 2.10 cm | 2.10 cm |
| Product gewicht | 8 g | 0.011 g |
| Product hoogte | 1 cm | 1 cm |
| Product lengte | 6 cm | 7 cm |
| Type input/output | USB-C | USB 3.0 A |
| Type merchandise | Games merchandise | Games merchandise |
| Verpakking breedte | 10.20 cm | 10.10 cm |
| Verpakking hoogte | 0.60 cm | 0.60 cm |
| Verpakking lengte | 11.70 cm | 11.70 cm |
| EAN | ||
| EAN | 0740617305371 | 0740617309829 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 14,46- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 8,69Hoge korting-24%Was € 11,49 · Bespaar € 2,80
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 27 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Kingston USB Stick 128GB - DataTraveler 70 - USB-C 3.2 - 100 MB/s | Kingston 64GB USB Stick - USB 3.2 Gen 1 - DataTraveler Exodia - Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 14,49 | € 8,69Beste |
| Hoogste prijs | € 14,49 | € 8,69 |
| Prijsverschil | € 5,80 (Kingston 64GB USB Stick - USB 3.2 Gen 1 - DataTraveler Exodia - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 14,49 | € 8,69★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Kingston USB Stick 128GB - DataTraveler 70 - USB-C 3.2 - 100 MB/s vs Kingston 64GB USB Stick - USB 3.2 Gen 1 - DataTraveler Exodia - Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Kingston USB Stick 128GB - DataTraveler 70 - USB-C 3.2 - 100 MB/s en de Kingston 64GB USB Stick - USB 3.2 Gen 1 - DataTraveler Exodia - Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 5,80. De Kingston 64GB USB Stick - USB 3.2 Gen 1 - DataTraveler Exodia - Zwart is momenteel de voordeligste optie.

